寄付状況
令和元年9月末現在(新条例分:平成30年4月1日~)
分野別寄付金額(累計)
寄付項目(分野) | 寄付金額(円) |
森林資源の維持、保全及び整備に関する事業 | 4,600,000 |
環境保全及び景観維持、再生に関する事業 | 10,980,000 |
自然エネルギー及び省エネルギー設備の整備に関する事業 | 300,000 |
有島武郎に関する資料収集及び有島記念館に関する事業 | 1,533,953 |
住民自治の醸成又はコミュニティの推進に関する事業 | 1,140,000 |
教育、スポーツの振興及び子育て環境整備に関する事業 | 2,410,000 |
住民福祉及び生活環境整備に関する事業 | 330,000 |
NPO及びボランティア組織の活動に関する事業 | 10,000 |
産業振興に関する事業 | 1,550,000 |
その他まちづくりに関する事業 | 20,295,000 |
町長が特に指定する事業(事業名:(現在未指定)) | - |
地域別寄付者
寄付者お住まいの地域 | 寄付者数(延べ) | ※ふるさと住民 |
ニセコ町内 | 5 | - |
道内(札幌市) | 22 | 8 |
道内(札幌市以外) | 5 | 1 |
道外(首都圏) | 140 | 24 |
道外(首都圏以外) | 82 | 11 |
合計 | 254 | 44 |
平成30年3月現在(旧条例分)
分野別寄付金額(累計)
寄付項目(分野) | 寄付口数(口) | 寄付金額(円) |
森林資源の維持、保全及び整備事業 | 575 | 2,875,000 |
環境保全及び景観維持、再生事業 | 1,893 | 9,465,000 |
自然エネルギー及び省エネルギー設備整備事業 | 275 | 1,375,000 |
有島武郎に関する資料の収集及び有島記念館特別展開催事業 | 1256 | 6,280,000 |
住民自治の熟成及びコミュニティ推進事業 | 680 | 3,399,784 |
項目未指定 | 3943 | 19,717,216 |
計 | 8,622 | 43,112,000 |
地域別寄付者
寄付者お住まいの地域 | 寄付者数(のべ人数) |
ニセコ町内 | 35 |
北海道他市町村 | 57 |
うち札幌市 | 36 |
うち札幌市以外 | 21 |
北海道外 | 126 |
うち首都圏 | 101 |
うち首都外 | 25 |
計 | 218 |
資料
ニセコ町ふるさとづくり寄付条例・ニセコ町ふるさとづくり条例施行規則
ニセコ町例規集 「第6編 財務」の「第2章 契約・財産」にあります。