法人町民税
納める人
- 町内に事業所、保養所、寮などを持っている法人など
納める金額
均等割額
資本金、従業員数により9段階の税率が適用されます。
資本等の金額 | ||||||
50億円超 | 10億円超 50億以下 | 1億円超 10億円以下 | 1000万円超 1億以下 | 1000万円以下 | ||
従業員の数 | 50人超 | 第9号法人 (300万円) | 第8号法人 (175万円) | 第6号法人 (40万円) | 第4号法人 (15万円) | 第2号法人 (12万円) |
---|---|---|---|---|---|---|
50人以下 | 第7号法人 (41万円) | 第5号法人 (16万円) | 第3号法人 (13万円) | 第1号法人 (5万円) |
法人税割
事業始期 | 税率 |
---|---|
~平成26年(2014年)9月30日 | 14.7% |
平成26年(2014年)10月1日~ 令和元年(2019年)9月30日 | 12.1% |
令和元年(2019年)10月1日~ | 8.4% |
申告納税
事業年度の終了の日から原則として2か月以内に町に申告します。
このページの情報に関するお問い合わせ先
- ニセコ町役場
- TEL:0136-44-2121
- FAX:0136-44-3500