About certification / permission situation

When building or constructing a building or building in the Niseko Town Scenic Area after July 1, 2009, or performing development activities, an application for approval (permission) is required before construction starts. You.
About the past authorization, permission situation etc. It is as follows.
Application status by year of development actionNumber of applicationsPermit countNumber of unauthorized items
Fiscal 2009 (July 1, 2009 - March 31, 2010)000
2010 (April 1, 2010-March 31, 2011)2 cases2 cases0
2011 (April 1, 2011-March 31, 2012)000
2012 (April 1, 2012-March 31, 2013)000
2013 (April 1, 2013-March 31, 2014)110
2014 (April 1, 2014-March 31, 2015)3 cases3 cases0
2015 (April 1, 2015-March 31, 2016)000
2016 (April 1, 2016-March 31, 2017)4 cases4 cases0
2017 (April 1, 2017-March 31, 2018)110
Heisei 30 (April 1st, 2030-March 31st, 2010)3 cases3 cases0
2019 degree (from April 1, 2019 to 2020 March 31)7 cases7 cases0
令和2年度(令和2年4月1日~令和3年3月31日)2 cases2 cases0
令和3年度(令和3年4月1日~令和4年3月31日)3 cases3 cases0
Application status of buildings by yearNumber of applicationsCertification numberUncertified number
FY 2009 (July 1, 2009 to March 31, 2010)5 cases5 cases0
FY2010 (April 1, 2010-March 31, 2011)28 cases28 cases0
2011 (April 1, 2011-March 31, 2012)TenTen0
2012 (April 1, 2012-March 31, 2013)660
2013 (April 1, 2013-March 31, 2014)4 cases4 cases0
2014 (April 1, 2014-March 31, 2015)15 cases15 cases0
2015 (April 1, 2015-March 31, 2016)14 cases14 cases0
2016 (April 1, 2016-March 31, 2017)28 cases28 cases0
2017 (April 1, 2017-March 31, 2018)39 cases39 cases0
Heisei 30 (April 1st, 2030-March 31st, 2010)47 cases47 cases0
2019 degree (from April 1, 2019 to 2020 March 31)46 items46 items0
令和2年度(令和2年4月1日~令和3年3月31日)25件25件0
令和3年度(令和3年4月1日~令和4年3月31日)25件25件0
Application status of facility by yearNumber of applicationsCertification numberUncertified number
FY 2009 (July 1, 2009 to March 31, 2010)000
FY2010 (April 1, 2010-March 31, 2011)110
2011 (April 1, 2011-March 31, 2012)000
2012 (April 1, 2012-March 31, 2013)000
2013 (April 1, 2013-March 31, 2014)000
2014 (April 1, 2014-March 31, 2015)000
2015 (April 1, 2015-March 31, 2016)000
2016 (April 1, 2016-March 31, 2017)000
2017 (April 1, 2017-March 31, 2018)000
Heisei 30 (April 1st, 2030-March 31st, 2010)000
2019 degree (from April 1, 2019 to 2020 March 31)000
令和2年度(令和2年4月1日~令和3年3月31日)000
令和3年度(令和3年4月1日~令和4年3月31日)000

Inquiries regarding information on this page

City Construction Division City Planning Section
TEL:0136-44-2121
FAX:0136-44-3500