About certification / permission situation
When building or constructing a building or building in the Niseko Town Scenic Area after July 1, 2009, or performing development activities, an application for approval (permission) is required before construction starts. You.
About the past authorization, permission situation etc. It is as follows.
About the past authorization, permission situation etc. It is as follows.
Application status by year of development action | Number of applications | Permit count | Number of unauthorized items |
Fiscal 2009 (July 1, 2009 - March 31, 2010) | 0 | 0 | 0 |
2010 (April 1, 2010-March 31, 2011) | 2 cases | 2 cases | 0 |
2011 (April 1, 2011-March 31, 2012) | 0 | 0 | 0 |
2012 (April 1, 2012-March 31, 2013) | 0 | 0 | 0 |
2013 (April 1, 2013-March 31, 2014) | 1 | 1 | 0 |
2014 (April 1, 2014-March 31, 2015) | 3 cases | 3 cases | 0 |
2015 (April 1, 2015-March 31, 2016) | 0 | 0 | 0 |
2016 (April 1, 2016-March 31, 2017) | 4 cases | 4 cases | 0 |
2017 (April 1, 2017-March 31, 2018) | 1 | 1 | 0 |
Heisei 30 (April 1st, 2030-March 31st, 2010) | 3 cases | 3 cases | 0 |
2019 degree (from April 1, 2019 to 2020 March 31) | 7 cases | 7 cases | 0 |
令和2年度(令和2年4月1日~令和3年3月31日) | 2 cases | 2 cases | 0 |
令和3年度(令和3年4月1日~令和4年3月31日) | 3 cases | 3 cases | 0 |
Application status of buildings by year | Number of applications | Certification number | Uncertified number |
FY 2009 (July 1, 2009 to March 31, 2010) | 5 cases | 5 cases | 0 |
FY2010 (April 1, 2010-March 31, 2011) | 28 cases | 28 cases | 0 |
2011 (April 1, 2011-March 31, 2012) | Ten | Ten | 0 |
2012 (April 1, 2012-March 31, 2013) | 6 | 6 | 0 |
2013 (April 1, 2013-March 31, 2014) | 4 cases | 4 cases | 0 |
2014 (April 1, 2014-March 31, 2015) | 15 cases | 15 cases | 0 |
2015 (April 1, 2015-March 31, 2016) | 14 cases | 14 cases | 0 |
2016 (April 1, 2016-March 31, 2017) | 28 cases | 28 cases | 0 |
2017 (April 1, 2017-March 31, 2018) | 39 cases | 39 cases | 0 |
Heisei 30 (April 1st, 2030-March 31st, 2010) | 47 cases | 47 cases | 0 |
2019 degree (from April 1, 2019 to 2020 March 31) | 46 items | 46 items | 0 |
令和2年度(令和2年4月1日~令和3年3月31日) | 25件 | 25件 | 0 |
令和3年度(令和3年4月1日~令和4年3月31日) | 25件 | 25件 | 0 |
Application status of facility by year | Number of applications | Certification number | Uncertified number |
FY 2009 (July 1, 2009 to March 31, 2010) | 0 | 0 | 0 |
FY2010 (April 1, 2010-March 31, 2011) | 1 | 1 | 0 |
2011 (April 1, 2011-March 31, 2012) | 0 | 0 | 0 |
2012 (April 1, 2012-March 31, 2013) | 0 | 0 | 0 |
2013 (April 1, 2013-March 31, 2014) | 0 | 0 | 0 |
2014 (April 1, 2014-March 31, 2015) | 0 | 0 | 0 |
2015 (April 1, 2015-March 31, 2016) | 0 | 0 | 0 |
2016 (April 1, 2016-March 31, 2017) | 0 | 0 | 0 |
2017 (April 1, 2017-March 31, 2018) | 0 | 0 | 0 |
Heisei 30 (April 1st, 2030-March 31st, 2010) | 0 | 0 | 0 |
2019 degree (from April 1, 2019 to 2020 March 31) | 0 | 0 | 0 |
令和2年度(令和2年4月1日~令和3年3月31日) | 0 | 0 | 0 |
令和3年度(令和3年4月1日~令和4年3月31日) | 0 | 0 | 0 |
Inquiries regarding information on this page
- City Construction Division City Planning Section
- TEL:0136-44-2121
- FAX:0136-44-3500