指定緊急避難場所・指定避難所
令和3年(2021年)4月23日
指定緊急避難場所(一時避難)
災害が発生し、又は発生するおそれがある場合にその危険から逃れるための避難場所として、災害の種類ごとに法令に基づき市町村長が指定します。
施設名 | 所在地 | 電話番号 | 対象とする異常な現象の種類 | AED設置 | |||||
洪水 | 内水 | 地震 | 土砂災害 | 火山災害 | 大規模な火事 | ||||
西富地区町民センター駐車場 | ニセコ町字西富171番地7 | 0136-58-2251 | ○ | ○ | ○ | ||||
ニセコ小学校グラウンド | ニセコ町字富士見10番地 | 0136-44-2252 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
近藤小学校グラウンド | ニセコ町字近藤266番地 | 0136-44-2852 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
旧宮田小学校グラウンド | ニセコ町字宮田157番地 | 0136-44-2121 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
ニセコ町陸上競技場 | ニセコ町字富士見138番地1 | 0136-44-2034 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
町民運動場(ニセコ中学校グラウンド) | ニセコ町字富士見136番地 | 0136-44-2034 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
農村公園(ちびっ子広場) | ニセコ町字富士見123番地10 | 0136-44-2121 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
運動公園 | ニセコ町字富士見168番地4 | 0136-44-2034 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
道の駅ニセコビュープラザ | ニセコ町字元町77番地10 | 0136-43-2051 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● |
ニセコモイワスキーリゾート駐車場 | ニセコ町字ニセコ448番地 | 0136-59-2511 | ○ | ||||||
ニセコアンヌプリ国際スキー場駐車場 | ニセコ町字ニセコ482番地10 | 0136-58-2080 | ○ | ||||||
ニセコビレッジスキーリゾート駐車場 | ニセコ町字東山2番地 | 0136-44-2211 | ○ |
指定避難所(収容避難)
災害発生時に被災又は被災するおそれがある方が、一定期間避難生活を送るための施設として、法令に基づき市町村長が指定します。
施設名 | 所在地 | 電話番号 | AED設置 |
ニセコ町役場 | ニセコ町字富士見55番地 | 0136-44-2121 | ● |
ニセコ町民センター | ニセコ町字富士見95番地 | 0136-44-2221 | |
ニセコ駅前温泉 綺羅乃湯 | ニセコ町字中央通33番地 | 0136-44-1100 | ● |
近藤地域コミュニティセンター | ニセコ町字近藤258番地35 | 0136-44-2121 | |
元町地域コミュニティセンター | ニセコ町字本町240番地 | 0136-44-2094 | |
里見地域コミュニティセンター | ニセコ町字里見67番地4 | 0136-44-2121 | |
ニセコ地域コミュニティセンター | ニセコ町字ニセコ138番地8 | 0136-44-2121 | |
福井地域コミュニティセンター | ニセコ町字福井379番地2 | 0136-44-2121 | |
西富地区町民センター | ニセコ町字西富171番地7 | 0136-58-2251 | |
曽我活性化センター | ニセコ町字曽我127番地1 | 0136-44-2121 | |
ニセコ小学校 | ニセコ町字富士見12番地 | 0136-44-2252 | ● |
近藤小学校 | ニセコ町字近藤266番地 | 0136-44-2852 | ● |
ニセコ中学校 | ニセコ町字富士見143番地 | 0136-44-2321 | ● |
ニセコ高校 | ニセコ町字富士見141番地9 | 0136-44-2224 | ● |
ニセコ町総合体育館 | ニセコ町字富士見95番地 | 0136-44-2034 | ● |
デイサービスセンター (福祉) | ニセコ町字有島87番地4 | 0136-44-1950 | |
ニセコ幼児センター (福祉) | ニセコ町字富士見17番地 | 0136-44-2700 | |
北海道インターナショナルスクール ニセコ校 (福祉) | ニセコ町字富士見12番地 | 0136-55-5252 | ● |
このページの情報に関するお問い合わせ先
- 総務課防災係
- TEL:0136-44-2121
- FAX:0136-44-3500