Division Contacts
Town mayor department
課 | 係 | TEL: |
General Affairs Section | 総務係・財政係・情報管理係 | 0136-44-2121 |
管財係・防災係 |
課 | 係 | TEL: |
Planning & Environment Division | 経営企画係 | 0136-44-2121 |
広報広聴係 | ||
環境モデル都市推進係 | ||
自治創生係 | ||
統計調査係 |
課 | 係 | TEL: |
Tax Division | 税務係・固定資産税係 | 0136-44-2121 |
課 | 係 | contact information |
Townspeople's department | 町民生活係 | 0136-44-2121 |
住民係 | ||
生活環境係 |
課 | 係 | TEL: |
Health and Welfare Section | 福祉係 | 0136-44-2121 |
健康づくり係 | ||
保健医療係 |
課 | 係 | TEL: |
Regional Comprehensive Support Center | 介護支援係 | 0136-44-2121 |
課 | 係 | TEL: |
Agricultural administration | 農政係 | 0136-44-2121 |
農業支援係 | ||
畜産林務係 | ||
農地整備係 |
課 | 係 | contact information |
Commerce and tourism department | 商工労働係 | 0136-44-2121 |
観光戦略推進係 | ||
観光圏推進係 |
課 | 係 | TEL: |
Construction Division | 管理係 | 0136-44-2121 |
土木係(道路・河川・公園・空港管理、除雪担当) | ||
都市計画係 | ||
建築係(確認申請) | ||
住宅管理係(公営住宅) | ||
庁舎整備係 |
課 | 係 | TEL: |
Water Supply and Drink Department | 管理係・維持係 | 0136-44-2121 |
課 | 係 | TEL: |
A teller room | 出納係 | 0136-44-2121 |
議会事務局
課 | 係 | TEL: |
議会事務局 | 代表 | 0136-44-2121 |
農業委員会事務局
課 | 係 | TEL: |
農業委員会事務局 | 代表 | 0136-44-2121 |
Board of Education
課 | 係 | TEL: |
教育長 | 総合体育館内(ご用の方は学校教育課総務係へご連絡ください。) | |
学校教育課 | 総務係・学校教育係(総合体育館内) | 0136-44-2101 |
学校教育課 | 高校教育係(ニセコ高等学校内) | 0136-44-2224 |
町民学習課 | 町民学習係・スポーツ係(総合体育館内) | 0136-44-2034 |
町民学習課 | 有島記念館係(有島記念館内) | 0136-44-3245 |
Infant Center | 事務係・保育係 | 0136-44-2700 |
地域子育て支援センター | 子育て支援係(幼児センター内) | 0136-44-2739 |
School lunch center | 学校給食センター係 | 0136-44-2609 |
選挙管理委員会
課 | 係 | TEL: |
選挙管理委員会 | 代表 | 0136-44-2121 |
Inquiries regarding information on this page
- Niseko Town Hall
- TEL:0136-44-2121
- FAX:0136-44-3500