Division Contacts
Town mayor department
| 各課室等名 | TEL: |
| representative | 0136-44-2121 |
| General Affairs Division | 0136-56-8834 |
| Disaster Prevention General Affairs Division, Fire Department Building Maintenance Office | 0136-56-8835 |
| Planning & Environment Division | 0136-56-8837 |
| Tax Division | 0136-56-8838 |
| Resident Affairs Division | 0136-56-8839 |
| Health & Welfare Division | 0136-56-8840 |
| Agricultural Policy Division | 0136-56-8841 |
| Office of National Farmland Restructuring | 0136-56-8842 |
| Commerce and Tourism Division | 0136-56-8843 |
| Municipal Infrastructure Division | 0136-56-8846 |
| Water and Sewage Division | 0136-56-8847 |
| A teller room | 0136-56-8848 |
Congress secretariat
| Department name | TEL: |
| Congress secretariat | 0136-56-8836 |
Agricultural Committee Secretariat
| Department name | TEL: |
| Agriculture Committee | 0136-56-8841 |
Board of Education
| 課 | 係 | TEL: |
| Education direct | 学校教育課総務係へご連絡ください | 0136-44-2101 |
| 総合教育課 | 総務係・学校教育係 | 0136-44-2101 |
| 総合教育課 | 高校教育係(ニセコ高等学校内) | 0136-44-2224 |
| 総合教育課 | 町民学習係・スポーツ係(総合体育館内) | 0136-44-2034 |
| 総合教育課 | 有島記念館係(有島記念館内) | 0136-44-3245 |
| Yoji Centre | 事務係・保育係 | 0136-44-2700 |
| Children's Future Division | こども未来係 | 0136-44-2101 |
| 地域子育て支援センター | 子育て支援係(幼児センター内) | 0136-44-2739 |
| School lunch center | 学校給食センター係 | 0136-44-2609 |
選挙管理委員会
| 課 | 係 | TEL: |
| 選挙管理委員会 | representative | 0136-44-2121 |