Division Contacts
Town mayor department
課 | 係 | TEL: |
General Affairs Section | 総務係・財政係・情報管理係 | 0136-44-2121 |
庁舎管理係・財産管理係・防災係 |
課 | 係 | TEL: |
Planning & Environment Division | 経営企画係 | 0136-44-2121 |
広報広聴係 | ||
環境モデル都市推進係 | ||
自治創生係 |
課 | 係 | TEL: |
Tax Division | 税務係・固定資産税係 | 0136-44-2121 |
課 | 係 | contact information |
Townspeople's department | 町民生活係 | 0136-44-2121 |
住民係 | ||
生活環境係 |
課 | 係 | TEL: |
Health and Welfare Section | 福祉係 | 0136-44-2121 |
健康づくり係 | ||
保険医療係 | ||
感染症対策係 |
課 | 係 | TEL: |
Regional Comprehensive Support Center | 介護支援係 | 0136-44-2121 |
課 | 係 | TEL: |
Agricultural administration | 農政係 | 0136-44-2121 |
畜産係 | ||
林業再生係 | ||
農地整備係 |
課 | 係 | contact information |
Industry and Tourism Division | 商工観光係 | 0136-44-2121 |
課 | 係 | TEL: |
City Construction Division | 土木管理係 | 0136-44-2121 |
都市計画係 | ||
建築係(確認申請) | ||
住宅管理係(公営住宅) |
課 | 係 | TEL: |
---|---|---|
Water Supply and Drink Department | 管理係 | 0136-44-2121 |
維持係 | ||
公営企業係 |
課 | 係 | TEL: |
A teller room | 出納係 | 0136-44-2121 |
議会事務局
課 | 係 | TEL: |
議会事務局 | 代表 | 0136-44-2121 |
農業委員会事務局
課 | 係 | TEL: |
農業委員会事務局 | 農地係 | 0136-44-2121 |
Board of Education
課 | 係 | TEL: |
Education direct | 学校教育課総務係へご連絡ください | 0136-44-2101 |
School Education Section | 総務係・学校教育係 | 0136-44-2101 |
School Education Section | 高校教育係(ニセコ高等学校内) | 0136-44-2224 |
Town Leaders Division | 町民学習係・スポーツ係(総合体育館内) | 0136-44-2034 |
Town Leaders Division | 有島記念館係(有島記念館内) | 0136-44-3245 |
Yoji Centre | 事務係・保育係 | 0136-44-2700 |
Children's Future Division | こども未来係 | 0136-44-2700 |
地域子育て支援センター | 子育て支援係(幼児センター内) | 0136-44-2739 |
School lunch center | 学校給食センター係 | 0136-44-2609 |
選挙管理委員会
課 | 係 | TEL: |
選挙管理委員会 | 代表 | 0136-44-2121 |
Inquiries regarding information on this page
- Niseko Town Hall
- TEL:0136-44-2121
- FAX:0136-44-3500