Meteorological observation data

本ページに掲載している気象観測データは、ニセコ町が防災目的のために実施しているものであり、気象庁検定済みの機器を使用して観測しているデータです。

Observation date Average wind speed (m) 平均風向 Maximum moment Maximum instantaneous wind speed (m) Maximum instantaneous wind direction 10 minutes rainfall (mm) Temperature (℃) Humidity (%)
2026/06/18 17:40:001.62026/06/18 17:35:482.4南南東023.4351.8
2026/06/18 17:30:001.3南南東2026/06/18 17:24:162.8024.0550.3
2026/06/18 17:20:001.7南南東2026/06/18 17:15:333.0南南東024.6748.6
2026/06/18 17:10:002.02026/06/18 17:04:593.2024.6047.8
2026/06/18 17:00:002.02026/06/18 16:56:483.9024.9346.6
2026/06/18 16:50:002.42026/06/18 16:46:394.0025.2946.3
2026/06/18 16:40:002.72026/06/18 16:31:284.0025.8344.6
2026/06/18 16:30:002.92026/06/18 16:20:384.8南南西025.5744.1
2026/06/18 16:20:002.92026/06/18 16:14:304.7南南東025.9645.7
2026/06/18 16:10:003.12026/06/18 16:03:365.0南南東026.1345.1
2026/06/18 16:00:003.02026/06/18 15:55:185.9026.3944.9
2026/06/18 15:50:003.32026/06/18 15:45:125.5南南東026.5543.7
2026/06/18 15:40:003.1南南東2026/06/18 15:39:455.4南南東026.7141.9
2026/06/18 15:30:003.3南南東2026/06/18 15:28:115.8026.1243.0
2026/06/18 15:20:003.1南南東2026/06/18 15:18:265.6南南東026.4942.5
2026/06/18 15:10:003.2南南東2026/06/18 15:03:575.4南南東026.5641.4
2026/06/18 15:00:003.7南南東2026/06/18 14:54:465.7南東026.3241.3
2026/06/18 14:50:002.4南東2026/06/18 14:49:574.9南南西027.0039.5
2026/06/18 14:40:002.7南東2026/06/18 14:36:564.8南東026.9839.0
2026/06/18 14:30:002.4東南東2026/06/18 14:22:174.2東南東027.5041.4
2026/06/18 14:20:003.2南東2026/06/18 14:12:105.5南南東026.3144.4
2026/06/18 14:10:003.7南南東2026/06/18 14:03:376.4026.0743.2
2026/06/18 14:00:004.2南南東2026/06/18 13:55:006.5南南東026.4242.9
2026/06/18 13:50:003.9南南東2026/06/18 13:45:037.2南南東027.0140.9
2026/06/18 13:40:003.7南南東2026/06/18 13:30:206.4南南東026.8038.0
2026/06/18 13:30:003.4南南東2026/06/18 13:28:356.5南南東026.8639.0
2026/06/18 13:20:003.4南南東2026/06/18 13:15:136.2南南東026.8738.3
2026/06/18 13:10:003.3南南東2026/06/18 13:09:205.8南南東027.2741.9
2026/06/18 13:00:003.1南南東2026/06/18 12:51:275.5026.8240.4
2026/06/18 12:50:003.1南南東2026/06/18 12:46:325.2026.8742.4
2026/06/18 12:40:003.1南南東2026/06/18 12:35:505.0026.7540.5
2026/06/18 12:30:003.3南南東2026/06/18 12:29:295.5南南東026.8740.0
2026/06/18 12:20:003.4南南東2026/06/18 12:18:265.6南東026.9442.9
2026/06/18 12:10:004.2南南東2026/06/18 12:08:186.4南南東026.4938.3
2026/06/18 12:00:003.5南南東2026/06/18 11:53:016.4南南東026.5740.2
2026/06/18 11:50:003.8南南東2026/06/18 11:42:567.2026.5337.9
2026/06/18 11:40:003.2南南東2026/06/18 11:30:555.5南南東026.4439.4
2026/06/18 11:30:003.0南南東2026/06/18 11:27:175.9南南東026.5137.6
2026/06/18 11:20:002.5南東2026/06/18 11:17:135.4南東026.5538.7
2026/06/18 11:10:001.8東南東2026/06/18 11:09:224.0南東026.6738.8
2026/06/18 11:00:002.6東南東2026/06/18 10:52:394.5026.4239.0
2026/06/18 10:50:002.72026/06/18 10:49:475.1026.2839.4
2026/06/18 10:40:002.4東南東2026/06/18 10:33:124.3東南東026.2342.5
2026/06/18 10:30:002.2南東2026/06/18 10:26:064.6東南東025.6739.4
2026/06/18 10:20:002.4東南東2026/06/18 10:15:014.4025.8242.0
2026/06/18 10:10:002.7東南東2026/06/18 10:00:465.4025.5639.0
2026/06/18 10:00:002.6東北東2026/06/18 09:55:014.7025.1940.2
2026/06/18 09:50:001.4南東2026/06/18 09:43:313.4南東024.3346.9
2026/06/18 09:40:001.2南東2026/06/18 09:34:112.5南南西025.1945.3
2026/06/18 09:30:001.72026/06/18 09:23:342.7東北東025.0447.9
2026/06/18 09:20:001.4南南東2026/06/18 09:16:343.0南南東024.5643.7
2026/06/18 09:10:001.7南南東2026/06/18 09:03:583.7南南東024.0048.6
2026/06/18 09:00:001.8東南東2026/06/18 08:55:303.5東南東023.9644.8
2026/06/18 08:50:000.8東南東2026/06/18 08:49:452.9024.2249.5
2026/06/18 08:40:001.2南東2026/06/18 08:37:542.7南東023.7242.4
2026/06/18 08:30:000.72026/06/18 08:21:231.7南南東023.6943.6
2026/06/18 08:20:000.5南南西2026/06/18 08:19:581.1南南西022.5848.1
2026/06/18 08:10:000.72026/06/18 08:01:341.6022.1256.6
2026/06/18 08:00:000.9南東2026/06/18 07:53:482.0東南東023.0749.9
2026/06/18 07:50:000.4東北東2026/06/18 07:42:131.1東北東023.5446.1
2026/06/18 07:40:000.4北北東2026/06/18 07:30:061.1北東021.4162.0
2026/06/18 07:30:000.4東南東2026/06/18 07:29:391.0東北東021.1965.3
2026/06/18 07:20:000.6東南東2026/06/18 07:16:541.2東南東020.9063.6
2026/06/18 07:10:000.7東北東2026/06/18 07:00:061.3東北東019.4372.7
2026/06/18 07:00:000.6東南東2026/06/18 06:59:571.4北東019.2470.0
2026/06/18 06:50:000.5東南東2026/06/18 06:48:251.2東南東018.7375.2
2026/06/18 06:40:000.5南東2026/06/18 06:37:590.9018.1677.2
2026/06/18 06:30:000.32026/06/18 06:23:001.0東南東018.1575.5
2026/06/18 06:20:000.0北西2026/06/18 06:13:230.5北北西017.3579.8
2026/06/18 06:10:000.1北東2026/06/18 06:09:230.5北東017.3479.8
2026/06/18 06:00:000.3南南西2026/06/18 05:56:300.8南南東016.2483.4
2026/06/18 05:50:000.4南西2026/06/18 05:40:080.9南西015.2186.0
2026/06/18 05:40:000.4南西2026/06/18 05:40:000.9南西014.7486.6
2026/06/18 05:30:000.6南南西2026/06/18 05:20:291.0南南東014.4289.4
2026/06/18 05:20:000.3南東2026/06/18 05:19:500.6南南西014.5089.2
2026/06/18 05:10:000.3北北東2026/06/18 05:00:201.0北東014.5788.7
2026/06/18 05:00:001.1北東2026/06/18 04:53:081.6北北東014.0890.1
2026/06/18 04:50:001.4東北東2026/06/18 04:45:502.1東北東013.8890.0
2026/06/18 04:40:000.7北東2026/06/18 04:31:281.4北北東013.5790.8
2026/06/18 04:30:000.9北東2026/06/18 04:29:541.5北東013.0693.3
2026/06/18 04:20:001.6東北東2026/06/18 04:10:292.4北東012.6392.9
2026/06/18 04:10:001.3北東2026/06/18 04:07:562.3東北東012.6693.2
2026/06/18 04:00:001.4北東2026/06/18 03:56:302.4北北東012.2494.2
2026/06/18 03:50:000.2北北東2026/06/18 03:50:000.7東北東012.5594.4
2026/06/18 03:40:000.52026/06/18 03:37:421.7東南東012.5593.7
2026/06/18 03:30:000.7西2026/06/18 03:28:491.2北西012.9093.5
2026/06/18 03:20:000.8北北西2026/06/18 03:13:401.7012.5893.8
2026/06/18 03:10:000.52026/06/18 03:06:381.1北東012.8494.4
2026/06/18 03:00:000.6北北西2026/06/18 02:50:151.6北北西012.9993.8
2026/06/18 02:50:000.52026/06/18 02:50:001.6北北西013.1196.0
2026/06/18 02:40:001.0北北東2026/06/18 02:32:451.4北北東012.8295.2
2026/06/18 02:30:000.9北東2026/06/18 02:20:421.6東北東012.8095.0
2026/06/18 02:20:001.3北東2026/06/18 02:11:132.0012.7794.3
2026/06/18 02:10:000.62026/06/18 02:00:131.3北西013.2495.8
2026/06/18 02:00:000.7北西2026/06/18 01:59:131.8北西013.0595.6
2026/06/18 01:50:000.1北北東2026/06/18 01:49:120.7北西013.3294.9
2026/06/18 01:40:000.0東北東2026/06/18 01:30:060.4北北東013.4595.1
2026/06/18 01:30:000.5北東2026/06/18 01:27:040.8北北東013.3595.5
2026/06/18 01:20:000.5北東2026/06/18 01:16:021.0北東013.1793.9
2026/06/18 01:10:001.02026/06/18 01:03:451.8北北西013.5795.2
2026/06/18 01:00:000.7西2026/06/18 00:59:001.4北西012.8395.9
2026/06/18 00:50:000.52026/06/18 00:48:481.1013.4494.4
2026/06/18 00:40:000.0北東2026/06/18 00:37:500.4東南東013.5794.0
2026/06/18 00:30:000.3北北東2026/06/18 00:21:500.6013.5394.2
2026/06/18 00:20:000.5東北東2026/06/18 00:17:531.1013.7793.1
2026/06/18 00:10:001.1北東2026/06/18 00:09:141.7東北東013.5693.0
2026/06/18 00:00:001.0West Northwest2026/06/17 23:55:271.5West Northwest013.5493.1
2026/06/17 23:50:000.5West Northwest2026/06/17 23:48:031.1北北西014.0692.5
2026/06/17 23:40:000.4南東2026/06/17 23:39:570.8南南東014.2291.3
2026/06/17 23:30:000.2南南東2026/06/17 23:27:240.5南南東014.3690.9
2026/06/17 23:20:000.42026/06/17 23:17:321.0南東014.3590.9
2026/06/17 23:10:000.92026/06/17 23:02:301.3南南東014.4290.3
2026/06/17 23:00:000.8北東2026/06/17 22:55:231.5北東014.6589.2
2026/06/17 22:50:000.7南西2026/06/17 22:40:042.2West Northwest015.6083.8
2026/06/17 22:40:002.2西2026/06/17 22:34:023.8西015.8682.9
2026/06/17 22:30:001.6West Northwest2026/06/17 22:28:493.3西015.2486.3
2026/06/17 22:20:000.8West Northwest2026/06/17 22:10:141.4014.8988.8
2026/06/17 22:10:001.5北北西2026/06/17 22:00:252.3West Northwest015.0289.6
2026/06/17 22:00:001.5北西2026/06/17 22:00:002.1West Northwest014.9389.8
2026/06/17 21:50:001.0北北西2026/06/17 21:48:452.0北西014.9889.6
2026/06/17 21:40:000.2West Northwest2026/06/17 21:30:500.6西015.4687.8
2026/06/17 21:30:000.3西2026/06/17 21:29:420.8West Northwest015.1090.3
2026/06/17 21:20:000.2南南西2026/06/17 21:14:530.7南南東015.3189.8
2026/06/17 21:10:000.9West Northwest2026/06/17 21:03:321.3北西015.4989.1
2026/06/17 21:00:000.7西2026/06/17 21:00:001.1北西015.9987.6
2026/06/17 20:50:001.3西南西2026/06/17 20:45:011.8西南西016.0687.6
2026/06/17 20:40:001.1West Northwest2026/06/17 20:34:381.8West Northwest015.9988.3
2026/06/17 20:30:000.62026/06/17 20:24:101.1北北東016.8383.6
2026/06/17 20:20:001.0北北東2026/06/17 20:11:171.8北北東017.4080.9
2026/06/17 20:10:001.5北北東2026/06/17 20:01:392.1北北東017.3680.8
2026/06/17 20:00:002.3北北東2026/06/17 19:54:222.9北北東017.5278.6
2026/06/17 19:50:002.0北北東2026/06/17 19:47:442.8北北東017.8277.8
2026/06/17 19:40:002.0北東2026/06/17 19:37:202.7北東017.9875.9
2026/06/17 19:30:002.4北北東2026/06/17 19:23:313.3北北東018.1477.1
2026/06/17 19:20:002.5北北東2026/06/17 19:19:493.3北北東018.4276.0
2026/06/17 19:10:001.9北東2026/06/17 19:06:343.4北東018.9074.3
2026/06/17 19:00:001.2北北東2026/06/17 18:59:421.6北東019.5671.2
2026/06/17 18:50:002.0北北東2026/06/17 18:43:552.8北北東019.7070.1
2026/06/17 18:40:002.4北北東2026/06/17 18:32:513.1北北東019.9968.6
2026/06/17 18:30:002.5北東2026/06/17 18:21:183.3北北東020.2368.0
2026/06/17 18:20:002.0北東2026/06/17 18:11:272.9北北東020.7366.7
2026/06/17 18:10:001.7北東2026/06/17 18:01:032.9北東020.9566.1
2026/06/17 18:00:001.8北東2026/06/17 17:50:443.4北北東021.3564.0