Meteorological observation data

本ページに掲載している気象観測データは、ニセコ町が防災目的のために実施しているものであり、気象庁検定済みの機器を使用して観測しているデータです。

Observation date Average wind speed (m) 平均風向 Maximum moment Maximum instantaneous wind speed (m) Maximum instantaneous wind direction 10 minutes rainfall (mm) Temperature (℃) Humidity (%)
2026/11/03 23:40:001.2東南東2026/11/03 23:36:382.2東1.50.2897.6
2026/11/03 23:30:001.1南西2026/11/03 23:21:002.1南西0.50.3697.4
2026/11/03 23:20:002.0南西2026/11/03 23:15:542.9南南西10.3597.1
2026/11/03 23:10:002.3西南西2026/11/03 23:08:253.2西南西0.50.4496.4
2026/11/03 23:00:002.2西2026/11/03 22:50:373.2西10.6895.3
2026/11/03 22:50:004.1西南西2026/11/03 22:40:477.6南西11.2692.3
2026/11/03 22:40:004.9西南西2026/11/03 22:33:458.7西南西12.7684.6
2026/11/03 22:30:002.8西2026/11/03 22:26:355.1南西0.54.2774.2
2026/11/03 22:20:001.3West Northwest2026/11/03 22:20:002.4西03.1185.5
2026/11/03 22:10:001.7West Northwest2026/11/03 22:06:303.5北西02.9587.9
2026/11/03 22:00:000.3西南西2026/11/03 21:59:591.4西03.1785.7
2026/11/03 21:50:000.7北西2026/11/03 21:47:071.5北西03.2479.3
2026/11/03 21:40:001.6北北西2026/11/03 21:32:472.4北西02.6990.7
2026/11/03 21:30:001.5北西2026/11/03 21:29:032.0北西02.4492.4
2026/11/03 21:20:001.1北東2026/11/03 21:17:591.9北北東02.5190.8
2026/11/03 21:10:000.7北北東2026/11/03 21:08:411.7北北西02.6388.1
2026/11/03 21:00:001.8北北東2026/11/03 20:58:172.3北北東02.7786.4
2026/11/03 20:50:002.3北2026/11/03 20:44:283.1北02.8584.6
2026/11/03 20:40:002.3北2026/11/03 20:35:273.4北03.1679.4
2026/11/03 20:30:000.9北北西2026/11/03 20:27:202.1北北東03.9073.5
2026/11/03 20:20:000.3南東2026/11/03 20:18:070.8南西03.8675.4
2026/11/03 20:10:000.8北北東2026/11/03 20:08:121.2北北東03.7769.2
2026/11/03 20:00:000.9北2026/11/03 19:50:081.4北03.8168.5
2026/11/03 19:50:001.0北北東2026/11/03 19:48:371.7北北東03.7170.0
2026/11/03 19:40:000.9北北東2026/11/03 19:36:441.4北北東03.5371.8
2026/11/03 19:30:001.0東北東2026/11/03 19:24:491.8東03.5974.6
2026/11/03 19:20:000.8南東2026/11/03 19:13:551.7南南東03.7669.7
2026/11/03 19:10:001.3南東2026/11/03 19:06:042.0南南東03.8071.0
2026/11/03 19:00:001.1南東2026/11/03 18:50:271.9南03.9570.1
2026/11/03 18:50:001.2南2026/11/03 18:40:482.1南南西04.0069.3
2026/11/03 18:40:001.8南西2026/11/03 18:30:523.3南西04.2966.8
2026/11/03 18:30:001.6西南西2026/11/03 18:29:562.5West Northwest04.2167.3
2026/11/03 18:20:001.5西南西2026/11/03 18:11:422.3西南西04.1367.6
2026/11/03 18:10:002.0西南西2026/11/03 18:04:502.7西南西04.1466.2
2026/11/03 18:00:001.9西南西2026/11/03 17:55:142.5西南西04.1068.1
2026/11/03 17:50:002.1南西2026/11/03 17:44:563.0西南西04.1967.6
2026/11/03 17:40:001.9南西2026/11/03 17:39:452.4南南西04.1767.4
2026/11/03 17:30:001.5南西2026/11/03 17:29:242.0南西04.2265.8
2026/11/03 17:20:001.8西南西2026/11/03 17:13:102.9西南西04.1566.7
2026/11/03 17:10:002.5南西2026/11/03 17:03:593.7西南西04.2266.3
2026/11/03 17:00:002.7西南西2026/11/03 16:52:454.1南西04.2965.9
2026/11/03 16:50:002.8西南西2026/11/03 16:48:334.3西南西04.4763.6
2026/11/03 16:40:003.1西南西2026/11/03 16:39:014.5南西04.4962.7
2026/11/03 16:30:002.9西南西2026/11/03 16:28:514.3西南西04.5960.5
2026/11/03 16:20:003.1西南西2026/11/03 16:12:464.6西04.6161.4
2026/11/03 16:10:002.9西南西2026/11/03 16:09:044.7西南西04.6560.2
2026/11/03 16:00:002.7西南西2026/11/03 15:50:124.5西南西04.7160.4
2026/11/03 15:50:002.8西南西2026/11/03 15:46:484.3南西04.7261.1
2026/11/03 15:40:002.5西南西2026/11/03 15:33:513.5西04.6762.7
2026/11/03 15:30:003.3西2026/11/03 15:24:166.1西04.6764.0
2026/11/03 15:20:003.4西2026/11/03 15:13:265.1西04.7061.8
2026/11/03 15:10:003.8西南西2026/11/03 15:00:376.2西南西04.6761.0
2026/11/03 15:00:003.9西南西2026/11/03 14:57:256.5西南西04.7060.1
2026/11/03 14:50:003.9西2026/11/03 14:43:246.8西南西04.7560.3
2026/11/03 14:40:004.4西南西2026/11/03 14:30:157.1西南西04.7463.0
2026/11/03 14:30:004.9西南西2026/11/03 14:21:416.9南西04.8061.5
2026/11/03 14:20:005.0西南西2026/11/03 14:13:467.3西南西04.8460.8
2026/11/03 14:10:005.1西南西2026/11/03 14:07:497.4南西04.8561.2
2026/11/03 14:00:005.6西南西2026/11/03 13:58:448.4南西04.9860.5
2026/11/03 13:50:005.4西南西2026/11/03 13:41:038.8西南西05.2559.1
2026/11/03 13:40:006.3西南西2026/11/03 13:38:1310.1西南西05.3957.3
2026/11/03 13:30:006.0西2026/11/03 13:27:499.5西05.7455.3
2026/11/03 13:20:006.7西南西2026/11/03 13:14:3611.1西南西05.8954.3
2026/11/03 13:10:006.3西2026/11/03 13:03:4810.4西06.2556.2
2026/11/03 13:00:006.3西2026/11/03 12:51:5510.1西05.9555.1
2026/11/03 12:50:006.4西2026/11/03 12:44:0610.3西南西05.8056.7
2026/11/03 12:40:004.9西2026/11/03 12:38:448.2南西05.7757.5
2026/11/03 12:30:006.4西2026/11/03 12:21:5610.6西南西05.6156.0
2026/11/03 12:20:005.0西2026/11/03 12:16:1910.0西南西06.0158.5
2026/11/03 12:10:004.4西南西2026/11/03 12:01:017.3西南西06.4663.2
2026/11/03 12:00:005.7西2026/11/03 11:56:4610.5西05.2857.3
2026/11/03 11:50:005.4西2026/11/03 11:47:3210.1西05.3257.5
2026/11/03 11:40:006.3西2026/11/03 11:36:3010.7西05.6657.2
2026/11/03 11:30:006.1西2026/11/03 11:21:309.1West Northwest05.8657.0
2026/11/03 11:20:005.9西2026/11/03 11:18:209.4西05.6558.4
2026/11/03 11:10:006.7西2026/11/03 11:01:4210.6西南西05.5958.9
2026/11/03 11:00:005.0西2026/11/03 10:59:558.0West Northwest05.4160.4
2026/11/03 10:50:004.7西南西2026/11/03 10:49:238.0西05.1660.5
2026/11/03 10:40:004.6西南西2026/11/03 10:39:136.2西南西05.0262.7
2026/11/03 10:30:004.4西南西2026/11/03 10:26:416.5西南西05.0165.2
2026/11/03 10:20:003.3西南西2026/11/03 10:10:075.7西南西05.0269.0
2026/11/03 10:10:003.8西南西2026/11/03 10:02:076.1西南西04.6771.7
2026/11/03 10:00:003.1西南西2026/11/03 09:59:206.2西南西04.4969.3
2026/11/03 09:50:003.3西南西2026/11/03 09:41:356.2西南西04.4268.0
2026/11/03 09:40:004.3西南西2026/11/03 09:32:296.8西南西04.6472.3
2026/11/03 09:30:003.8南西2026/11/03 09:23:526.0南西04.8875.9
2026/11/03 09:20:004.1南西2026/11/03 09:11:067.2西南西05.0981.5
2026/11/03 09:10:004.0西南西2026/11/03 09:08:185.8西南西04.7777.3
2026/11/03 09:00:002.5西南西2026/11/03 08:59:264.9南西03.9787.3
2026/11/03 08:50:001.5西南西2026/11/03 08:46:592.3西南西02.8995.4
2026/11/03 08:40:000.8西南西2026/11/03 08:38:561.3西南西02.2196.9
2026/11/03 08:30:000.4北北西2026/11/03 08:20:061.0北01.9897.5
2026/11/03 08:20:000.9北2026/11/03 08:14:141.4北北東01.8497.6
2026/11/03 08:10:000.8北東2026/11/03 08:06:071.9東北東0.51.8897.8
2026/11/03 08:00:000.6北東2026/11/03 07:52:011.6北東01.9398.3
2026/11/03 07:50:000.5東北東2026/11/03 07:48:371.1東北東02.0298.6
2026/11/03 07:40:000.5北2026/11/03 07:37:430.9北北東01.6198.5
2026/11/03 07:30:000.7West Northwest2026/11/03 07:27:341.2西01.4498.6
2026/11/03 07:20:001.0南西2026/11/03 07:10:331.5南南西01.3998.4
2026/11/03 07:10:000.7西南西2026/11/03 07:02:011.2西南西01.3898.0
2026/11/03 07:00:001.0南西2026/11/03 06:54:321.8南西01.4197.9
2026/11/03 06:50:000.5南2026/11/03 06:45:181.3南西01.4297.5
2026/11/03 06:40:000.6東南東2026/11/03 06:30:041.6東南東01.4696.9
2026/11/03 06:30:001.4東2026/11/03 06:28:572.0南東01.4596.8
2026/11/03 06:20:000.9北北西2026/11/03 06:19:441.6北東01.4396.5
2026/11/03 06:10:001.4West Northwest2026/11/03 06:05:252.2West Northwest0.51.4096.2
2026/11/03 06:00:002.1西南西2026/11/03 05:55:252.8西01.5696.0
2026/11/03 05:50:002.6西南西2026/11/03 05:43:573.7西01.7495.8
2026/11/03 05:40:003.2西南西2026/11/03 05:30:144.5西南西01.9296.3
2026/11/03 05:30:004.0西南西2026/11/03 05:23:535.8南西02.0895.7
2026/11/03 05:20:001.9西南西2026/11/03 05:17:373.8西南西02.2295.4
2026/11/03 05:10:001.1西南西2026/11/03 05:01:361.7南西02.2494.4
2026/11/03 05:00:001.1西2026/11/03 04:50:032.5西0.52.1894.3
2026/11/03 04:50:002.2西2026/11/03 04:48:163.1西02.1894.8
2026/11/03 04:40:001.8西2026/11/03 04:32:152.8西02.1695.9
2026/11/03 04:30:001.4西2026/11/03 04:23:272.0西02.3196.8
2026/11/03 04:20:001.4西南西2026/11/03 04:16:582.1西02.4197.0
2026/11/03 04:10:001.1西南西2026/11/03 04:06:321.4西南西02.4897.4
2026/11/03 04:00:000.4西南西2026/11/03 04:00:000.9西02.4897.2
2026/11/03 03:50:000.0西南西2026/11/03 03:40:250.4西南西02.4497.3
2026/11/03 03:40:000.8西南西2026/11/03 03:30:341.4西南西02.4697.2
2026/11/03 03:30:001.0西南西2026/11/03 03:21:531.6南西02.4697.0
2026/11/03 03:20:000.6南西2026/11/03 03:19:511.3南西02.5296.8
2026/11/03 03:10:000.5南西2026/11/03 03:09:580.9西南西02.5396.5
2026/11/03 03:00:000.7南2026/11/03 02:51:291.8南南東02.5196.3
2026/11/03 02:50:001.4北東2026/11/03 02:44:152.3北北東02.5695.7
2026/11/03 02:40:001.2西2026/11/03 02:31:142.1西南西02.5895.9
2026/11/03 02:30:001.7南西2026/11/03 02:26:242.3南西0.52.6595.2
2026/11/03 02:20:001.5南西2026/11/03 02:19:302.5西南西02.7096.0
2026/11/03 02:10:001.0南東2026/11/03 02:08:221.5南東02.8095.1
2026/11/03 02:00:000.6北北東2026/11/03 01:54:170.9北北東02.7794.4
2026/11/03 01:50:001.5北西2026/11/03 01:40:412.8北西02.7594.8
2026/11/03 01:40:002.1West Northwest2026/11/03 01:30:213.3西南西02.9195.5
2026/11/03 01:30:002.8西南西2026/11/03 01:28:374.5西南西03.2895.8
2026/11/03 01:20:001.7西南西2026/11/03 01:19:162.8南西03.3695.3
2026/11/03 01:10:001.1西2026/11/03 01:08:341.3西南西03.4693.7
2026/11/03 01:00:000.5West Northwest2026/11/03 00:50:461.0西南西03.4394.1
2026/11/03 00:50:000.8南西2026/11/03 00:45:281.3南西03.4893.3
2026/11/03 00:40:000.8北東2026/11/03 00:31:591.7北北西03.6091.6
2026/11/03 00:30:001.5西2026/11/03 00:27:552.4West Northwest03.6490.9
2026/11/03 00:20:002.2西2026/11/03 00:12:493.1西03.6888.6
2026/11/03 00:10:002.2西2026/11/03 00:06:132.9西03.6486.7
2026/11/03 00:00:002.2西南西2026/11/02 23:59:543.0西03.5687.0