Meteorological observation data

本ページに掲載している気象観測データは、ニセコ町が防災目的のために実施しているものであり、気象庁検定済みの機器を使用して観測しているデータです。

Observation date Average wind speed (m) 平均風向 Maximum moment Maximum instantaneous wind speed (m) Maximum instantaneous wind direction 10 minutes rainfall (mm) Temperature (℃) Humidity (%)
2026/04/14 02:00:000.7West Northwest2026/04/14 01:50:331.2West Northwest04.0767.6
2026/04/14 01:50:001.4West Northwest2026/04/14 01:47:461.9West Northwest04.4665.7
2026/04/14 01:40:001.2西2026/04/14 01:37:161.7西04.2864.9
2026/04/14 01:30:002.1West Northwest2026/04/14 01:20:504.5北北西03.2868.4
2026/04/14 01:20:002.5北西2026/04/14 01:19:355.0北北西05.4856.8
2026/04/14 01:10:001.7West Northwest2026/04/14 01:06:442.4北西04.6761.5
2026/04/14 01:00:001.6West Northwest2026/04/14 00:50:312.0West Northwest04.2464.7
2026/04/14 00:50:002.1West Northwest2026/04/14 00:43:282.6West Northwest04.0869.4
2026/04/14 00:40:002.2西2026/04/14 00:33:342.7西03.4376.0
2026/04/14 00:30:001.6West Northwest2026/04/14 00:28:452.8West Northwest03.7177.3
2026/04/14 00:20:000.52026/04/14 00:18:471.4西03.1374.8
2026/04/14 00:10:001.1北北東2026/04/14 00:01:592.2北北西03.5075.7
2026/04/14 00:00:001.4北西2026/04/13 23:54:322.2北西03.7376.8
2026/04/13 23:50:001.4北西2026/04/13 23:47:312.0北北西03.0383.8
2026/04/13 23:40:001.5北西2026/04/13 23:34:142.2西03.1485.8
2026/04/13 23:30:001.12026/04/13 23:29:212.303.5087.0
2026/04/13 23:20:000.8北西2026/04/13 23:14:181.6北西03.2384.5
2026/04/13 23:10:000.6北北西2026/04/13 23:06:231.3北北東03.2188.8
2026/04/13 23:00:000.2東南東2026/04/13 22:59:160.6南西03.1085.9
2026/04/13 22:50:000.3北西2026/04/13 22:43:480.9北西03.6986.4
2026/04/13 22:40:000.8West Northwest2026/04/13 22:36:321.2北北西04.2586.2
2026/04/13 22:30:001.3West Northwest2026/04/13 22:23:482.4West Northwest03.8085.4
2026/04/13 22:20:000.9西2026/04/13 22:19:571.5West Northwest03.1884.2
2026/04/13 22:10:001.02026/04/13 22:07:261.9南西02.4384.0
2026/04/13 22:00:001.02026/04/13 21:52:311.504.0379.6
2026/04/13 21:50:000.92026/04/13 21:45:261.4北東03.9676.2
2026/04/13 21:40:001.5北北西2026/04/13 21:34:022.2北北西04.5377.4
2026/04/13 21:30:001.6北西2026/04/13 21:21:272.3West Northwest04.7180.7
2026/04/13 21:20:001.9West Northwest2026/04/13 21:19:122.6West Northwest04.4682.3
2026/04/13 21:10:001.6West Northwest2026/04/13 21:02:382.5北西04.4880.8
2026/04/13 21:00:001.6北西2026/04/13 20:58:022.8北北西04.9176.7
2026/04/13 20:50:001.2West Northwest2026/04/13 20:47:231.9West Northwest04.4681.6
2026/04/13 20:40:001.5北北西2026/04/13 20:38:252.2北西03.8882.0
2026/04/13 20:30:001.62026/04/13 20:27:243.0北西04.6082.5
2026/04/13 20:20:001.1West Northwest2026/04/13 20:19:322.3北西04.5081.4
2026/04/13 20:10:001.2南西2026/04/13 20:07:292.1West Northwest03.6981.8
2026/04/13 20:00:001.22026/04/13 19:53:042.3南南東04.8381.3
2026/04/13 19:50:001.82026/04/13 19:44:143.105.1679.5
2026/04/13 19:40:001.5南南西2026/04/13 19:39:472.3南南西05.8376.4
2026/04/13 19:30:000.9北北東2026/04/13 19:21:091.9北北西05.1578.5
2026/04/13 19:20:001.1北西2026/04/13 19:14:312.4West Northwest05.7276.5
2026/04/13 19:10:001.4北西2026/04/13 19:00:092.8West Northwest05.3177.0
2026/04/13 19:00:002.1北西2026/04/13 18:59:393.4West Northwest05.6676.1
2026/04/13 18:50:001.4West Northwest2026/04/13 18:47:082.2West Northwest05.5177.2
2026/04/13 18:40:001.5West Northwest2026/04/13 18:31:442.7West Northwest05.7076.4
2026/04/13 18:30:002.4西2026/04/13 18:21:333.7西南西05.7275.5
2026/04/13 18:20:002.8西南西2026/04/13 18:12:374.0西南西05.8675.3
2026/04/13 18:10:003.0西南西2026/04/13 18:09:204.1西06.2773.4
2026/04/13 18:00:003.9南西2026/04/13 17:52:105.4南西06.6671.9
2026/04/13 17:50:004.0南西2026/04/13 17:41:425.7西南西07.0664.7
2026/04/13 17:40:004.1南西2026/04/13 17:37:346.0南西07.2163.0
2026/04/13 17:30:004.0西南西2026/04/13 17:22:125.6南西07.3062.3
2026/04/13 17:20:003.8西南西2026/04/13 17:19:166.7南西07.5761.4
2026/04/13 17:10:004.0西南西2026/04/13 17:03:026.6西南西07.8058.6
2026/04/13 17:00:004.8西南西2026/04/13 16:52:519.1西南西07.9553.8
2026/04/13 16:50:004.3西南西2026/04/13 16:49:088.8西南西08.1953.4
2026/04/13 16:40:004.8West Northwest2026/04/13 16:37:508.1West Northwest08.2952.7
2026/04/13 16:30:005.4西2026/04/13 16:23:119.8西08.3452.3
2026/04/13 16:20:004.4西2026/04/13 16:15:027.4西南西08.3752.9
2026/04/13 16:10:004.8西2026/04/13 16:00:047.0西08.5452.1
2026/04/13 16:00:004.9西2026/04/13 15:53:048.8西南西08.5952.6
2026/04/13 15:50:006.5西2026/04/13 15:44:2710.4西08.6652.0
2026/04/13 15:40:005.7西2026/04/13 15:36:029.5西08.7451.5
2026/04/13 15:30:005.3西2026/04/13 15:22:378.9西南西08.8050.9
2026/04/13 15:20:005.3西南西2026/04/13 15:12:199.7西南西08.7053.5
2026/04/13 15:10:005.2西2026/04/13 15:03:099.3西08.7852.5
2026/04/13 15:00:003.6西2026/04/13 14:57:466.3西南西08.8652.3
2026/04/13 14:50:004.6西南西2026/04/13 14:41:148.4西南西08.6354.3
2026/04/13 14:40:005.6西南西2026/04/13 14:34:5510.1南西08.3760.3
2026/04/13 14:30:005.4西南西2026/04/13 14:26:409.6西南西08.4354.7
2026/04/13 14:20:005.4西南西2026/04/13 14:10:439.2西南西08.0859.5
2026/04/13 14:10:006.0西南西2026/04/13 14:02:5610.9西南西07.8860.5
2026/04/13 14:00:007.1西南西2026/04/13 13:50:2211.9西07.8162.0
2026/04/13 13:50:006.2西南西2026/04/13 13:49:2611.2西07.9256.9
2026/04/13 13:40:005.3西南西2026/04/13 13:36:268.2西南西07.9159.8
2026/04/13 13:30:006.4西南西2026/04/13 13:25:139.7西南西07.8464.1
2026/04/13 13:20:007.4西南西2026/04/13 13:11:5110.7西南西07.7466.0
2026/04/13 13:10:007.0西南西2026/04/13 13:00:1210.5西南西07.6968.7
2026/04/13 13:00:007.0西南西2026/04/13 12:59:4710.4西南西07.4772.6
2026/04/13 12:50:006.6西南西2026/04/13 12:42:0210.9西南西07.3972.8
2026/04/13 12:40:006.6西南西2026/04/13 12:33:249.6西南西06.8776.6
2026/04/13 12:30:006.2西南西2026/04/13 12:29:409.0西南西07.3073.6
2026/04/13 12:20:006.0西南西2026/04/13 12:19:398.8西南西07.2379.2
2026/04/13 12:10:006.3西南西2026/04/13 12:01:569.7西07.0982.3
2026/04/13 12:00:007.2西南西2026/04/13 11:56:4811.8南西06.8384.1
2026/04/13 11:50:006.1西南西2026/04/13 11:41:5010.3西南西06.7985.3
2026/04/13 11:40:004.7西南西2026/04/13 11:37:549.1西南西06.6689.8
2026/04/13 11:30:004.2西南西2026/04/13 11:29:447.4南西06.2694.7
2026/04/13 11:20:005.3西南西2026/04/13 11:14:388.3南西06.0695.0
2026/04/13 11:10:005.5西南西2026/04/13 11:04:559.1西南西0.56.0093.3
2026/04/13 11:00:002.9西南西2026/04/13 10:54:214.2西南西0.55.8292.7
2026/04/13 10:50:003.1西2026/04/13 10:48:215.5西0.55.7492.3
2026/04/13 10:40:002.4西南西2026/04/13 10:30:053.9西南西0.55.7090.7
2026/04/13 10:30:002.9西南西2026/04/13 10:28:264.9西南西05.9188.3
2026/04/13 10:20:002.5西南西2026/04/13 10:10:413.9南西0.55.9185.5
2026/04/13 10:10:002.7西南西2026/04/13 10:01:144.2西南西06.2480.3
2026/04/13 10:00:002.6西南西2026/04/13 09:57:013.6西南西06.6870.8
2026/04/13 09:50:001.4南西2026/04/13 09:40:292.2南南西06.7565.5
2026/04/13 09:40:001.4南西2026/04/13 09:39:512.4南西05.9567.1
2026/04/13 09:30:000.9南南西2026/04/13 09:24:141.606.5762.0
2026/04/13 09:20:000.4南南西2026/04/13 09:12:180.7東南東06.4361.7
2026/04/13 09:10:000.5東北東2026/04/13 09:00:161.5北東07.2459.8
2026/04/13 09:00:000.6東北東2026/04/13 08:59:491.4東北東07.2358.4
2026/04/13 08:50:000.7北東2026/04/13 08:45:261.5北東07.2657.6
2026/04/13 08:40:001.02026/04/13 08:36:212.4東北東07.5956.2
2026/04/13 08:30:001.4東南東2026/04/13 08:23:103.407.8955.9
2026/04/13 08:20:000.9北東2026/04/13 08:19:363.307.6460.4
2026/04/13 08:10:001.1東北東2026/04/13 08:03:222.6東南東07.0762.5
2026/04/13 08:00:001.1北東2026/04/13 07:58:032.2東北東06.5365.6
2026/04/13 07:50:000.6東北東2026/04/13 07:41:081.6東北東06.1565.1
2026/04/13 07:40:001.1東北東2026/04/13 07:35:322.0北東05.7766.4
2026/04/13 07:30:000.9北北東2026/04/13 07:23:111.7北北東05.2369.4
2026/04/13 07:20:001.32026/04/13 07:14:012.005.3367.7
2026/04/13 07:10:000.8東南東2026/04/13 07:08:032.1東南東05.6466.3
2026/04/13 07:00:000.3東北東2026/04/13 06:55:441.1北東05.3267.2
2026/04/13 06:50:000.3北北西2026/04/13 06:40:391.0西05.0367.3
2026/04/13 06:40:000.8West Northwest2026/04/13 06:33:201.4West Northwest04.7668.3
2026/04/13 06:30:001.1West Northwest2026/04/13 06:25:101.7北西04.2972.0
2026/04/13 06:20:001.0北北西2026/04/13 06:15:112.3北西04.1673.1
2026/04/13 06:10:000.9西南西2026/04/13 06:00:092.404.1073.0
2026/04/13 06:00:000.7南南東2026/04/13 05:59:272.3南東04.1973.1
2026/04/13 05:50:001.1東南東2026/04/13 05:41:292.404.2173.3
2026/04/13 05:40:001.2北東2026/04/13 05:36:142.4東南東04.1875.0
2026/04/13 05:30:000.8西2026/04/13 05:21:531.7West Northwest04.2675.2
2026/04/13 05:20:000.8北北西2026/04/13 05:10:072.2東南東04.0177.0
2026/04/13 05:10:001.1西2026/04/13 05:09:462.2東南東03.1482.2
2026/04/13 05:00:001.3南南東2026/04/13 04:52:033.3南南東03.4379.5
2026/04/13 04:50:001.9南南東2026/04/13 04:49:424.3東南東03.4180.1
2026/04/13 04:40:001.1南南東2026/04/13 04:30:512.2東南東03.5478.5
2026/04/13 04:30:002.0南南東2026/04/13 04:23:514.2南南西04.4074.1
2026/04/13 04:20:003.3西南西2026/04/13 04:18:395.6南西06.2862.4
2026/04/13 04:10:003.6西南西2026/04/13 04:00:546.0西南西06.1564.1
2026/04/13 04:00:004.3西南西2026/04/13 03:52:507.2西06.1064.5
2026/04/13 03:50:004.8西南西2026/04/13 03:49:587.5西南西05.9866.1
2026/04/13 03:40:005.1西2026/04/13 03:39:179.0西06.0667.2
2026/04/13 03:30:005.3西2026/04/13 03:28:079.4西南西05.9169.0
2026/04/13 03:20:005.2西2026/04/13 03:16:227.7西南西05.7670.5
2026/04/13 03:10:006.0西2026/04/13 03:08:039.9西05.8371.1
2026/04/13 03:00:004.8西南西2026/04/13 02:57:197.5西南西05.7572.6
2026/04/13 02:50:004.6西2026/04/13 02:47:067.2西南西05.6073.8
2026/04/13 02:40:004.6西2026/04/13 02:37:028.3西南西05.8073.0
2026/04/13 02:30:004.5西2026/04/13 02:26:087.8西南西05.5473.9
2026/04/13 02:20:004.8西南西2026/04/13 02:15:187.9西05.4474.1