Niseko Town Demographics
令和元年5月からの人口推移(単位:人)
Year | Monday | Japanese | Foreigner (outside number) | Total (including foreigners) | |||||||
Man | woman | Total | Number of Households | Man | woman | Total | Number of Households | population | Number of Households | ||
6 | 3 | 2,181 | 2,275 | 4,456 | 2,325 | 461 | 245 | 706 | 566 | 5,162 | 2,891 |
6 | 2 | 2,224 | 2,311 | 4,535 | 2,359 | 584 | 311 | 895 | 750 | 5,430 | 3,109 |
6 | 1 | 2,230 | 2,320 | 4,550 | 2,366 | 616 | 321 | 937 | 789 | 5,487 | 3,155 |
5 | 12 | 2,233 | 2,325 | 4,558 | 2,376 | 607 | 316 | 923 | 776 | 5,481 | 3,152 |
5 | 11 | 2,231 | 2,311 | 4,542 | 2,365 | 414 | 227 | 641 | 503 | 5,183 | 2,868 |
5 | 10 | 2,218 | 2,308 | 4,526 | 2,355 | 276 | 163 | 439 | 308 | 4,965 | 2,663 |
5 | 9 | 2,219 | 2,314 | 4,533 | 2,360 | 274 | 166 | 440 | 307 | 4,973 | 2,667 |
5 | 8 | 2,222 | 2,320 | 4,542 | 2,358 | 274 | 157 | 431 | 298 | 4,973 | 2,656 |
5 | 7 | 2,222 | 2,317 | 4,539 | 2,351 | 276 | 144 | 420 | 294 | 4,959 | 2,645 |
5 | 6 | 2,222 | 2,324 | 4,546 | 2,349 | 269 | 131 | 400 | 271 | 4,946 | 2,620 |
5 | 5 | 2,226 | 2,325 | 4,551 | 2,354 | 264 | 134 | 398 | 267 | 4,949 | 2,621 |
5 | 4 | 2,227 | 2,320 | 4,547 | 2,352 | 267 | 135 | 402 | 271 | 4,949 | 2,623 |
5 | 3 | 2,217 | 2,313 | 4,530 | 2,331 | 288 | 152 | 440 | 311 | 4,970 | 2,642 |
5 | 2 | 2,242 | 2,348 | 4,590 | 2,359 | 354 | 178 | 532 | 398 | 5,122 | 2,757 |
5 | 1 | 2,243 | 2,353 | 4,596 | 2,359 | 332 | 178 | 510 | 375 | 5,106 | 2,734 |
4 | 12 | 2,245 | 2,354 | 4,599 | 2,359 | 315 | 174 | 489 | 358 | 5,088 | 2,717 |
4 | 11 | 2,248 | 2,355 | 4,603 | 2,359 | 234 | 133 | 367 | 239 | 4,970 | 2,598 |
4 | 10 | 2,259 | 2,355 | 4,614 | 2,363 | 196 | 113 | 309 | 187 | 4,923 | 2,550 |
4 | 9 | 2,262 | 2,357 | 4,619 | 2,366 | 186 | 111 | 297 | 176 | 4,916 | 2,542 |
4 | 8 | 2,258 | 2,358 | 4,616 | 2,365 | 177 | 107 | 284 | 162 | 4,900 | 2,527 |
4 | 7 | 2,270 | 2,354 | 4,624 | 2,368 | 176 | 99 | 275 | 153 | 4,899 | 2,521 |
4 | 6 | 2,278 | 2,366 | 4,644 | 2,368 | 171 | 98 | 269 | 152 | 4,913 | 2,520 |
4 | 5 | 2,276 | 2,360 | 4,636 | 2,366 | 163 | 97 | 260 | 145 | 4,896 | 2,511 |
4 | 4 | 2,287 | 2,368 | 4,655 | 2,375 | 162 | 101 | 263 | 148 | 4,918 | 2,523 |
4 | 3 | 2,263 | 2,352 | 4,615 | 2,340 | 168 | 104 | 272 | 159 | 4,887 | 2,499 |
4 | 2 | 2,287 | 2,372 | 4,659 | 2,360 | 172 | 109 | 281 | 168 | 4,940 | 2,528 |
4 | 1 | 2,286 | 2,371 | 4,657 | 2,359 | 173 | 108 | 281 | 169 | 4,938 | 2,528 |
3 | 12 | 2,291 | 2,375 | 4,666 | 2,364 | 174 | 106 | 280 | 168 | 4,946 | 2,532 |
3 | 11 | 2,284 | 2,372 | 4,656 | 2,354 | 165 | 111 | 276 | 161 | 4,932 | 2,515 |
3 | 10 | 2,282 | 2,372 | 4,654 | 2,355 | 167 | 115 | 282 | 167 | 4,936 | 2,522 |
3 | 9 | 2,285 | 2,362 | 4,647 | 2,357 | 169 | 114 | 283 | 168 | 4,930 | 2,525 |
3 | 8 | 2,285 | 2,366 | 4,651 | 2,358 | 168 | 112 | 280 | 167 | 4,931 | 2,525 |
3 | 7 | 2,281 | 2,366 | 4,647 | 2,362 | 164 | 110 | 274 | 164 | 4,921 | 2,526 |
3 | 6 | 2,285 | 2,369 | 4,654 | 2,365 | 164 | 109 | 273 | 163 | 4,927 | 2,528 |
3 | 5 | 2,286 | 2,370 | 4,656 | 2,367 | 173 | 114 | 287 | 174 | 4,943 | 2,541 |
3 | 4 | 2,283 | 2,365 | 4,648 | 2,363 | 170 | 115 | 285 | 178 | 4,933 | 2,541 |
3 | 3 | 2,262 | 2,346 | 4,608 | 2,329 | 172 | 120 | 292 | 189 | 4,900 | 2,518 |
3 | 2 | 2,294 | 2,373 | 4,667 | 2,360 | 183 | 130 | 313 | 207 | 4,980 | 2,567 |
3 | 1 | 2,303 | 2,380 | 4,683 | 2,365 | 187 | 132 | 319 | 212 | 5,002 | 2,577 |
2 | 12 | 2,308 | 2,388 | 4,696 | 2,378 | 187 | 112 | 299 | 191 | 4,995 | 2,569 |
2 | 11 | 2,307 | 2,385 | 4,692 | 2,378 | 184 | 101 | 285 | 174 | 4,977 | 2,552 |
2 | 10 | 2,312 | 2,383 | 4,695 | 2,380 | 185 | 98 | 283 | 174 | 4,978 | 2,554 |
2 | 9 | 2,307 | 2,379 | 4,686 | 2,375 | 184 | 97 | 281 | 174 | 4,967 | 2,549 |
2 | 8 | 2,304 | 2,373 | 4,677 | 2,369 | 181 | 99 | 280 | 174 | 4,957 | 2,543 |
2 | 7 | 2,307 | 2,367 | 4,674 | 2,366 | 184 | 100 | 284 | 180 | 4,958 | 2,546 |
2 | 6 | 2,303 | 2,361 | 4,664 | 2,359 | 189 | 102 | 291 | 190 | 4,955 | 2,549 |
2 | 5 | 2,310 | 2,358 | 4,668 | 2,358 | 197 | 108 | 305 | 203 | 4,973 | 2,561 |
2 | 4 | 2,311 | 2,359 | 4,670 | 2,359 | 214 | 107 | 321 | 221 | 4,991 | 2,580 |
2 | 3 | 2,313 | 2,354 | 4,667 | 2,347 | 243 | 118 | 361 | 257 | 5,028 | 2,604 |
2 | 2 | 2,377 | 2,393 | 4,770 | 2,375 | 387 | 248 | 635 | 528 | 5,405 | 2,903 |
2 | 1 | 2,371 | 2,388 | 4,759 | 2,376 | 394 | 266 | 660 | 554 | 5,419 | 2,930 |
1 | 12 | 2,377 | 2,391 | 4,768 | 2,376 | 379 | 257 | 636 | 531 | 5,404 | 2,907 |
1 | 11 | 2,367 | 2,376 | 4,743 | 2,357 | 212 | 137 | 349 | 246 | 5,092 | 2,603 |
1 | 10 | 2,370 | 2,381 | 4,751 | 2,362 | 182 | 115 | 297 | 194 | 5,048 | 2,556 |
1 | 9 | 2,371 | 2,378 | 4,749 | 2,361 | 191 | 109 | 300 | 199 | 5,049 | 2,560 |
1 | 8 | 2,366 | 2,379 | 4,745 | 2,357 | 192 | 108 | 300 | 202 | 5,045 | 2,559 |
1 | 7 | 2,357 | 2,377 | 4,734 | 2,349 | 188 | 102 | 290 | 196 | 5,024 | 2,545 |
1 | 6 | 2,359 | 2,380 | 4,739 | 2,349 | 172 | 90 | 262 | 165 | 5,001 | 2,514 |
1 | 5 | 2,355 | 2,379 | 4,734 | 2,349 | 175 | 91 | 266 | 169 | 5,000 | 2,518 |
- Niseko Town Population Trends(Excel format: 95 KB)
国籍別登録者数(2024年3月末現在 合計706人 44カ国)
外国人の在留資格分布(2024年3月末現在)
Inquiries regarding information on this page
- Planning & Environment Division Public Relations Hearing Association
- TEL:0136-44-2121
- FAX:0136-44-3500