Niseko Town Demographics
From April 2001 2021 population trends until March (Unit: person)

Japanese | Foreigner (outside number) | Total (including foreigners) | |||||||||
Year | Month | Man | woman | Total | Number of Households | Man | woman | Total | Number of Households | population | Number of Households |
R4 | 2 | 2,287 | 2,372 | 4,659 | 2,360 | 172 | 109 | 281 | 168 | 4,940 | 2,528 |
R4 | 1 | 2,286 | 2,371 | 4,657 | 2,359 | 173 | 108 | 281 | 169 | 4,938 | 2,528 |
R3 | 12 | 2,291 | 2,375 | 4,666 | 2,364 | 174 | 106 | 280 | 168 | 4,946 | 2,532 |
R3 | 11 | 2,284 | 2,372 | 4,656 | 2,354 | 165 | 111 | 276 | 161 | 4,932 | 2,515 |
R3 | 10 | 2,282 | 2,372 | 4,654 | 2,355 | 167 | 115 | 282 | 167 | 4,936 | 2,522 |
R3 | 9 | 2,285 | 2,362 | 4,647 | 2,357 | 169 | 114 | 283 | 168 | 4,930 | 2,525 |
R3 | 8 | 2,285 | 2,366 | 4,651 | 2,358 | 168 | 112 | 280 | 167 | 4,931 | 2,525 |
R3 | 7 | 2,281 | 2,366 | 4,647 | 2,362 | 164 | 110 | 274 | 164 | 4,921 | 2,526 |
R3 | 6 | 2,285 | 2,369 | 4,654 | 2,365 | 164 | 109 | 273 | 163 | 4,927 | 2,528 |
R3 | 5 | 2,286 | 2,370 | 4,656 | 2,367 | 173 | 114 | 287 | 174 | 4,943 | 2,541 |
R3 | 4 | 2,283 | 2,365 | 4,648 | 2,363 | 170 | 115 | 285 | 178 | 4,933 | 2,541 |
R3 | 3 | 2,262 | 2,346 | 4,608 | 2,329 | 172 | 120 | 292 | 189 | 4,900 | 2,518 |
R3 | 2 | 2,294 | 2,373 | 4,667 | 2,360 | 183 | 130 | 313 | 207 | 4,980 | 2,567 |
R3 | 1 | 2,303 | 2,380 | 4,683 | 2,365 | 187 | 132 | 319 | 212 | 5,002 | 2,577 |
R2 | 12 | 2,308 | 2,388 | 4,696 | 2,378 | 187 | 112 | 299 | 191 | 4,995 | 2,569 |
R2 | 11 | 2,307 | 2,385 | 4,692 | 2,378 | 184 | 101 | 285 | 283 | 4,977 | 2,552 |
R2 | 10 | 2,312 | 2,383 | 4,695 | 2,380 | 185 | 98 | 283 | 174 | 4,978 | 2,554 |
R2 | 9 | 2,307 | 2,379 | 4,686 | 2,375 | 184 | 97 | 281 | 174 | 4,967 | 2,549 |
R2 | 8 | 2,304 | 2,373 | 4,677 | 2,369 | 181 | 99 | 280 | 174 | 4,957 | 2,543 |
R2 | 7 | 2,307 | 2,367 | 4,674 | 2,366 | 184 | 100 | 284 | 180 | 4,958 | 2,546 |
R2 | 6 | 2,303 | 2,361 | 4,664 | 2,359 | 189 | 102 | 291 | 190 | 4,955 | 2,549 |
R2 | 5 | 2,310 | 2,358 | 4,668 | 2,358 | 197 | 108 | 305 | 203 | 4,973 | 2,561 |
R2 | 4 | 2,311 | 2,359 | 4,670 | 2,346 | 214 | 107 | 321 | 221 | 4,991 | 2,580 |
R2 | 3 | 2,313 | 2,354 | 4,667 | 2,347 | 243 | 118 | 361 | 257 | 5,028 | 2,604 |
R2 | 2 | 2,377 | 2,393 | 4,770 | 2,375 | 387 | 248 | 635 | 528 | 5,405 | 2,903 |
R2 | 1 | 2,371 | 2,388 | 4,759 | 2,369 | 394 | 266 | 660 | 554 | 5,419 | 2,923 |
R1 | 12 | 2,377 | 2,391 | 4,768 | 2,376 | 379 | 257 | 636 | 531 | 5,404 | 2,907 |
R1 | 11 | 2,367 | 2,376 | 4,743 | 2,357 | 212 | 137 | 349 | 246 | 5,092 | 2,603 |
R1 | 10 | 2,370 | 2,381 | 4,751 | 2,362 | 182 | 115 | 297 | 194 | 5,048 | 2,556 |
R1 | 9 | 2,371 | 2,378 | 4,749 | 2,361 | 191 | 109 | 300 | 199 | 5,049 | 2,560 |
R1 | 8 | 2,366 | 2,379 | 4,745 | 2,357 | 192 | 108 | 300 | 202 | 5,045 | 2,559 |
R1 | 7 | 2,357 | 2,377 | 4,734 | 2,349 | 188 | 102 | 290 | 196 | 5,024 | 2,545 |
R1 | 6 | 2,359 | 2,380 | 4,739 | 2,349 | 172 | 90 | 262 | 165 | 5,001 | 2,514 |
R1 | 5 | 2,355 | 2,379 | 4,734 | 2,349 | 175 | 91 | 266 | 169 | 5,000 | 2,518 |
31 | 4 | 2,354 | 2,385 | 4,739 | 2,346 | 175 | 104 | 279 | 183 | 5,018 | 2,529 |
31 | 3 | 2,340 | 2,369 | 4,709 | 2,331 | 243 | 152 | 395 | 297 | 5,104 | 2,628 |
31 | 2 | 2,374 | 2,407 | 4,781 | 2,355 | 306 | 198 | 504 | 404 | 5,285 | 2,759 |
31 | 1 | 2,376 | 2,411 | 4,787 | 2,362 | 313 | 206 | 519 | 417 | 5,306 | 2,779 |
30 | 12 | 2,382 | 2,414 | 4,796 | 2,373 | 304 | 195 | 499 | 396 | 5,295 | 2,769 |
30 | 11 | 2,370 | 2,411 | 4,781 | 2,370 | 196 | 114 | 310 | 209 | 5,091 | 2,579 |
30 | 10 | 2,357 | 2,404 | 4,761 | 2,357 | 157 | 90 | 247 | 151 | 5,008 | 2,508 |
30 | 9 | 2,353 | 2,411 | 4,764 | 2,362 | 167 | 95 | 262 | 164 | 5,026 | 2,526 |
30 | 8 | 2,355 | 2,406 | 4,761 | 2,364 | 164 | 101 | 265 | 172 | 5,026 | 2,536 |
30 | 7 | 2,361 | 2,401 | 4,762 | 2,363 | 165 | 102 | 267 | 176 | 5,029 | 2,539 |
30 | 6 | 2,360 | 2,410 | 4,770 | 2,363 | 163 | 91 | 254 | 161 | 5,024 | 2,524 |
30 | 5 | 2,370 | 2,418 | 4,788 | 2,382 | 169 | 99 | 268 | 174 | 5,056 | 2,556 |
30 | 4 | 2,375 | 2,420 | 4,795 | 2,385 | 173 | 108 | 281 | 189 | 5,076 | 2,574 |
- Niseko Town Population Trends(Excel format: 126KB)
Number of registrants by nationality (2021.1.31 total 319 people, 34 countries)

Number of registrants by nationality (2020.6.30, total 291 people, 34 countries)

Distribution of status of residence of foreigners (2021.1.31)

Inquiries regarding information on this page
- Planning & Environment Division Public Relations Hearing Association
- TEL:0136-44-2121
- FAX:0136-44-3500