基本行動目標5-5
5.物質循環型のごみゼロ地域を目指す手だてと年度ごとの実現目標
基本目標 (5)地球温暖化の原因となる二酸化炭素の排出を減らす 【二酸化炭素の排出を減らす】
| 個別目標 | ●目標値=二酸化炭素排出削減率=1991年から6%削減 |
|---|
| 目標達成の手立て | 必要最少限の資源量を有効に活用する(省資源) |
|---|
| 町の主な計画 | 地球温暖化対策率先行動計画 |
|---|
| 担当部門(●主担当) | ●企画環境課 総務課 |
|---|
| 年度目標 |
| 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
| 普及啓発、情報共有 | 二酸化炭素の排出削減6%(1991年に比べ) |
| 目標達成の手立て | 必要最少限のエネルギーを有効に活用する(省エネルギー) |
|---|
| 町の主な計画 | 地球温暖化対策率先行動計画 |
|---|
| 担当部門(●主担当) | ●企画環境課 総務課 |
|---|
| 年度目標 |
| 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
| 普及啓発、情報共有 | 二酸化炭素の排出削減6%(1991年に比べ) |
| 目標達成の手立て | 資源循環、エネルギー循環の環を補完し、地球環境への負荷を低減する【重点的な手だて】 |
|---|
| 町の主な計画 | 地球温暖化対策率先行動計画 |
|---|
| 担当部門(●主担当) | ●企画環境課 総務課 |
|---|
| 年度目標 |
| 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
| 普及啓発、情報共有 | 二酸化炭素の排出削減6%(1991年に比べ) |
| 目標達成の手立て | 地球温暖化ガスを吸収する森林などを守り育てる |
|---|
| 町の主な計画 | 地球温暖化対策率先行動計画 |
|---|
| 担当部門(●主担当) | ●企画環境課 総務課 |
|---|
| 年度目標 |
| 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
| 普及啓発、情報共有 | 二酸化炭素の排出削減6%(1991年に比べ) |