基本行動目標2-3
2.物質循環型のごみゼロ地域を目指す手だてと主体別の行動項目
(3)最小廃棄(リデュース)の段階を経て、ゴミゼロを目指す
(3)最小廃棄(リデュース)の段階を経て、ゴミゼロを目指す【ごみを減らす】
| 個別目標 | ●目標値=収集ゴミ量削減率達成目標=10%直接搬入ゴミ量削減率達成目標=5% |
|---|
| 目標の手だて | ・ごみの排出量を減らす【重点的な手だて】 |
|---|---|
| わたしたち町民の行動項目 | ・家庭からごみが出ないような暮らしの工夫 ・ごみを出さないためのアイディアを出し合う |
| コミュニティの行動項目 | |
| 事業者の行動項目 | ・事業所からごみが出ないような仕事の工夫 ・地域産業における産業廃棄物の減量化 |
| 行政(役場)の行動項目 | ・ごみの有料化を推進する |
| 目標の手だて | ・ごみになるようなものは買わない |
|---|---|
| わたしたち町民の行動項目 | ・過剰包装を断る ・リターナブル容器や中身の詰め替え商品を購入する ・エコバックの使用 |
| コミュニティの行動項目 | |
| 事業者の行動項目 | ・包装の簡素化を進める ・リターナブル容器や中身の詰め替え商品を購入する ・分解困難な素材による容器や包装を差し控える |
| 行政(役場)の行動項目 | ・グリーン調達の推進 |
| 目標の手だて | ・ごみの不法投棄を防ぐ |
|---|---|
| わたしたち町民の行動項目 | ・ごみは決まった方法で処分し、不法投棄をしない ・不法投棄を発見したら通報する |
| コミュニティの行動項目 | ・地域ぐるみでの環境美化巡視 |
| 事業者の行動項目 | ・ごみは決まった方法で処分し、不法投棄をしない ・マニフェストなどによる適正処理の励行 |
| 行政(役場)の行動項目 | ・不法投棄の調査、回復指導に努め、適正処理の指導を行う ・悪質な投棄者に対する厳しい法的措置 ・マニフェストなどによる適正処理の管理支援 |
(4)生ごみの資源化の推進【生ゴミを土に戻す】
| 個別目標 | ●目標値=生ゴミ堆肥化率達成目標=100%(自家堆肥化、回収堆肥化含めて) |
|---|
| 目標の手だて | ・生ゴミの自家堆肥化を進める |
|---|---|
| わたしたち町民の行動項目 | ・コンポスターによる生ゴミの堆肥化 ・自家堆肥の庭土への還元 ・冬のコンポストづくりのノウハウ開発 |
| コミュニティの行動項目 | ・集合住宅からの生ゴミ回収の仕組みづくり |
| 事業者の行動項目 | ・事業から排出される生ゴミの堆肥化促進 ・観光客のエコ体験を進めるプログラムを開発する |
| 行政(役場)の行動項目 | ・生ゴミを自家堆肥化できない世帯のために集団回収システムを作る |
| 目標の手だて | ・家庭や事業所における生ゴミの堆肥化と庭先の土づくりへの還元を進める |
|---|---|
| わたしたち町民の行動項目 | ・ガーデニングや家庭菜園への利用促進 |
| コミュニティの行動項目 | ・地域の公園など公共空地の土づくりへの還元 |
| 事業者の行動項目 | ・事業所周辺の花樹への施肥あるいは土づくりに還元 |
| 行政(役場)の行動項目 | ・公園などの花樹への施肥あるいは土づくりへの還元 |
| 目標の手だて | ・冬の庭先コンポスト化を推進する |
|---|---|
| わたしたち町民の行動項目 | ・雪の保温効果と発酵熱を利用して、冬の庭先コンポスターを活用し生ゴミ堆肥を作る |
| コミュニティの行動項目 | |
| 事業者の行動項目 | |
| 行政(役場)の行動項目 | ・堆肥化方法や関連アイデアなどの情報収集と活用法のPRなど |
| 目標の手だて | ・堆肥センターによる堆肥づくりを推し進める【重点的な手だて】 |
|---|---|
| わたしたち町民の行動項目 | ・自家堆肥化できない生ゴミについての回収システムへの参加 |
| コミュニティの行動項目 | |
| 事業者の行動項目 | ・自家堆肥化できない生ゴミについての回収システムへの参加 |
| 行政(役場)の行動項目 | ・堆肥センターの稼働によるシステム管理 ・堆肥品質向上のための情報提供 |
このページの情報に関するお問い合わせ先
- 企画環境課環境モデル都市推進係
- TEL:0136-56-8837
- FAX:0136-44-3500