「もっと知りたいことしの仕事」~平成22年度版ニセコ町予算説明書~
| ページ | 内容 | 
| 表紙 | 表紙 | 
| 1~13 | ことしの町の動き、ことしの予算の全体像、目次 | 
| 各事業の説明 | |
| 14 | 1 人づくり・教育・文化 | 
| 15~19 | 1 幼児教育、小・中・高校教育 | 
| 20~23 | 2 青少年健全育成、社会教育 | 
| 24~28 | 3 教育環境、スポーツ | 
| 29~31 | 4 芸術文化 | 
| 32 | 2 環境・景観 | 
| 33~44 | 1 ゴミ対策、自然保護、治山治水、環境対策、上下水道 | 
| 45~46 | 2 住宅、雪対策 | 
| 47 | 3 情報通信 | 
| 48~57 | 4 道路、公共交通 | 
| 58~59 | 5 公園緑地、河川、土地利用、景観対策 | 
| 60 | 3 健康・福祉・防災 | 
| 61~65 | 1 高齢者福祉、介護保険 | 
| 66 | 2 児童福祉、母子父子の福祉など | 
| 67~73 | 3 保健、健康づくり、安全対策 | 
| 74~76 | 4 地域福祉、心身障がい者福祉 | 
| 77 | 5 その他 | 
| 78 | 4 産業・経済 | 
| 79~81 | 1 観光産業 | 
| 82~91 | 2 農業 | 
| 92~93 | 3 商業、工業 | 
| 94 | 5 自治・まちづくり | 
| 95~97 | 1 広報広聴、情報公開、住民参加 | 
| 98~100 | 2 地域づくり、コミュニティ支援 | 
| 101~107 | 3 行政サービス、行政機能 | 
| 108 | 4 財政 | 
| 109 | 5 広域連携、国際交流 | 
| 110 | 資料編 | 
| 111~125 | Q1~Q6 | 
| 126~135 | Q7~Q14 | 
| 136 | くらしの情報編 | 
| 137~149 | ことしの主なイベント、引っ越しの手続き、いざというとき、ふれあいシャトルバス | 
| 150~160 | インターネットの便利な使い方、ごみの分別と捨て方、役場のしごと・庁舎案内、ニセコ町まちづくり基本条例、発刊にあたり | 
- 表紙(PDF形式:1MB)
 - 1~13(PDF形式:404KB)
 - 14(PDF形式:48KB)
 - 15~19(PDF形式:179KB)
 - 20~23(PDF形式:193KB)
 - 24~28(PDF形式:243KB)
 - 29~31(PDF形式:153KB)
 - 32(PDF形式:50KB)
 - 33~44(PDF形式:393KB)
 - 45~46(PDF形式:123KB)
 - 47(PDF形式:66KB)
 - 48~57(PDF形式:354KB)
 - 58~59(PDF形式:113KB)
 - 60(PDF形式:50KB)
 - 61~65(PDF形式:179KB)
 - 66(PDF形式:81KB)
 - 67~73(PDF形式:230KB)
 - 74~76(PDF形式:134KB)
 - 77(PDF形式:77KB)
 - 78(PDF形式:44KB)
 - 79~81(PDF形式:158KB)
 - 82~91(PDF形式:421KB)
 - 92~93(PDF形式:127KB)
 - 94(PDF形式:50KB)
 - 95~97(PDF形式:193KB)
 - 98~100(PDF形式:159KB)
 - 101~107(PDF形式:253KB)
 - 108(PDF形式:79KB)
 - 109(PDF形式:72KB)
 - 110(PDF形式:54KB)
 - 111~125(PDF形式:335KB)
 - 126~135(PDF形式:271KB)
 - 136(PDF形式:55KB)
 - 137~149(PDF形式:686KB)
 - 150~160(PDF形式:516KB)
 
このページの情報に関するお問い合わせ先
- ニセコ町役場
 - TEL:0136-44-2121
 - FAX:0136-44-3500