「もっと知りたいことしの仕事」~令和3年度版ニセコ町予算説明書~
ページ | 内容 |
表紙(注1) | 表紙 |
1~22(注2) | 目次/第5次ニセコ町総合計画概要版/今年の予算の全体像/SDGs |
23~36(注2) | 1 自然や景観、生活環境を守る |
37~44 | 2 くらしやすさの向上 |
45~48 | 3 資源とエネルギーの活用 |
49~58 | 4 環境と調和した農業の推進 |
59~64 | 5 連携による地域産業の活性化 |
65~72 | 6 地域性を生かす観光の発展 |
73~98 | 7 教育と生涯学習の充実 |
99~108 | 8 健康づくりと安心できる地域医療 |
109~124 | 9 地域福祉の向上 |
125~130 | 10 災害に強く安心な地域づくり |
131~154 | 11 町民と行政のまちづくり |
155~193(注3) | 資料編 |
裏表紙(注4) | 裏表紙 |

- (注1)表紙(PDF形式:598KB)
- (注2)1~36(PDF形式:4MB)
- (注3)155~168(PDF形式:1MB)
- (注4)裏表紙(PDF形式:908KB)
このページの情報に関するお問い合わせ先
- 企画環境課広報広聴係
- TEL:0136-44-2121
- FAX:0136-44-3500