Niseko Town Board of Education
Structure of Board of Education
Position | Name | Inauguration |
---|---|---|
Education direct | Tatsuzo Kataoka | October 2020 (2nd term) |
Committee (Delegate chief duties agent) | Shimoda Shinichi (Shimoda Shinkichi) | April 2015 (third term) |
A member | Akemi Ocho (Akemi Koshiko) | 平成28年10月(3期目) |
A member | Reiko Maki | April 2021 (2nd term) |
A member | 千葉 つむぎ(ちば つむぎ) | 令和5年10月(1期目) |
- 令和6年10月1日現在。
Education Committee activities
In addition to Board of Education meetings, the committee is involved in a variety of activities, including participating in various Board of Education and school events, visiting local Yoji Centre and elementary, junior high and high schools, and conducting committee training and inspection surveys.
Board of Education Secretariat organization / educational institution
We conduct educational administrative administration with the following organizational structure.
Division etc. | Main tasks | Location | phone |
総合教育課 · General Affairs Section · School Education Section · High school teacher (Niseko High School) | · Committee general affairs affairs · Management of board of education committee · School enrollment for students, entrance school · School facilities maintenance · Road cost burden Faculty staff duties · Faculty and staff housing management · Affairs of Niseko High School (town high school) · Promotion of education of town school (elementary and junior high school) | Niseko Town Character Fujimi Inside Niseko Town ※高校教育係はニセコ高等学校に駐在。 | 0136-44-2101 |
---|---|---|---|
総合教育課 · Learning staff of townspeople · Sports clerk ・ Arishima Takeo Memorial Museum | · Social education, lifelong learning · Art, culture promotion, cultural property · Social physical education, sports promotion · Social education, social sports facility management ・Operation of Arishima Takeo Memorial Museum ・ Niseko Town Learning Exchange Center “Play” (Managed by the NPO corporation Playbook Association) | Niseko Town 95 Fujimi Niseko Town General Gymnasium | 0136-44-2034 |
Children's Future Division ・ Children's Future Section | ・ Human rights of children, early childhood education, childcare affairs ・ Child-rearing support project ・ Yoji Centre, Niseko Children's Center operations | Niseko Town Character Fujimi Inside Niseko Town | 0136-44-2101 |
Yoji Centre | · Kindergarten (Early Childhood Education), Nursery School (Nursery) · Regional child care support center "Oshima" | 17 Niseko Town character Fujimi | 0136-44-2700 |
School lunch center | · School lunch provision (elementary, middle and high school) · Nutritional guidance through lunch | Niseko Town Fujimi 143 | 0136-44-2609 |
- Please visit the following websites for relevant parties. (Internal and external links)
Organizing the Board of Education
The Board of Education holds regular meetings (odd months six times a year) and extraordinary meetings to discuss matters under the authority of the Board of Education and to discuss education in Niseko Town. Meetings can be observed except for secret meetings. The scheduled date of the meeting will be announced on the top page “Today's Schedule (Calendar)”.
Event performance
Heisei 29
Times | Convocation date | Conference classification | Number of discussions (Including administrative report of the education chief for reporting) |
1 | January 23 | Regular meeting | 1 report, 2 bills, 1 consultation proposal, 2 other explanations / consultations |
---|---|---|---|
2 | March 1st | Regular meeting | 4 reports, 4 proposals, other explanation / consultation 2 cases |
3 | March 28 | Extraordinary party | 6 reports, 5 proposals, other explanation / consultation 1 case |
4 | May 17 | Regular meeting | 15 reports, 6 deals |
5 | July 21 | Regular meeting | 8 reports, 3 bills, other explanation / consultation 2 cases |
6 | August 10 | Extraordinary party | 4 reports, 4 proposals, other explanation / consultation 1 case |
7 | September 4 | Regular meeting | 4 reports, 1 proposal, 2 consultation proposals |
8 | October 2 | Extraordinary party | 6 reports, 2 bills, other explanation / consultation 1 case |
9 | November 15 | Regular meeting | 4 reports, 4 proposals, other explanations, 3 consultations |
10 | December 22 | Extraordinary party | Report 6 cases, 2 bills, other explanation / consultation 3 cases |
Heisei 30
Times | Convocation date | Conference classification | Number of discussions (Including administrative report of the education chief for reporting) |
1 | January 22 | Regular meeting | 2 reports, 3 bills, 1 consultation proposal |
---|---|---|---|
2 | March 1st | Regular meeting | 3 reports, 2 bills, other explanations, 2 consultations |
3 | March 27 | Extraordinary party | 9 reports, 7 bills |
4 | April 3 | Extraordinary party | 1 report, 1 proposal, other explanation / consultation 2 cases |
5 | May 17 | Regular meeting | 13 reports, 9 proposals, other explanations / consultations 4 |
6 | July 5 | Regular meeting | 6 reports, 4 bills, other explanation / consultation 4 cases |
7 | August 9 | Extraordinary party | 2 reports, 4 bills, other explanation / consultation 2 cases |
8 | September 3 | Regular meeting | 4 reports, 2 bills, 2 consultation proposals, 1 other explanation / consultation |
9 | October 1 | Extraordinary party | 5 reports, 1 proposal, other explanations, 9 consultations |
10 | November 15 | Regular meeting | 6 reports, 4 bills, other explanation / consultation 1 case |
11 | December 21 | Extraordinary party | 8 reports, 2 bills |
2019 (2019)
Times | Convocation date | Conference classification | Number of discussions (Including administrative report of the education chief for reporting) |
1 | January 23 | Regular meeting | 3 reports, 2 bills, 1 discussion proposal, 2 other explanations / consultations |
---|---|---|---|
2 | March 1st | Regular meeting | 4 reports, 3 bills, 3 other explanations and discussions |
3 | March 27 | Extraordinary party | 6 reports, 9 proposals |
4 | May 16 | Regular meeting | 12 reports, 6 proposals, 1 other explanation / consultation |
5 | July 8 | Regular meeting | 7 reports, 3 proposals, 1 consultation proposal, 2 other explanations / consultations |
6 | August 9 | Extraordinary party | 2 reports, 5 proposals, 1 consultation proposal, 4 other explanations and consultations |
7 | September 6 | Regular meeting | 3 reports, 8 proposals, 1 consultation proposal, 1 other explanation and consultation |
8 | October 1 | Extraordinary party | 7 reports, 4 bills, 2 other explanations / consultations |
9 | November 12 | Regular meeting | 8 reports, 2 bills, 3 other explanations / consultations |
10 | December 26 | Extraordinary party | 7 reports, 5 bills, 3 other explanations / consultations |
2020
Times | Convocation date | Conference classification | Number of discussions (Including administrative report of the education chief for reporting) |
---|---|---|---|
1 | January 22 | Regular meeting | 3 reports, 3 bills, 1 consultation, 1 other explanation / consultation |
2 | March 3 | Regular meeting | 4 reports, 5 bills, 4 other explanations / consultations |
3 | March 27 | Extraordinary party | 11 reports, 9 bills, 2 other explanations and discussions |
4 | May 20 | Regular meeting | 15 reports, 5 bills, 1 other explanation/discussion |
5 | July 8 | Regular meeting | 5 reports, 3 bills, 4 other explanations/discussions |
6 | August 7 | Extraordinary party | 3 reports, 4 bills, 4 other explanations/discussions |
7 | September 4 | Regular meeting | 4 reports, 3 bills, 1 consultation, 5 other explanations / discussions |
8 | October 1 | Extraordinary party | 5 reports, 1 bill, 1 other explanation / discussion |
9 | November 12 | Regular meeting | 8 reports, 3 bills, 6 other explanations / discussions |
10 | December 24 | Extraordinary party | 9 reports, 3 bills |
2021
Times | Convocation date | Conference classification | Number of discussions (Including administrative report of the education chief for reporting) |
1 | January 22 | Regular meeting | 1 report, 3 bills, 1 consultation bill, 4 other explanations / discussions |
---|---|---|---|
2 | March 4 | Regular meeting | 5 reports, 6 bills |
3 | March 25 | Extraordinary party | 10 reports, 14 bills, 1 other explanation / discussion |
4 | April 23 | Extraordinary party | 5 reports, 1 bill, 4 other explanations / discussions |
5 | May 25 | Extraordinary party | 10 reports, 7 bills, 1 other explanation / discussion |
6 | July 5 | Regular meeting | 8 reports, 1 bill, 1 other explanation / discussion |
7 | September 1st | Regular meeting | 5 reports, 7 bills, 1 consultation |
8 | October 1 | Extraordinary party | 7 reports, 2 bills, 1 consultation |
9 | November 8th | Regular meeting | 3 reports, 5 bills, 1 other explanation / discussion |
10 | December 3rd | Extraordinary party | 5 reports, 7 bills |
2022
Times | Convocation date | Conference classification | Number of agenda items (report includes administrative report of the superintendent of education) |
1 | January 24 | Regular meeting | 報告4件、議案3件、協議1件 |
---|---|---|---|
2 | March 7 | Regular meeting | 9 reports, 3 bills |
3 | March 24 | Extraordinary party | 8 reports, 5 bills |
4 | May 26 | Regular meeting | 18 reports, 8 bills |
5 | July 7 | Regular meeting | 5 reports, 5 proposals |
6 | August 9 | Extraordinary party | 7 reports, 4 proposals |
7 | September 1st | Regular meeting | 報告4件、議案3件、協議2件 |
8 | October 3 | Extraordinary party | 5 reports, 2 proposals |
9 | November 8th | Regular meeting | 8 reports, 2 bills |
10 | December 1st | Extraordinary party | 3 reports, 2 proposals |
2023
Times | Convocation date | Conference classification | Number of agenda items (report includes administrative report of the superintendent of education) |
1 | January 23 | Regular meeting | 報告4件、議案3件、協議1件 |
---|---|---|---|
2 | 3月6日 | Regular meeting | 報告5件、議案4件 |
3 | March 24 | Extraordinary party | 報告9件、議案9件 |
4 | May 23 | Regular meeting | 報告13件、議案7件 |
5 | 7月12日 | Regular meeting | 報告4件、議案2件 |
6 | 8月21日 | Extraordinary party | 報告4件、議案4件、協議1件 |
7 | September 4 | Regular meeting | 報告2件、議案3件、協議1件 |
8 | October 2 | Extraordinary party | 報告3件、議案3件 |
9 | 11月16日 | Regular meeting | 報告7件 |
10 | 12月7日 | Extraordinary party | 報告2件、議案2件 |
Reiwa 6
Times | Convocation date | Conference classification | Number of discussions (Including administrative report of the education chief for reporting) |
1 | 1月19日 | Regular meeting | 報告8件、議案2件、協議1件 |
---|---|---|---|
2 | March 4 | Regular meeting | 報告10件、議案3件 |
3 | 3月22日 | Extraordinary party | 報告9件、議案6件、協議1件 |
4 | May 20 | Regular meeting | 報告12件、議案7件 |
5 | July 25 | Regular meeting | 報告7件、議案3件 |
6 | August 19 | Extraordinary party | 報告2件、議案5件 |
7 | 9月18日 | Regular meeting | 報告8件、議案3件、協議1件 |
8 | October 1 | Extraordinary party | 報告1件、議案1件 |
9 | 11月19日 | Regular meeting | 5 reports, 2 proposals |
10 | 12月17日 | Extraordinary party | 報告4件、議案1件 |
令和7年
Times | Convocation date | Conference classification | 議件数(報告には教育長の行政報告含む) |
1 | January 23 | Regular meeting | 報告3件、議案2件、協議1件 |
---|---|---|---|
2 | March 3 | Regular meeting | 10 reports, 7 bills, 1 other explanation / discussion |
Proceedings
Heisei 30
- The first meeting of the Board of Education in Heisei 30(PDF形式:105KB)
- The Second Board of Education for Heisei 30(PDF形式:138KB)
- The 3 rd Board of Education Committee of Heisei 30(PDF形式:238KB)
- The 4 th meeting of the Board of Education in Heisei 30(PDF形式:73KB)
- The 5th meeting of the board of education in Heisei 30th(PDF形式:331KB)
- The 6th Board of Education for Heisei 30th(PDF形式:184KB)
- The 7th Board of Education for Heisei 30(PDF形式:119KB)
- The 8th Board of Education for Heisei 30th(PDF形式:319KB)
- The 9th Board of Education for Heisei 30th(PDF形式:163KB)
- The 10th Board of Education for Heisei 30(PDF形式:139KB)
- The eleventh meeting of the board of education in Heisei 30(PDF形式:301KB)
2019 (2019)
- The First Board of Education for Heisei 31(PDF形式:153KB)
- The 2 nd Board of Education Committee meeting(PDF形式:225KB)
- The third education committee meeting in 1991(PDF形式:195KB)
- 2019 the 4th Board of Education meeting(PDF形式:238KB)
- 2019 5th Education Committee(PDF形式:274KB)
- 2019 6th Education Committee(PDF形式:235KB)
- 2019 7th Education Committee(PDF形式:445KB)
- 2019 the 8th Education Committee(PDF形式:179KB)
- 2019 9th Education Committee(PDF形式:251KB)
- 2019 the 10th Board of Education meeting(PDF形式:505KB)
2020
- 1st 2020 Board of Education Meeting(PDF形式:315KB)
- 2020 Board of Education Meeting(PDF形式:330KB)
- 2020 3rd Board of Education Meeting(PDF形式:251KB)
- 2020 4th Board of Education Meeting(PDF形式:326KB)
- 2020 5th Board of Education Meeting(PDF形式:321KB)
- 2020 6th Board of Education Meeting(PDF形式:303KB)
- 2020 7th Board of Education Meeting(PDF形式:520KB)
- 2020 8th Board of Education meeting(PDF形式:222KB)
- 2020 9th Board of Education Meeting(PDF形式:221KB)
- 2020 10th Board of Education Meeting(PDF形式:377KB)
2021
- 2021 1st Board of Education meeting(PDF形式:229KB)
- 2021 2nd Board of Education meeting(PDF形式:212KB)
- 2021 3rd Board of Education Meeting(PDF形式:221KB)
- 2021 4th Board of Education Meeting(PDF形式:201KB)
- 2021 5th Board of Education Meeting(PDF形式:273KB)
- 2021 6th Board of Education Meeting(PDF形式:298KB)
- 2021 7th Board of Education Meeting(PDF形式:373KB)
- 2021 8th Board of Education meeting(PDF形式:331KB)
- 2021 9th Board of Education Meeting(PDF形式:171KB)
- 2021 10th Board of Education Meeting(PDF形式:385KB)
2022
- 2022 1st Board of Education meeting(PDF形式:207KB)
- 2022 2nd Board of Education meeting(PDF形式:243KB)
- 2022 3rd Board of Education Meeting(PDF形式:199KB)
- 2022 4th Board of Education Meeting(PDF形式:266KB)
- 2022 fifth board of education meeting(PDF形式:190KB)
- 2022 6th Board of Education Meeting(PDF形式:220KB)
- 2022 7th Board of Education Meeting(PDF形式:351KB)
- 2022 8th Board of Education Meeting(PDF形式:123KB)
- 2022 ninth board of education meeting(PDF形式:232KB)
- 2022 10th Board of Education Meeting(PDF形式:441KB)
2023
- 2023 1st Board of Education Meeting(PDF形式:173KB)
- 令和5年第2回教育委員会議(PDF形式:125KB)
- 令和5年第3回教育委員会議(PDF形式:134KB)
- 令和5年第4回教育委員会議(PDF形式:152KB)
- 令和5年第5回教育委員会議(PDF形式:107KB)
- 令和5年第6回教育委員会議(PDF形式:102KB)
- 令和5年第7回教育委員会議(PDF形式:192KB)
- 令和5年第8回教育委員会議(PDF形式:90KB)
- 令和5年第9回教育委員会議(PDF形式:77KB)
- 令和5年第10回教育委員会議(PDF形式:189KB)
Reiwa 6
- 令和6年第1回教育委員会議(PDF形式:122KB)
- 令和6年第2回教育委員会議(PDF形式:149KB)
- 令和6年第3回教育委員会議(PDF形式:152KB)
- 令和6年第4回教育委員会議(PDF形式:118KB)
- 令和6年第5回教育委員会議(PDF形式:126KB)
- 令和6年第6回教育委員会議(PDF形式:88KB)
- 令和6年第7回教育委員会議(PDF形式:178KB)
- 令和6年第8回教育委員会議(PDF形式:135KB)
- 令和6年第9回教育委員会議(PDF形式:105KB)
- 令和6年第10回教育委員会議(PDF形式:172KB)
令和7年
- 令和7年第1回教育委員会議(PDF形式:133KB)
reference
Inquiries regarding information on this page
- ニセコ町教育委員会 総合教育課総務係
- TEL:0136-44-2101
- FAX:0136-44-3091