ニセコ町教育委員会について
教育委員会の構成
役職 | 氏名 | 就任 |
---|---|---|
教育長 | 片岡 辰三(かたおか たつぞう) | 令和2年10月(2期目) |
委員(教育長職務代理者) | 下田 伸一(しもだ しんいち) | 平成27年4月(3期目) |
委員 | 越湖 明美(こしこ あけみ) | 平成28年10月(2期目) |
委員 | 巻 礼子(まき れいこ) | 令和3年4月(2期目) |
委員 | 千葉 つむぎ(ちば つむぎ) | 令和5年10月(1期目) |
- 令和5年10月1日現在。
教育委員会の活動
教育委員会議のほか、各種教育委員会行事や学校行事への参加出席、町内の幼児センターや小中高等学校の訪問、委員研修や視察調査の実施など、多様な委員会活動に取り組んでいます。
教育委員会事務局組織・教育機関
次の組織体制により教育行政運営を行っています。
課等 | 主な業務 | 所在地 | 電話 |
総合教育課 ・総務係 ・学校教育係 ・高校教育係 (ニセコ高等学校) | ・委員会総務事務 ・教育委員会議運営 ・児童生徒就学、入転学 ・学校施設営繕 ・道費負担教職員服務 ・教職員住宅管理 ・ニセコ高等学校(町立高校)の事務 ・町立学校(小中高校)の教育振興 | ニセコ町字富士見55番地 ニセコ町役場内 ※高校教育係はニセコ高等学校に駐在。 | 0136-44-2101 |
---|---|---|---|
総合教育課 ・町民学習係 ・スポーツ係 ・有島記念館係 | ・社会教育、生涯学習 ・芸術、文化振興、文化財 ・社会体育、スポーツ振興 ・社会教育、社会体育施設管理 ・有島記念館の運営 ・ニセコ町学習交流センター「あそぶっく」(NPO法人あそぶっくの会が管理運営。) | ニセコ町字富士見95番地 ニセコ町総合体育館内 | 0136-44-2034 |
こども未来課 ・こども未来係 | ・子どもの人権、幼児教育、保育事務 ・子ども子育て支援事業 ・幼児センター、ニセコこども館業務 | ニセコ町字富士見55番地 ニセコ町役場内 | 0136-44-2101 |
幼児センター | ・幼稚園(幼児教育)、保育所(保育) ・地域子育て支援センター「おひさま」 | ニセコ町字富士見17番地 | 0136-44-2700 |
学校給食センター | ・学校給食提供(小中高等学校) ・給食を通じた栄養指導 | ニセコ町字富士見143番地 | 0136-44-2609 |
- 関係先のホームページは以下をご覧ください。(内部・外部リンク)
教育委員会議の開催
教育委員会では、定例会(年6回の奇数月)と臨時会の会議を開き、教育委員会の権限に属する事項等の審議やニセコ町の教育に関する協議などを行っています。会議は秘密会を除き傍聴することができます。会議の招集予定日はトップページ「今日の予定(カレンダー)」に掲載してお知らせします。
開催実績
平成29年
回数 | 招集日 | 会議区分 | 議件数(報告には教育長の行政報告を含む) |
1 | 1月23日 | 定例会 | 報告1件、議案2件、協議案1件、その他説明・協議2件 |
---|---|---|---|
2 | 3月1日 | 定例会 | 報告4件、議案4件、その他説明・協議2件 |
3 | 3月28日 | 臨時会 | 報告6件、議案5件、その他説明・協議1件 |
4 | 5月17日 | 定例会 | 報告15件、議案6件 |
5 | 7月21日 | 定例会 | 報告8件、議案3件、その他説明・協議2件 |
6 | 8月10日 | 臨時会 | 報告4件、議案4件、その他説明・協議1件 |
7 | 9月4日 | 定例会 | 報告4件、議案1件、協議案2件 |
8 | 10月2日 | 臨時会 | 報告6件、議案2件、その他説明・協議1件 |
9 | 11月15日 | 定例会 | 報告4件、議案4件、その他説明・協議3件 |
10 | 12月22日 | 臨時会 | 報告6件、議案2件、その他説明・協議3件 |
平成30年
回数 | 招集日 | 会議区分 | 議件数(報告には教育長の行政報告を含む) |
1 | 1月22日 | 定例会 | 報告2件、議案3件、協議案1件 |
---|---|---|---|
2 | 3月1日 | 定例会 | 報告3件、議案2件、その他説明・協議2件 |
3 | 3月27日 | 臨時会 | 報告9件、議案7件 |
4 | 4月3日 | 臨時会 | 報告1件、議案1件、その他説明・協議2件 |
5 | 5月17日 | 定例会 | 報告13件、議案9件、その他説明・協議4件 |
6 | 7月5日 | 定例会 | 報告6件、議案4件、その他説明・協議4件 |
7 | 8月9日 | 臨時会 | 報告2件、議案4件、その他説明・協議2件 |
8 | 9月3日 | 定例会 | 報告4件、議案2件、協議案2件、その他説明・協議1件 |
9 | 10月1日 | 臨時会 | 報告5件、議案1件、その他説明・協議9件 |
10 | 11月15日 | 定例会 | 報告6件、議案4件、その他説明・協議1件 |
11 | 12月21日 | 臨時会 | 報告8件、議案2件 |
平成31年(令和元年)
回数 | 招集日 | 会議区分 | 議件数(報告には教育長の行政報告を含む) |
1 | 1月23日 | 定例会 | 報告3件、議案2件、協議案1件、その他説明・協議2件 |
---|---|---|---|
2 | 3月1日 | 定例会 | 報告4件、議案3件、その他説明・協議3件 |
3 | 3月27日 | 臨時会 | 報告6件、議案9件 |
4 | 5月16日 | 定例会 | 報告12件、議案6件、その他説明・協議1件 |
5 | 7月8日 | 定例会 | 報告7件、議案3件、協議案1件、その他説明・協議2件 |
6 | 8月9日 | 臨時会 | 報告2件、議案5件、協議案1件、その他説明・協議4件 |
7 | 9月6日 | 定例会 | 報告3件、議案8件、協議案1件、その他説明・協議1件 |
8 | 10月1日 | 臨時会 | 報告7件、議案4件、その他説明・協議2件 |
9 | 11月12日 | 定例会 | 報告8件、議案2件、その他説明・協議3件 |
10 | 12月26日 | 臨時会 | 報告7件、議案5件、その他説明・協議3件 |
令和2年
回数 | 招集日 | 会議区分 | 議件数(報告には教育長の行政報告を含む) |
---|---|---|---|
1 | 1月22日 | 定例会 | 報告3件、議案3件、協議案1件、その他説明・協議1件 |
2 | 3月3日 | 定例会 | 報告4件、議案5件、その他説明・協議4件 |
3 | 3月27日 | 臨時会 | 報告11件、議案9件、その他説明・協議2件 |
4 | 5月20日 | 定例会 | 報告15件、議案5件、その他説明・協議1件 |
5 | 7月8日 | 定例会 | 報告5件、議案3件、その他説明・協議4件 |
6 | 8月7日 | 臨時会 | 報告3件、議案4件、その他説明・協議4件 |
7 | 9月4日 | 定例会 | 報告4件、議案3件、協議案1件、その他説明・協議5件 |
8 | 10月1日 | 臨時会 | 報告5件、議案1件、その他説明・協議1件 |
9 | 11月12日 | 定例会 | 報告8件、議案3件、その他説明・協議6件 |
10 | 12月24日 | 臨時会 | 報告9件、議案3件 |
令和3年
回数 | 招集日 | 会議区分 | 議件数(報告には教育長の行政報告を含む) |
1 | 1月22日 | 定例会 | 報告1件、議案3件、協議案1件、その他説明・協議4件 |
---|---|---|---|
2 | 3月4日 | 定例会 | 報告5件、議案6件 |
3 | 3月25日 | 臨時会 | 報告10件、議案14件、その他説明・協議1件 |
4 | 4月23日 | 臨時会 | 報告5件、議案1件、その他説明・協議4件 |
5 | 5月25日 | 臨時会 | 報告10件、議案7件、その他説明・協議1件 |
6 | 7月5日 | 定例会 | 報告8件、議案1件、その他説明・協議1件 |
7 | 9月1日 | 定例会 | 報告5件、議案7件、協議案1件 |
8 | 10月1日 | 臨時会 | 報告7件、議案2件、協議案1件 |
9 | 11月8日 | 定例会 | 報告3件、議案5件、その他説明・協議1件 |
10 | 12月3日 | 臨時会 | 報告5件、議案7件 |
令和4年
回数 | 招集日 | 会議区分 | 議件数 (報告には教育長の行政報告を含む) |
1 | 1月24日 | 定例会 | 報告4件、議案3件、協議1件 |
---|---|---|---|
2 | 3月7日 | 定例会 | 報告9件、議案3件 |
3 | 3月24日 | 臨時会 | 報告8件、議案5件 |
4 | 5月26日 | 定例会 | 報告18件、議案8件 |
5 | 7月7日 | 定例会 | 報告5件、議案5件 |
6 | 8月9日 | 臨時会 | 報告7件、議案4件 |
7 | 9月1日 | 定例会 | 報告4件、議案3件、協議2件 |
8 | 10月3日 | 臨時会 | 報告5件、議案2件 |
9 | 11月8日 | 定例会 | 報告8件、議案2件 |
10 | 12月1日 | 臨時会 | 報告3件、議案2件 |
令和5年
回数 | 招集日 | 会議区分 | 議件数 (報告には教育長の行政報告を含む) |
1 | 1月23日 | 定例会 | 報告4件、議案3件、協議1件 |
---|---|---|---|
2 | 3月6日 | 定例会 | 報告5件、議案4件 |
3 | 3月24日 | 臨時会 | 報告9件、議案9件 |
4 | 5月23日 | 定例会 | 報告13件、議案7件 |
5 | 7月12日 | 定例会 | 報告4件、議案2件 |
6 | 8月21日 | 臨時会 | 報告4件、議案4件、協議1件 |
7 | 9月4日 | 定例会 | 報告2件、議案3件、協議1件 |
8 | 10月2日 | 臨時会 | 報告3件、議案3件 |
9 | 11月16日 | 定例会 | 報告7件 |
10 | 12月7日 | 臨時会 | 報告2件、議案2件 |
令和6年
回数 | 招集日 | 会議区分 | 議件数(報告には教育長の行政報告を含む) |
1 | 1月19日 | 定例会 | 報告7件、議案2件、協議1件 |
---|---|---|---|
2 | 3月4日 | 定例会 | 報告9件、議案3件 |
3 | 3月22日 | 臨時会 | 報告9件、議案6件、協議1件 |
4 | 5月20日 | 定例会 | 報告11件、議案7件 |
5 | 7月25日 | 定例会 | 報告6件、議案3件 |
6 | 8月19日 | 臨時会 | 報告2件、議案5件 |
会議録
平成30年
- 平成30年第1回教育委員会議(PDF形式:105KB)
- 平成30年第2回教育委員会議(PDF形式:138KB)
- 平成30年第3回教育委員会議(PDF形式:238KB)
- 平成30年第4回教育委員会議(PDF形式:73KB)
- 平成30年第5回教育委員会議(PDF形式:331KB)
- 平成30年第6回教育委員会議(PDF形式:184KB)
- 平成30年第7回教育委員会議(PDF形式:119KB)
- 平成30年第8回教育委員会議(PDF形式:319KB)
- 平成30年第9回教育委員会議(PDF形式:163KB)
- 平成30年第10回教育委員会議(PDF形式:139KB)
- 平成30年第11回教育委員会議(PDF形式:301KB)
平成31年(令和元年)
- 平成31年第1回教育委員会議(PDF形式:153KB)
- 平成31年第2回教育委員会議(PDF形式:225KB)
- 平成31年第3回教育委員会議(PDF形式:195KB)
- 令和元年第4回教育委員会議(PDF形式:238KB)
- 令和元年第5回教育委員会議(PDF形式:274KB)
- 令和元年第6回教育委員会議(PDF形式:235KB)
- 令和元年第7回教育委員会議(PDF形式:445KB)
- 令和元年第8回教育委員会議(PDF形式:179KB)
- 令和元年第9回教育委員会議(PDF形式:251KB)
- 令和元年第10回教育委員会議(PDF形式:505KB)
令和2年
- 令和2年第1回教育委員会議(PDF形式:315KB)
- 令和2年第2回教育委員会議(PDF形式:330KB)
- 令和2年第3回教育委員会議(PDF形式:251KB)
- 令和2年第4回教育委員会議(PDF形式:326KB)
- 令和2年第5回教育委員会議(PDF形式:321KB)
- 令和2年第6回教育委員会議(PDF形式:303KB)
- 令和2年第7回教育委員会議(PDF形式:520KB)
- 令和2年第8回教育委員会議(PDF形式:222KB)
- 令和2年第9回教育委員会議(PDF形式:221KB)
- 令和2年第10回教育委員会議(PDF形式:377KB)
令和3年
- 令和3年第1回教育委員会議(PDF形式:229KB)
- 令和3年第2回教育委員会議(PDF形式:212KB)
- 令和3年第3回教育委員会議(PDF形式:221KB)
- 令和3年第4回教育委員会議(PDF形式:201KB)
- 令和3年第5回教育委員会議(PDF形式:273KB)
- 令和3年第6回教育委員会議(PDF形式:298KB)
- 令和3年第7回教育委員会議(PDF形式:373KB)
- 令和3年第8回教育委員会議(PDF形式:331KB)
- 令和3年第9回教育委員会議(PDF形式:171KB)
- 令和3年第10回教育委員会議(PDF形式:385KB)
令和4年
- 令和4年第1回教育委員会議(PDF形式:207KB)
- 令和4年第2回教育委員会議(PDF形式:243KB)
- 令和4年第3回教育委員会議(PDF形式:199KB)
- 令和4年第4回教育委員会議(PDF形式:266KB)
- 令和4年第5回教育委員会議(PDF形式:190KB)
- 令和4年第6回教育委員会議(PDF形式:220KB)
- 令和4年第7回教育委員会議(PDF形式:351KB)
- 令和4年第8回教育委員会議(PDF形式:123KB)
- 令和4年第9回教育委員会議(PDF形式:232KB)
- 令和4年第10回教育委員会議(PDF形式:441KB)
令和5年
- 令和5年第1回教育委員会議(PDF形式:173KB)
- 令和5年第2回教育委員会議(PDF形式:125KB)
- 令和5年第3回教育委員会議(PDF形式:134KB)
- 令和5年第4回教育委員会議(PDF形式:152KB)
- 令和5年第5回教育委員会議(PDF形式:107KB)
- 令和5年第6回教育委員会議(PDF形式:102KB)
- 令和5年第7回教育委員会議(PDF形式:192KB)
- 令和5年第8回教育委員会議(PDF形式:90KB)
- 令和5年第9回教育委員会議(PDF形式:77KB)
- 令和5年第10回教育委員会議(PDF形式:189KB)
令和6年
- 令和6年第1回教育委員会議(PDF形式:122KB)
- 令和6年第2回教育委員会議(PDF形式:149KB)
- 令和6年第3回教育委員会議(PDF形式:152KB)
- 令和6年第4回教育委員会議(PDF形式:118KB)
- 令和6年第5回教育委員会議(PDF形式:126KB)
参考
このページの情報に関するお問い合わせ先
- ニセコ町教育委員会 総合教育課総務係
- TEL:0136-44-2101
- FAX:0136-44-3091