니세코 쵸 교육위원회에 대해
교육위원회의 구성
| 직책 | 이름 | 취임 |
|---|---|---|
| 교육장 | 加藤 紀孝(かとう みちたか) | 令和8年5月(1期目) |
| 위원 (교육장 직무 대행자) | 시모다 신이치 (霜田 신이치) | 2015년 4월(3기째) |
| 위원 | 越湖 아케미 (こしこ 아케미) | 2016년 10월(3기째) |
| 위원 | 권 레이코 (마키 레이코) | 令和3年4月(3期目) |
| 위원 | 치바 츠무기 (치바 츠무기) | 령화 5년 10월(1기째) |
- 令和8年5月2日現在。
교육위원회의 활동
교육위원회 외에도 각종 교육위원회 행사 나 학교 행사에 참여 출석 동네 유아 센터와 초 · 중 · 고등학교 방문, 위원 연수 나 시찰 조사의 실시 등 다양한위원회 활동에 임하고 있습니다 .
교육위원회 사무국 조직 · 교육 기관
次の組織体制により教育行政運営を行っています。(令和8年6月1日現在)
| 부문 등 | 주요 업무 | 위치 | 전화 |
| 学校教育課 ・総務係 ・学校教育係 | ·위원회 총무 사무 ・教育委員、教育委員会議運営 · 아동 학생 취학, 입 전학 ・学校施設営繕(小中学校) · 도비 부담 교직원 복무 교직원 주택 관리 ・義務教育振興 | ニセコ町役場 1階6番窓口(平日8:30~17:15) (ニセコ町字富士見55番地) | 0136-44-2101 |
|---|---|---|---|
| 高校教育課 ・高校教育係 | ・高校教育振興 ・高校生徒就学、入転学 ・学校施設営繕(高校) ・町費負担教職員服務 ・教育交流センター、希望ヶ丘寮管理 | ニセコ国際高校 1階事務室 (ニセコ町字富士見141番地) | 0136-44-2224 |
| 生涯学習課 ・社会教育係 ・スポーツ係 · 아리 시마 기념관 계 | 사회 교육, 평생 학습 예술 문화 진흥, 문화재 ・図書館(学習交流センターあそぶっく) 사회 체육, 스포츠 진흥 ・社会体育施設管理 ・有島記念館運営 | ニセコ町総合体育館 事務室(平日8:30~17:15) (니세코쵸자 후지미 95번지) ※有島記念館係は有島記念館に駐在(ニセコ町字有島57番地) | 0136-44-2034 아리 시마 기념관 0136-44-3245 |
| 어린이 미래과 · 어린이 미래 계 | · 어린이의 인권, 유아 교육, 보육 사무 · 자녀 양육 지원 사업 유아 센터, 니세코 어린이 관 업무 | ニセコ町役場 1階6番窓口(平日8:30~17:15) (ニセコ町字富士見55番地) | 0136-44-2101 |
| 유아 센터 地域子育て支援センター | ・幼稚園(幼児教育)、保育所(保育)運営 ・地域子育て支援センター「おひさま」運営 | 니세코 쵸 자 후지미 17 번지 | 0136-44-2700 |
| 학교 급식 센터 | · 학교 급식 제공 (초 · 중 · 고등학교) · 급식을 통한 영양지도 | 니세코 쵸 자 후지미 143 번지 | 0136-44-2609 |
- 관계 처의 홈페이지는 다음을 참조하십시오. (내부 · 외부 링크)
교육위원회의 개최
교육위원회는 정례회 (연 6 회 홀수 달)와 임시회의 회의를 열고 교육위원회의 권한에 속하는 사항 등의 심의와 니세코 쵸의 교육에 관한 상담 등을 실시하고 있습니다. 회의는 비밀 회를 제외 방청 할 수 있습니다. 회의의 소집 예정일은 홈 "오늘의 일정 (달력)"에 게재하여 알려드립니다.
개최 실적
헤세이 29 년
| 수 | 소집 일 | 회의 구분 | 회의 건수 (보고서에는 교육감의 행정보고를 포함) |
| 1 | 1 월 23 일 | 정례회 | 보고 1 건, 의안 2 건, 협상안 1 건, 기타 설명 · 상담 2 건 |
|---|---|---|---|
| 2 | 3 월 1 일 | 정례회 | 보고 4 건, 의안 4 건, 기타 설명 · 상담 2 건 |
| 3 | 3 월 28 일 | 임시회 | 보고 6 건, 의안 5 건, 기타 설명 · 상담 1 건 |
| 4 | 5 월 17 일 | 정례회 | 보고 15 건, 의안 6 건 |
| 5 | 7 월 21 일 | 정례회 | 보고 8 건, 의안 3 건, 기타 설명 · 상담 2 건 |
| 6 | 8 월 10 일 | 임시회 | 보고 4 건, 의안 4 건, 기타 설명 · 상담 1 건 |
| 7 | 9 월 4 일 | 정례회 | 보고 4 건, 의안 1 건, 협상안 2 건 |
| 8 | 10 월 2 일 | 임시회 | 보고 6 건, 의안 2 건, 기타 설명 · 상담 1 건 |
| 9 | 11 월 15 일 | 정례회 | 보고 4 건, 의안 4 건, 기타 설명 · 상담 3 건 |
| 10 | 12 월 22 일 | 임시회 | 보고 6 건, 의안 2 건, 기타 설명 · 상담 3 건 |
헤세이 30 년
| 수 | 소집 일 | 회의 구분 | 회의 건수 (보고서에는 교육감의 행정보고를 포함) |
| 1 | 1 월 22 일 | 정례회 | 보고 2 건, 의안 3 건, 협상안 1 건 |
|---|---|---|---|
| 2 | 3 월 1 일 | 정례회 | 보고 3 건, 의안 2 건, 기타 설명 · 상담 2 건 |
| 3 | 3 월 27 일 | 임시회 | 보고 9 건, 의안 7 건 |
| 4 | 4 월 3 일 | 임시회 | 보고 1 건, 의안 1 건, 기타 설명 · 상담 2 건 |
| 5 | 5 월 17 일 | 정례회 | 보고 13 건, 의안 9 건, 기타 설명 · 상담 4 건 |
| 6 | 7 월 5 일 | 정례회 | 보고 6 건, 의안 4 건, 기타 설명 · 상담 4 건 |
| 7 | 8 월 9 일 | 임시회 | 보고 2 건, 의안 4 건, 기타 설명 · 상담 2 건 |
| 8 | 9 월 3 일 | 정례회 | 보고 4 건, 의안 2 건, 협상안 2 건, 기타 설명 · 상담 1 건 |
| 9 | 10 월 1 일 | 임시회 | 보고 5 건, 의안 1 건, 기타 설명 · 협의 9 건 |
| 10 | 11 월 15 일 | 정례회 | 보고 6 건, 의안 4 건, 기타 설명 · 상담 1 건 |
| 11 | 12 월 21 일 | 임시회 | 보고 8 건, 의안 2 건 |
헤세이 31 년 (令和 원년)
| 수 | 소집 일 | 회의 구분 | 회의 건수 (보고서에는 교육감의 행정보고를 포함) |
| 1 | 1 월 23 일 | 정례회 | 보고 3 건, 의안 2 건, 협상안 1 건, 기타 설명 · 상담 2 건 |
|---|---|---|---|
| 2 | 3 월 1 일 | 정례회 | 보고 4 건, 의안 3 건, 기타 설명 · 상담 3 건 |
| 3 | 3 월 27 일 | 임시회 | 보고 6 건, 의안 9 건 |
| 4 | 5 월 16 일 | 정례회 | 보고 12 건, 의안 6 건, 기타 설명 · 상담 1 건 |
| 5 | 7 월 8 일 | 정례회 | 보고 7 건, 의안 3 건, 협상안 1 건, 기타 설명 · 상담 2 건 |
| 6 | 8 월 9 일 | 임시회 | 보고 2 건, 의안 5 건, 협상안 1 건, 기타 설명 · 상담 4 건 |
| 7 | 9 월 6 일 | 정례회 | 보고 3 건, 의안 8 건, 협상안 1 건, 기타 설명 · 상담 1 건 |
| 8 | 10 월 1 일 | 임시회 | 보고 7 건, 의안 4 건, 기타 설명 · 상담 2 건 |
| 9 | 11 월 12 일 | 정례회 | 보고 8 건, 의안 2 건, 기타 설명 · 상담 3 건 |
| 10 | 12 월 26 일 | 임시회 | 보고 7 건, 의안 5 건, 기타 설명 · 상담 3 건 |
令和 2 년
| 수 | 소집 일 | 회의 구분 | 회의 건수 (보고서에는 교육감의 행정보고를 포함) |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 월 22 일 | 정례회 | 보고 3 건, 의안 3 건, 협상안 1 건, 기타 설명 · 상담 1 건 |
| 2 | 3 월 3 일 | 정례회 | 보고 4 건, 의안 5 건, 기타 설명 · 상담 4 건 |
| 3 | 3 월 27 일 | 임시회 | 보고 11 건, 의안 9 건, 기타 설명 · 상담 2 건 |
| 4 | 5 월 20 일 | 정례회 | 보고 15 건, 의안 5 건, 기타 설명 · 상담 1 건 |
| 5 | 7 월 8 일 | 정례회 | 보고 5 건, 의안 3 건, 기타 설명 · 상담 4 건 |
| 6 | 8 월 7 일 | 임시회 | 보고 3 건, 의안 4 건, 기타 설명 · 상담 4 건 |
| 7 | 9 월 4 일 | 정례회 | 보고 4 건, 의안 3 건, 협상안 1 건, 기타 설명 · 상담 5 건 |
| 8 | 10 월 1 일 | 임시회 | 보고 5 건, 의안 1 건, 기타 설명 · 상담 1 건 |
| 9 | 11 월 12 일 | 정례회 | 보고 8 건, 의안 3 건, 기타 설명 · 상담 6 건 |
| 10 | 12 월 24 일 | 임시회 | 보고 9 건, 의안 3 건 |
令和 3 년
| 수 | 소집 일 | 회의 구분 | 회의 건수 (보고서에는 교육감의 행정보고를 포함) |
| 1 | 1 월 22 일 | 정례회 | 보고 1 건, 의안 3 건, 협상안 1 건, 기타 설명 · 상담 4 건 |
|---|---|---|---|
| 2 | 3 월 4 일 | 정례회 | 보고 5 건, 의안 6 건 |
| 3 | 3 월 25 일 | 임시회 | 보고 10 건, 의안 14 건, 기타 설명 · 상담 1 건 |
| 4 | 4 월 23 일 | 임시회 | 보고 5 건, 의안 1 건, 기타 설명 · 상담 4 건 |
| 5 | 5 월 25 일 | 임시회 | 보고 10 건, 의안 7 건, 기타 설명 · 상담 1 건 |
| 6 | 7 월 5 일 | 정례회 | 보고 8 건, 의안 1 건, 기타 설명 · 상담 1 건 |
| 7 | 9 월 1 일 | 정례회 | 보고 5 건, 의안 7 건, 협상안 1 건 |
| 8 | 10 월 1 일 | 임시회 | 보고 7건, 의안 2건, 협의안 1건 |
| 9 | 11월 8일 | 정례회 | 보고 3건, 의안 5건, 그 외 설명・협의 1건 |
| 10 | 12월 3일 | 임시회 | 보고 5건, 의안 7건 |
令和 4 년
| 수 | 소집 일 | 회의 구분 | 의건수 (보고에는 교육장의 행정보고를 포함한다) |
| 1 | 1월 24일 | 정례회 | 보고 4건, 의안 3건, 협의 1건 |
|---|---|---|---|
| 2 | 3월 7일 | 정례회 | 보고 9 건, 의안 3 건 |
| 3 | 3월 24일 | 임시회 | 보고 8건, 의안 5건 |
| 4 | 5월 26일 | 정례회 | 보고 18건, 의안 8건 |
| 5 | 7월 7일 | 정례회 | 보고 5건, 의안 5건 |
| 6 | 8 월 9 일 | 임시회 | 보고 7건, 의안 4건 |
| 7 | 9 월 1 일 | 정례회 | 보고 4건, 의안 3건, 협의 2건 |
| 8 | 10 월 3 일 | 임시회 | 보고 5건, 의안 2건 |
| 9 | 11월 8일 | 정례회 | 보고 8 건, 의안 2 건 |
| 10 | 12월 1일 | 임시회 | 보고 3건, 의안 2건 |
령화 5년
| 수 | 소집 일 | 회의 구분 | 의건수 (보고에는 교육장의 행정보고를 포함한다) |
| 1 | 1 월 23 일 | 정례회 | 보고 4건, 의안 3건, 협의 1건 |
|---|---|---|---|
| 2 | 3월 6일 | 정례회 | 보고 5건, 의안 4건 |
| 3 | 3월 24일 | 임시회 | 보고 9건, 의안 9건 |
| 4 | 5 월 23 일 | 정례회 | 보고 13건, 의안 7건 |
| 5 | 7월 12일 | 정례회 | 보고 4건, 의안 2건 |
| 6 | 8 월 21 일 | 임시회 | 보고 4건, 의안 4건, 협의 1건 |
| 7 | 9 월 4 일 | 정례회 | 보고 2건, 의안 3건, 협의 1건 |
| 8 | 10 월 2 일 | 임시회 | 보고 3건, 의안 3건 |
| 9 | 11월 16일 | 정례회 | 보고7건 |
| 10 | 12월 7일 | 임시회 | 보고 2건, 의안 2건 |
령화 6년
| 수 | 소집 일 | 회의 구분 | 회의 건수 (보고서에는 교육감의 행정보고를 포함) |
| 1 | 1 월 19 일 | 정례회 | 보고 8건, 의안 2건, 협의 1건 |
|---|---|---|---|
| 2 | 3 월 4 일 | 정례회 | 보고 10건, 의안 3건 |
| 3 | 3월 22일 | 임시회 | 보고 9건, 의안 6건, 협의 1건 |
| 4 | 5 월 20 일 | 정례회 | 보고 12건, 의안 7건 |
| 5 | 7 월 25 일 | 정례회 | 보고 7건, 의안 3건 |
| 6 | 8 월 19 일 | 임시회 | 보고 2건, 의안 5건 |
| 7 | 9월 18일 | 정례회 | 보고 8건, 의안 3건, 협의 1건 |
| 8 | 10 월 1 일 | 임시회 | 보고 1건, 의안 1건 |
| 9 | 11월 19일 | 정례회 | 보고 5건, 의안 2건 |
| 10 | 12월 17일 | 임시회 | 보고 4건, 의안 1건 |
령화 7년
| 수 | 소집 일 | 회의 구분 | 의건수(보고에는 교육장의 행정 보고 포함한다) |
| 1 | 1 월 23 일 | 정례회 | 보고 3건, 의안 2건, 협의 1건 |
|---|---|---|---|
| 2 | 3 월 3 일 | 정례회 | 보고 10 건, 의안 7 건, 기타 설명 · 상담 1 건 |
| 3 | 3 월 25 일 | 임시회 | 보고 3건, 의안 8건 |
| 4 | 5월 22일 | 정례회 | 보고 11건, 의안 7건 |
회의록
헤세이 30 년
- 헤세이 30 년 제 1 회 교육위원회(PDF形式:105KB)
- 헤세이 30 년 제 2 회 교육위원회(PDF形式:138KB)
- 헤세이 30 년 제 3 회 교육위원회(PDF形式:238KB)
- 헤세이 30 년 제 4 회 교육위원회(PDF形式:73KB)
- 헤세이 30 년 제 5 회 교육위원회(PDF形式:331KB)
- 헤세이 30 년 제 6 회 교육위원회(PDF形式:184KB)
- 헤세이 30 년 제 7 회 교육위원회(PDF形式:119KB)
- 헤세이 30 년 제 8 회 교육위원회(PDF形式:319KB)
- 헤세이 30 년 제 9 회 교육위원회(PDF形式:163KB)
- 헤세이 30 년 제 10 회 교육위원회(PDF形式:139KB)
- 헤세이 30 년 제 11 회 교육위원회(PDF形式:301KB)
헤세이 31 년 (令和 원년)
- 헤세이 31 년 제 1 회 교육위원회(PDF形式:153KB)
- 헤세이 31 년 제 2 회 교육위원회(PDF形式:225KB)
- 헤세이 31 년 제 3 회 교육위원회(PDF形式:195KB)
- 令和 원년 제 4 회 교육위원회(PDF形式:238KB)
- 令和 원년 제 5 회 교육위원회(PDF形式:274KB)
- 令和 원년 제 6 회 교육위원회(PDF形式:235KB)
- 令和 원년 제 7 회 교육위원회(PDF形式:445KB)
- 令和 원년 제 8 회 교육위원회(PDF形式:179KB)
- 令和 원년 제 9 회 교육위원회(PDF形式:251KB)
- 令和 원년 제 10 회 교육위원회(PDF形式:505KB)
令和 2 년
- 令和 2 년 제 1 회 교육위원회(PDF形式:315KB)
- 令和 2 년 제 2 회 교육위원회(PDF形式:330KB)
- 令和 2 년 제 3 회 교육위원회(PDF形式:251KB)
- 令和 2 년 제 4 회 교육위원회(PDF形式:326KB)
- 令和 2 년 제 5 회 교육위원회(PDF形式:321KB)
- 令和 2 년 제 6 회 교육위원회(PDF形式:303KB)
- 令和 2 년 제 7 회 교육위원회(PDF形式:520KB)
- 令和 2 년 제 8 회 교육위원회(PDF形式:222KB)
- 令和 2 년 제 9 회 교육위원회(PDF形式:221KB)
- 令和 2 년 제 10 회 교육위원회(PDF形式:377KB)
令和 3 년
- 令和 3 년 제 1 회 교육위원회(PDF形式:229KB)
- 令和 3 년 제 2 회 교육위원회(PDF形式:212KB)
- 令和 3 년 제 3 회 교육위원회(PDF形式:221KB)
- 令和 3 년 제 4 회 교육위원회(PDF形式:201KB)
- 令和 3 년 제 5 회 교육위원회(PDF形式:273KB)
- 令和 3 년 제 6 회 교육위원회(PDF形式:298KB)
- 레이와 3년 제7회 교육위원회 회의(PDF形式:373KB)
- 레이와 3년 제8회 교육위원회 회의(PDF形式:331KB)
- 령화 3년 제9회 교육위원회 회의(PDF形式:171KB)
- 령화 3년 제10회 교육위원회 회의(PDF形式:385KB)
令和 4 년
- 령화 4년 제1회 교육위원회 회의(PDF形式:207KB)
- 령화 4년 제2회 교육위원회(PDF形式:243KB)
- 령화 4년 제3회 교육위원회(PDF形式:199KB)
- 영화 4년 제4회 교육위원회 회의(PDF形式:266KB)
- 영화 4년 제5회 교육위원회 회의(PDF形式:190KB)
- 영화 4년 제6회 교육위원회 회의(PDF形式:220KB)
- 영화 4년 제7회 교육위원회 회의(PDF形式:351KB)
- 영화 4년 제8회 교육위원회 회의(PDF形式:123KB)
- 영화 4년 제9회 교육위원회 회의(PDF形式:232KB)
- 영화 4년 제10회 교육위원회 회의(PDF形式:441KB)
령화 5년
- 령화 5년 제1회 교육위원회 회의(PDF形式:173KB)
- 령화 5년 제2회 교육위원회 회의(PDF形式:125KB)
- 령화 5년 제3회 교육위원회 회의(PDF形式:134KB)
- 2005년 제4회 교육위원회 회의(PDF形式:152KB)
- 영화 5년 제5회 교육위원회 회의(PDF形式:107KB)
- 2005년 제6회 교육위원회 회의(PDF形式:102KB)
- 2005년 제7회 교육위원회 회의(PDF形式:192KB)
- 령화 5년 제8회 교육위원회 회의(PDF形式:90KB)
- 영화 5년 제9회 교육위원회 회의(PDF形式:77KB)
- 2005년 제10회 교육위원회 회의(PDF形式:189KB)
령화 6년
- 령화 6년 제1회 교육위원회 회의(PDF形式:122KB)
- 령화 6년 제2회 교육위원회 회의(PDF形式:149KB)
- 령화 6년 제3회 교육위원회 회의(PDF形式:152KB)
- 령화 6년 제4회 교육위원회 회의(PDF形式:118KB)
- 령화 6년 제5회 교육위원회 회의(PDF形式:126KB)
- 령화 6년 제6회 교육위원회 회의(PDF形式:88KB)
- 령화 6년 제7회 교육위원회 회의(PDF形式:178KB)
- 령화 6년 제8회 교육위원회 회의(PDF形式:135KB)
- 령화 6년 제9회 교육위원회 회의(PDF形式:105KB)
- 령화 6년 제10회 교육위원회 회의(PDF形式:172KB)
령화 7년
- 2017년 제1회 교육위원회 회의(PDF形式:133KB)
- 2017년 제2회 교육위원회 회의(PDF形式:147KB)
- 2017년 제3회 교육위원회 회의(PDF形式:96KB)
참고
이 페이지의 정보에 관한 문의
- 니세코 쵸 교육위원회
- TEL :0136-44-2101
- FAX :0136-44-3091