니세코 쵸 교육위원회에 대해
교육위원회의 구성
직책 | 이름 | 취임 |
---|---|---|
교육장 | 카타 辰三 (카타 오카 達三) | 레이와 2년 10월(2기째) |
위원 (교육장 직무 대행자) | 시모다 신이치 (霜田 신이치) | 2015년 4월(3기째) |
위원 | 越湖 아케미 (こしこ 아케미) | 平成28年10月(3期目) |
위원 | 권 레이코 (마키 레이코) | 令和 3 년 4 월 (2 기) |
위원 | 千葉 つむぎ(ちば つむぎ) | 令和5年10月(1期目) |
- 令和6年10月1日現在。
교육위원회의 활동
교육위원회 외에도 각종 교육위원회 행사 나 학교 행사에 참여 출석 동네 유아 센터와 초 · 중 · 고등학교 방문, 위원 연수 나 시찰 조사의 실시 등 다양한위원회 활동에 임하고 있습니다 .
교육위원회 사무국 조직 · 교육 기관
다음의 조직 체제에 의해 교육 행정 운영을 실시하고 있습니다.
부문 등 | 주요 업무 | 위치 | 전화 |
総合教育課 · 총무계 · 학교 교육계 고교 교육계 (니세코 고등학교) | ·위원회 총무 사무 · 교육위원회 회의 운영 · 아동 학생 취학, 입 전학 · 학교 시설 영선 · 도비 부담 교직원 복무 교직원 주택 관리 · 니세코 고등학교 (동립 고등학교) 사무 · 동립 학교 (초중고) 교육 진흥 | 니세코 쵸 자 후지미 55 번지 니세코 쵸 동사무소에서 ※高校教育係はニセコ高等学校に駐在。 | 0136-44-2101 |
---|---|---|---|
総合教育課 · 읍민 학습 계 · 스포츠계 · 아리 시마 기념관 계 | 사회 교육, 평생 학습 예술 문화 진흥, 문화재 사회 체육, 스포츠 진흥 사회 교육, 사회 체육 시설 관리 · 아리 시마 기념관의 운영 · 니세코 쵸 학습 교류 센터 '아소 북」(NPO 법인 아소 북 모임이 관리 운영) | 니세코 쵸 자 후지미 95 번지 니세코 쵸 종합 체육관 내 | 0136-44-2034 |
어린이 미래과 · 어린이 미래 계 | · 어린이의 인권, 유아 교육, 보육 사무 · 자녀 양육 지원 사업 유아 센터, 니세코 어린이 관 업무 | 니세코 쵸 자 후지미 55 번지 니세코 쵸 동사무소에서 | 0136-44-2101 |
유아 센터 | 유치원 (유아 교육), 보육 (보육) 지역 육아 지원 센터 「해님」 | 니세코 쵸 자 후지미 17 번지 | 0136-44-2700 |
학교 급식 센터 | · 학교 급식 제공 (초 · 중 · 고등학교) · 급식을 통한 영양지도 | 니세코 쵸 자 후지미 143 번지 | 0136-44-2609 |
- 관계 처의 홈페이지는 다음을 참조하십시오. (내부 · 외부 링크)
교육위원회의 개최
교육위원회는 정례회 (연 6 회 홀수 달)와 임시회의 회의를 열고 교육위원회의 권한에 속하는 사항 등의 심의와 니세코 쵸의 교육에 관한 상담 등을 실시하고 있습니다. 회의는 비밀 회를 제외 방청 할 수 있습니다. 회의의 소집 예정일은 홈 "오늘의 일정 (달력)"에 게재하여 알려드립니다.
개최 실적
헤세이 29 년
수 | 소집 일 | 회의 구분 | 회의 건수 (보고서에는 교육감의 행정보고를 포함) |
1 | 1 월 23 일 | 정례회 | 보고 1 건, 의안 2 건, 협상안 1 건, 기타 설명 · 상담 2 건 |
---|---|---|---|
2 | 3 월 1 일 | 정례회 | 보고 4 건, 의안 4 건, 기타 설명 · 상담 2 건 |
3 | 3 월 28 일 | 임시회 | 보고 6 건, 의안 5 건, 기타 설명 · 상담 1 건 |
4 | 5 월 17 일 | 정례회 | 보고 15 건, 의안 6 건 |
5 | 7 월 21 일 | 정례회 | 보고 8 건, 의안 3 건, 기타 설명 · 상담 2 건 |
6 | 8 월 10 일 | 임시회 | 보고 4 건, 의안 4 건, 기타 설명 · 상담 1 건 |
7 | 9 월 4 일 | 정례회 | 보고 4 건, 의안 1 건, 협상안 2 건 |
8 | 10 월 2 일 | 임시회 | 보고 6 건, 의안 2 건, 기타 설명 · 상담 1 건 |
9 | 11 월 15 일 | 정례회 | 보고 4 건, 의안 4 건, 기타 설명 · 상담 3 건 |
10 | 12 월 22 일 | 임시회 | 보고 6 건, 의안 2 건, 기타 설명 · 상담 3 건 |
헤세이 30 년
수 | 소집 일 | 회의 구분 | 회의 건수 (보고서에는 교육감의 행정보고를 포함) |
1 | 1 월 22 일 | 정례회 | 보고 2 건, 의안 3 건, 협상안 1 건 |
---|---|---|---|
2 | 3 월 1 일 | 정례회 | 보고 3 건, 의안 2 건, 기타 설명 · 상담 2 건 |
3 | 3 월 27 일 | 임시회 | 보고 9 건, 의안 7 건 |
4 | 4 월 3 일 | 임시회 | 보고 1 건, 의안 1 건, 기타 설명 · 상담 2 건 |
5 | 5 월 17 일 | 정례회 | 보고 13 건, 의안 9 건, 기타 설명 · 상담 4 건 |
6 | 7 월 5 일 | 정례회 | 보고 6 건, 의안 4 건, 기타 설명 · 상담 4 건 |
7 | 8 월 9 일 | 임시회 | 보고 2 건, 의안 4 건, 기타 설명 · 상담 2 건 |
8 | 9 월 3 일 | 정례회 | 보고 4 건, 의안 2 건, 협상안 2 건, 기타 설명 · 상담 1 건 |
9 | 10 월 1 일 | 임시회 | 보고 5 건, 의안 1 건, 기타 설명 · 협의 9 건 |
10 | 11 월 15 일 | 정례회 | 보고 6 건, 의안 4 건, 기타 설명 · 상담 1 건 |
11 | 12 월 21 일 | 임시회 | 보고 8 건, 의안 2 건 |
헤세이 31 년 (令和 원년)
수 | 소집 일 | 회의 구분 | 회의 건수 (보고서에는 교육감의 행정보고를 포함) |
1 | 1 월 23 일 | 정례회 | 보고 3 건, 의안 2 건, 협상안 1 건, 기타 설명 · 상담 2 건 |
---|---|---|---|
2 | 3 월 1 일 | 정례회 | 보고 4 건, 의안 3 건, 기타 설명 · 상담 3 건 |
3 | 3 월 27 일 | 임시회 | 보고 6 건, 의안 9 건 |
4 | 5 월 16 일 | 정례회 | 보고 12 건, 의안 6 건, 기타 설명 · 상담 1 건 |
5 | 7 월 8 일 | 정례회 | 보고 7 건, 의안 3 건, 협상안 1 건, 기타 설명 · 상담 2 건 |
6 | 8 월 9 일 | 임시회 | 보고 2 건, 의안 5 건, 협상안 1 건, 기타 설명 · 상담 4 건 |
7 | 9 월 6 일 | 정례회 | 보고 3 건, 의안 8 건, 협상안 1 건, 기타 설명 · 상담 1 건 |
8 | 10 월 1 일 | 임시회 | 보고 7 건, 의안 4 건, 기타 설명 · 상담 2 건 |
9 | 11 월 12 일 | 정례회 | 보고 8 건, 의안 2 건, 기타 설명 · 상담 3 건 |
10 | 12 월 26 일 | 임시회 | 보고 7 건, 의안 5 건, 기타 설명 · 상담 3 건 |
令和 2 년
수 | 소집 일 | 회의 구분 | 회의 건수 (보고서에는 교육감의 행정보고를 포함) |
---|---|---|---|
1 | 1 월 22 일 | 정례회 | 보고 3 건, 의안 3 건, 협상안 1 건, 기타 설명 · 상담 1 건 |
2 | 3 월 3 일 | 정례회 | 보고 4 건, 의안 5 건, 기타 설명 · 상담 4 건 |
3 | 3 월 27 일 | 임시회 | 보고 11 건, 의안 9 건, 기타 설명 · 상담 2 건 |
4 | 5 월 20 일 | 정례회 | 보고 15 건, 의안 5 건, 기타 설명 · 상담 1 건 |
5 | 7 월 8 일 | 정례회 | 보고 5 건, 의안 3 건, 기타 설명 · 상담 4 건 |
6 | 8 월 7 일 | 임시회 | 보고 3 건, 의안 4 건, 기타 설명 · 상담 4 건 |
7 | 9 월 4 일 | 정례회 | 보고 4 건, 의안 3 건, 협상안 1 건, 기타 설명 · 상담 5 건 |
8 | 10 월 1 일 | 임시회 | 보고 5 건, 의안 1 건, 기타 설명 · 상담 1 건 |
9 | 11 월 12 일 | 정례회 | 보고 8 건, 의안 3 건, 기타 설명 · 상담 6 건 |
10 | 12 월 24 일 | 임시회 | 보고 9 건, 의안 3 건 |
令和 3 년
수 | 소집 일 | 회의 구분 | 회의 건수 (보고서에는 교육감의 행정보고를 포함) |
1 | 1 월 22 일 | 정례회 | 보고 1 건, 의안 3 건, 협상안 1 건, 기타 설명 · 상담 4 건 |
---|---|---|---|
2 | 3 월 4 일 | 정례회 | 보고 5 건, 의안 6 건 |
3 | 3 월 25 일 | 임시회 | 보고 10 건, 의안 14 건, 기타 설명 · 상담 1 건 |
4 | 4 월 23 일 | 임시회 | 보고 5 건, 의안 1 건, 기타 설명 · 상담 4 건 |
5 | 5 월 25 일 | 임시회 | 보고 10 건, 의안 7 건, 기타 설명 · 상담 1 건 |
6 | 7 월 5 일 | 정례회 | 보고 8 건, 의안 1 건, 기타 설명 · 상담 1 건 |
7 | 9 월 1 일 | 정례회 | 보고 5 건, 의안 7 건, 협상안 1 건 |
8 | 10 월 1 일 | 임시회 | 보고 7건, 의안 2건, 협의안 1건 |
9 | 11월 8일 | 정례회 | 보고 3건, 의안 5건, 그 외 설명・협의 1건 |
10 | 12월 3일 | 임시회 | 보고 5건, 의안 7건 |
令和 4 년
수 | 소집 일 | 회의 구분 | 의건수 (보고에는 교육장의 행정보고를 포함한다) |
1 | 1월 24일 | 정례회 | 報告4件、議案3件、協議1件 |
---|---|---|---|
2 | 3월 7일 | 정례회 | 보고 9 건, 의안 3 건 |
3 | 3월 24일 | 임시회 | 보고 8건, 의안 5건 |
4 | 5월 26일 | 정례회 | 보고 18건, 의안 8건 |
5 | 7월 7일 | 정례회 | 보고 5건, 의안 5건 |
6 | 8 월 9 일 | 임시회 | 보고 7건, 의안 4건 |
7 | 9 월 1 일 | 정례회 | 報告4件、議案3件、協議2件 |
8 | 10 월 3 일 | 임시회 | 보고 5건, 의안 2건 |
9 | 11월 8일 | 정례회 | 보고 8 건, 의안 2 건 |
10 | 12월 1일 | 임시회 | 보고 3건, 의안 2건 |
령화 5년
수 | 소집 일 | 회의 구분 | 의건수 (보고에는 교육장의 행정보고를 포함한다) |
1 | 1 월 23 일 | 정례회 | 報告4件、議案3件、協議1件 |
---|---|---|---|
2 | 3月6日 | 정례회 | 報告5件、議案4件 |
3 | 3월 24일 | 임시회 | 報告9件、議案9件 |
4 | 5 월 23 일 | 정례회 | 報告13件、議案7件 |
5 | 7月12日 | 정례회 | 報告4件、議案2件 |
6 | 8月21日 | 임시회 | 報告4件、議案4件、協議1件 |
7 | 9 월 4 일 | 정례회 | 報告2件、議案3件、協議1件 |
8 | 10 월 2 일 | 임시회 | 報告3件、議案3件 |
9 | 11月16日 | 정례회 | 報告7件 |
10 | 12月7日 | 임시회 | 報告2件、議案2件 |
령화 6년
수 | 소집 일 | 회의 구분 | 회의 건수 (보고서에는 교육감의 행정보고를 포함) |
1 | 1月19日 | 정례회 | 報告8件、議案2件、協議1件 |
---|---|---|---|
2 | 3 월 4 일 | 정례회 | 報告10件、議案3件 |
3 | 3月22日 | 임시회 | 報告9件、議案6件、協議1件 |
4 | 5 월 20 일 | 정례회 | 報告12件、議案7件 |
5 | 7 월 25 일 | 정례회 | 報告7件、議案3件 |
6 | 8 월 19 일 | 임시회 | 報告2件、議案5件 |
7 | 9月18日 | 정례회 | 報告8件、議案3件、協議1件 |
8 | 10 월 1 일 | 임시회 | 報告1件、議案1件 |
9 | 11月19日 | 정례회 | 보고 5건, 의안 2건 |
10 | 12月17日 | 임시회 | 報告4件、議案1件 |
令和7年
수 | 소집 일 | 회의 구분 | 議件数(報告には教育長の行政報告含む) |
1 | 1 월 23 일 | 정례회 | 報告3件、議案2件、協議1件 |
---|---|---|---|
2 | 3 월 3 일 | 정례회 | 보고 10 건, 의안 7 건, 기타 설명 · 상담 1 건 |
회의록
헤세이 30 년
- 헤세이 30 년 제 1 회 교육위원회(PDF形式:105KB)
- 헤세이 30 년 제 2 회 교육위원회(PDF形式:138KB)
- 헤세이 30 년 제 3 회 교육위원회(PDF形式:238KB)
- 헤세이 30 년 제 4 회 교육위원회(PDF形式:73KB)
- 헤세이 30 년 제 5 회 교육위원회(PDF形式:331KB)
- 헤세이 30 년 제 6 회 교육위원회(PDF形式:184KB)
- 헤세이 30 년 제 7 회 교육위원회(PDF形式:119KB)
- 헤세이 30 년 제 8 회 교육위원회(PDF形式:319KB)
- 헤세이 30 년 제 9 회 교육위원회(PDF形式:163KB)
- 헤세이 30 년 제 10 회 교육위원회(PDF形式:139KB)
- 헤세이 30 년 제 11 회 교육위원회(PDF形式:301KB)
헤세이 31 년 (令和 원년)
- 헤세이 31 년 제 1 회 교육위원회(PDF形式:153KB)
- 헤세이 31 년 제 2 회 교육위원회(PDF形式:225KB)
- 헤세이 31 년 제 3 회 교육위원회(PDF形式:195KB)
- 令和 원년 제 4 회 교육위원회(PDF形式:238KB)
- 令和 원년 제 5 회 교육위원회(PDF形式:274KB)
- 令和 원년 제 6 회 교육위원회(PDF形式:235KB)
- 令和 원년 제 7 회 교육위원회(PDF形式:445KB)
- 令和 원년 제 8 회 교육위원회(PDF形式:179KB)
- 令和 원년 제 9 회 교육위원회(PDF形式:251KB)
- 令和 원년 제 10 회 교육위원회(PDF形式:505KB)
令和 2 년
- 令和 2 년 제 1 회 교육위원회(PDF形式:315KB)
- 令和 2 년 제 2 회 교육위원회(PDF形式:330KB)
- 令和 2 년 제 3 회 교육위원회(PDF形式:251KB)
- 令和 2 년 제 4 회 교육위원회(PDF形式:326KB)
- 令和 2 년 제 5 회 교육위원회(PDF形式:321KB)
- 令和 2 년 제 6 회 교육위원회(PDF形式:303KB)
- 令和 2 년 제 7 회 교육위원회(PDF形式:520KB)
- 令和 2 년 제 8 회 교육위원회(PDF形式:222KB)
- 令和 2 년 제 9 회 교육위원회(PDF形式:221KB)
- 令和 2 년 제 10 회 교육위원회(PDF形式:377KB)
令和 3 년
- 令和 3 년 제 1 회 교육위원회(PDF形式:229KB)
- 令和 3 년 제 2 회 교육위원회(PDF形式:212KB)
- 令和 3 년 제 3 회 교육위원회(PDF形式:221KB)
- 令和 3 년 제 4 회 교육위원회(PDF形式:201KB)
- 令和 3 년 제 5 회 교육위원회(PDF形式:273KB)
- 令和 3 년 제 6 회 교육위원회(PDF形式:298KB)
- 레이와 3년 제7회 교육위원회 회의(PDF形式:373KB)
- 레이와 3년 제8회 교육위원회 회의(PDF形式:331KB)
- 령화 3년 제9회 교육위원회 회의(PDF形式:171KB)
- 령화 3년 제10회 교육위원회 회의(PDF形式:385KB)
令和 4 년
- 령화 4년 제1회 교육위원회 회의(PDF形式:207KB)
- 령화 4년 제2회 교육위원회(PDF形式:243KB)
- 령화 4년 제3회 교육위원회(PDF形式:199KB)
- 영화 4년 제4회 교육위원회 회의(PDF形式:266KB)
- 영화 4년 제5회 교육위원회 회의(PDF形式:190KB)
- 영화 4년 제6회 교육위원회 회의(PDF形式:220KB)
- 영화 4년 제7회 교육위원회 회의(PDF形式:351KB)
- 영화 4년 제8회 교육위원회 회의(PDF形式:123KB)
- 영화 4년 제9회 교육위원회 회의(PDF形式:232KB)
- 영화 4년 제10회 교육위원회 회의(PDF形式:441KB)
령화 5년
- 령화 5년 제1회 교육위원회 회의(PDF形式:173KB)
- 令和5年第2回教育委員会議(PDF形式:125KB)
- 令和5年第3回教育委員会議(PDF形式:134KB)
- 令和5年第4回教育委員会議(PDF形式:152KB)
- 令和5年第5回教育委員会議(PDF形式:107KB)
- 令和5年第6回教育委員会議(PDF形式:102KB)
- 令和5年第7回教育委員会議(PDF形式:192KB)
- 令和5年第8回教育委員会議(PDF形式:90KB)
- 令和5年第9回教育委員会議(PDF形式:77KB)
- 令和5年第10回教育委員会議(PDF形式:189KB)
령화 6년
- 令和6年第1回教育委員会議(PDF形式:122KB)
- 令和6年第2回教育委員会議(PDF形式:149KB)
- 令和6年第3回教育委員会議(PDF形式:152KB)
- 令和6年第4回教育委員会議(PDF形式:118KB)
- 令和6年第5回教育委員会議(PDF形式:126KB)
- 令和6年第6回教育委員会議(PDF形式:88KB)
- 令和6年第7回教育委員会議(PDF形式:178KB)
- 令和6年第8回教育委員会議(PDF形式:135KB)
- 令和6年第9回教育委員会議(PDF形式:105KB)
- 令和6年第10回教育委員会議(PDF形式:172KB)
令和7年
- 令和7年第1回教育委員会議(PDF形式:133KB)
참고
이 페이지의 정보에 관한 문의
- ニセコ町教育委員会 総合教育課総務係
- TEL :0136-44-2101
- FAX :0136-44-3091