「もっと知りたいことしの仕事」~平成21年度版ニセコ町予算説明書~
| ページ | 内容 | 
| 表紙 | 表紙 | 
| 1~13 | ことしの町の動き、ことしの予算の全体像、目次 | 
| 各事業の説明 | |
| 14 | 1 人づくり・教育・文化 | 
| 15~20 | 1 幼児教育、小・中・高校教育 | 
| 21~24 | 2 青少年健全育成、社会教育 | 
| 25~29 | 3 教育環境、スポーツ | 
| 30~31 | 4 芸術文化 | 
| 32 | 2 環境・景観 | 
| 33~44 | 1 ゴミ対策、自然保護、治山治水、環境対策、上下水道 | 
| 45~46 | 2 住宅、雪対策 | 
| 47 | 3 情報通信 | 
| 48~57 | 4 道路、公共交通 | 
| 58~59 | 5 公園緑地、河川、土地利用、景観対策 | 
| 60 | 3 健康・福祉・防災 | 
| 61~65 | 1 高齢者福祉、介護保険 | 
| 66 | 2 児童福祉、母子父子の福祉など | 
| 67~74 | 3 保健、健康づくり、安全対策 | 
| 75~76 | 4 地域福祉、心身障がい者福祉 | 
| 77 | 5 その他 | 
| 78 | 4 産業・経済 | 
| 79~81 | 1 観光産業 | 
| 82~87 | 2 農業 | 
| 88~89 | 3 商業、工業 | 
| 90 | 5 自治・まちづくり | 
| 91~93 | 1 広報広聴、情報公開、住民参加 | 
| 94~96 | 2 地域づくり、コミュニティ支援 | 
| 97~102 | 3 行政サービス、行政機能 | 
| 103 | 4 広域連携、国際交流 | 
| 104 | 資料編 | 
| 105~121 | Q1~Q7 | 
| 122~131 | Q8~Q15 | 
| 132 | くらしの情報編 | 
| 133~143 | ことしの主なイベント、引っ越しの手続き、いざというとき、ふれあいシャトルバス | 
| 144~154 | インターネットの便利な使い方、ごみの分別と捨て方、役場のしごと・庁舎案内、ニセコ町まちづくり基本条例、発刊にあたり | 
- 表紙(PDF形式:668KB)
 - 1~13(PDF形式:413KB)
 - 14(PDF形式:48KB)
 - 15~20(PDF形式:241KB)
 - 21~24(PDF形式:270KB)
 - 25~29(PDF形式:261KB)
 - 30~31(PDF形式:126KB)
 - 32(PDF形式:50KB)
 - 33~44(PDF形式:445KB)
 - 45~46(PDF形式:132KB)
 - 47(PDF形式:62KB)
 - 48~57(PDF形式:309KB)
 - 58~59(PDF形式:124KB)
 - 60(PDF形式:50KB)
 - 61~65(PDF形式:215KB)
 - 66(PDF形式:81KB)
 - 67~74(PDF形式:272KB)
 - 75~76(PDF形式:94KB)
 - 77(PDF形式:76KB)
 - 78(PDF形式:44KB)
 - 79~81(PDF形式:153KB)
 - 82~87(PDF形式:224KB)
 - 88~89(PDF形式:142KB)
 - 90(PDF形式:50KB)
 - 91~93(PDF形式:212KB)
 - 94~96(PDF形式:155KB)
 - 97~102(PDF形式:196KB)
 - 103(PDF形式:80KB)
 - 104(PDF形式:55KB)
 - 105~121(PDF形式:416KB)
 - 122~131(PDF形式:275KB)
 - 132(PDF形式:55KB)
 - 133~143(PDF形式:463KB)
 - 144~154(PDF形式:503KB)
 
このページの情報に関するお問い合わせ先
- ニセコ町役場
 - TEL:0136-44-2121
 - FAX:0136-44-3500