「もっと知りたいことしの仕事」~平成20年度版ニセコ町予算説明書~
| ページ | 内容 | 
| 表紙 | 表紙 | 
| 1~11 | ことしの町の動き、ことしの予算の全体像、目次 | 
| 各事業の説明 | |
| 12 | 1 人づくり・教育・文化 | 
| 13~18 | 1 幼児教育、小・中・高校教育 | 
| 19~22 | 2 青少年健全育成、社会教育 | 
| 23~27 | 3 教育環境、スポーツ | 
| 28~29 | 4 芸術文化 | 
| 30 | 2 環境・景観 | 
| 31~42 | 1 ゴミ対策、自然保護、治山治水、環境対策、上下水道 | 
| 43~44 | 2 住宅、雪対策 | 
| 45 | 3 情報通信 | 
| 46~51 | 4 道路、公共交通 | 
| 52~53 | 5 公園緑地、河川、土地利用、景観対策 | 
| 54 | 3 健康・福祉・防災 | 
| 55~59 | 1 高齢者福祉、介護保険 | 
| 60 | 2 児童福祉、母子父子の福祉など | 
| 61~67 | 3 保健、健康づくり、安全対策 | 
| 68~69 | 4 地域福祉、心身障がい者福祉 | 
| 70 | 4 産業・経済 | 
| 71~73 | 1 観光産業 | 
| 74~79 | 2 農業 | 
| 80~81 | 3 商業、工業 | 
| 82 | 5 自治・まちづくり | 
| 83~85 | 1 広報広聴、情報公開、住民参加 | 
| 86~88 | 2 地域づくり、コミュニティ支援 | 
| 89~95 | 3 行政サービス、行政機能 | 
| 96~97 | 4 広域連携、国際交流 | 
| 98 | 資料編 | 
| 99~117 | Q1~Q7 | 
| 118~127 | Q8~Q15 | 
| 128 | くらしの情報編 | 
| 129~139 | ことしの主なイベント、引っ越しの手続き、いざというとき、ふれあいシャトルバス | 
| 140~146 | インターネットの便利な使い方、ごみの分別と捨て方、役場のしごと・庁舎案内、発刊にあたり | 
- 表紙(PDF形式:926KB)
 - 1~11(PDF形式:414KB)
 - 12(PDF形式:48KB)
 - 13~18(PDF形式:233KB)
 - 19~22(PDF形式:235KB)
 - 23~27(PDF形式:264KB)
 - 28~29(PDF形式:136KB)
 - 30(PDF形式:50KB)
 - 31~42(PDF形式:379KB)
 - 43~44(PDF形式:130KB)
 - 45(PDF形式:67KB)
 - 46~51(PDF形式:287KB)
 - 52~53(PDF形式:124KB)
 - 54(PDF形式:50KB)
 - 55~59(PDF形式:223KB)
 - 60(PDF形式:90KB)
 - 61~67(PDF形式:225KB)
 - 68~69(PDF形式:105KB)
 - 70(PDF形式:44KB)
 - 71~73(PDF形式:163KB)
 - 74~79(PDF形式:226KB)
 - 80~81(PDF形式:134KB)
 - 82(PDF形式:50KB)
 - 83~85(PDF形式:206KB)
 - 86~88(PDF形式:181KB)
 - 89~95(PDF形式:233KB)
 - 96~97(PDF形式:137KB)
 - 98(PDF形式:55KB)
 - 99~117(PDF形式:410KB)
 - 118~127(PDF形式:273KB)
 - 128(PDF形式:52KB)
 - 129~139(PDF形式:411KB)
 - 140~146(PDF形式:458KB)
 
このページの情報に関するお問い合わせ先
- ニセコ町役場
 - TEL:0136-44-2121
 - FAX:0136-44-3500