議員名簿
- 定数10名
- 令和元年5月8日~
- 所属委員会、役職の任期は令和5年4月30日までの4年間です
議席 番号 | 氏 名 | 職業 | 当選 回数 | 所属委員会 | 党派 |
1 | 篠原 正男 | 無職 | 2 | 総務常任委員会委員長 議会運営委員会委員長 | 無所属 |
---|---|---|---|---|---|
2 | 木下 裕三 | 会社代表 | 2 | 産業建設常任委員会委員長 議会運営委員会副委員長 | 無所属 |
3 | 髙瀨 浩樹 | 農業 | 1 | 産業建設常任委員会委員 | 無所属 |
4 | 榊原 龍弥 | 会社代表 | 1 | 総務常任委員会委員 | 無所属 |
5 | 斉藤うめ子 | 自営業 | 3 | 総務常任委員会副委員長 議会運営委員会委員 | 無所属 |
6 | 浜本 和彦 | 無職 | 2 | 産業建設常任委員会副委員長 | 無所属 |
7 | 小松 弘幸 | 会社代表 | 1 | 総務常任委員会委員 | 無所属 |
8 | 高木 直良 | 無職 | 1 | 産業建設常任委員会委員 議会運営委員会委員 | 日本共産党 |
9 | 青羽 雄士 | 会社代表 | 4 | 副議長 産業建設常任委員会委員 議会運営委員会委員 | 無所属 |
10 | 猪狩 一郎 | 農業 | 4 | 議長 総務常任委員会委員 | 無所属 |
このページの情報に関するお問い合わせ先
- ニセコ町議会事務局
- TEL:0136-44-2121
- FAX:0136-44-3500