Niseko Town Snowfall / Snowfall Data
* Since this is not a mechanical measurement but a visual measurement, please use it as a reference value.
* Measurement location: 74 Niseko Town Fujimi (in the premises of the Niseko Fire Department Fire Department Niseko Branch)
*現在の積雪量が知りたい方は、建設課土木係(☎0136-44-2121)までご連絡ください。
* Measurement location: 74 Niseko Town Fujimi (in the premises of the Niseko Fire Department Fire Department Niseko Branch)
*現在の積雪量が知りたい方は、建設課土木係(☎0136-44-2121)までご連絡ください。
- Snowfall and snowfall data(Excel format: 52KB)
Changes in monthly snowfall amount (vertical axis: cm horizontal axis: FY2000 -2019 degree)

Changes in cumulative snowfall amount (vertical axis: cm horizontal axis: FY2000 -2019 degree)

Change of snowfall (vertical axis: cm horizontal axis: November to March)

Snowfall data ※ Figures in () are snowfall by month Unit: cm
November | December | January | February | In March | Remarks | |
2000 | 77 | 337 | 578 | 798 | 845 | |
(77) | (260) | (241) | (220) | (47) | ||
2001 | 73 | 422 | 606 | 818 | 915 | |
(73) | (349) | (184) | (212) | (97) | ||
2002 | 146 | 346 | 623 | 796 | 849 | |
(146) | (200) | (277) | (173) | (53) | ||
2003 | 17 | 141 | 388 | 633 | 736 | |
(17) | (124) | (247) | (245) | (103) | ||
2004 | 20 | 255 | 613 | 833 | 1012 | |
(20) | (235) | (358) | (220) | (179) | ||
2005 | 82 | 509 | 906 | 1121 | 1277 | First place |
(82) | (427) | (397) | (215) | (156) | ||
2006 | 29 | 206 | 382 | 497 | 603 | |
(29) | (177) | (176) | (115) | (106) | ||
2007 | 0 | 133 | 434 | 619 | 629 | |
() | (133) | (301) | (185) | (10) | ||
2008 | 57 | 333 | 561 | 778 | 851 | |
(57) | (276) | (228) | (217) | (73) | ||
2009 | 0 | 296 | 710 | 959 | 1092 | |
() | (296) | (414) | (249) | (133) | ||
2010 | 42 | 202 | 711 | 806 | 943 | |
(42) | (160) | (509) | (95) | (137) | ||
Heisei era 2011 | 79 | 413 | 737 | 1019 | 1070 | |
(79) | (334) | (324) | (282) | (51) | ||
Heisei 24 | 75 | 417 | 780 | 1057 | 1196 | 3rd place |
(75) | (342) | (363) | (277) | (139) | ||
Heisei 20 | 114 | 332 | 681 | 828 | 906 | |
(114) | (218) | (349) | (147) | (78) | ||
2014 | 21 | 506 | 756 | 873 | 967 | |
(21) | (485) | (250) | (117) | (94) | ||
Heisei 27 | 38 | 217 | 506 | 710 | 825 | |
(38) | (179) | (289) | (204) | (115) | ||
Heisei 28 | 92 | 257 | 410 | 527 | 582 | |
(92) | (165) | (153) | (117) | (55) | ||
Heisei 29 | 172 | 625 | 908 | 1214 | 1257 | 2nd place |
(172) | (453) | (283) | (306) | (43) | ||
Heisei 30 | 90 | 373 | 620 | 705 | 755 | |
(90) | (283) | (247) | (85) | (50) | ||
2019 | 82 | 250 | 340 | 509 | 538 | Low |
(82) | (168) | (90) | (169) | (29) |
Inquiries regarding information on this page
- Planning & Environment Division Public Relations Hearing Association
- TEL:0136-44-2121
- FAX:0136-44-3500