望羊団地
| 団地名 | 望羊団地 |
|---|---|
| 種類 | 公営住宅 |
| 住所 | 有島3-9・3-53・3-54 |
| 棟数 | 8 |
| 戸数 | 72 |
| 施設 | 集会室、児童遊園、遊具、駐車スペース有(一部なし) |
市街地の境界にあり、生活利便性は劣るものの、幼児遊園及び集会所を中心とする囲み方の良好な住宅環境が形成されている。
| 棟番号 | 建築年度 | 構造 | 戸数 | 階数 | 型別 | 風呂 | トイレ | 給湯 |
| A | 平成3年 | 中層耐火構造 | 12 | 3 | 3LDK | 有 | 水洗 | 無 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B | 平成4年 | 中層耐火構造 | 12 | 3 | 3LDK | 有 | 水洗 | 無 |
| C | 平成4年 | 中層耐火構造 | 6 | 3 | 3LDK | 有 | 水洗 | 無 |
| D | 平成4年 | 中層耐火構造 | 6 | 3 | 3LDK | 有 | 水洗 | 無 |
| E | 平成4年 | 中層耐火構造 | 12 | 3 | 3LDK | 有 | 水洗 | 無 |
| F | 平成5年 | 中層耐火構造 | 12 | 3 | 3LDK | 有 | 水洗 | 無 |
| G | 平成4年 | 中層耐火構造 | 6 | 3 | 3LDK(3)/2LDK(3) | 有 | 水洗 | 無 |
| H | 平成4年 | 中層耐火構造 | 6 | 3 | 3LDK(3)/2LDK(3) | 有 | 水洗 | 無 |
団地外観
このページの情報に関するお問い合わせ先
- 都市建設課住宅管理係
- TEL:0136-56-8846
- FAX:0136-44-3500