ニセコ町降雪量・積雪量データ
*計測地:ニセコ町字富士見74番地(羊蹄山麓消防組合消防署ニセコ支署敷地内)
*現在の積雪量が知りたい方は、都市建設課土木管理係(☎0136-44-2121)までご連絡ください。
*現在の積雪量が知りたい方は、都市建設課土木管理係(☎0136-44-2121)までご連絡ください。
月別降雪量の推移(縦軸:cm 横軸:平成15年度~令和4年度)

累積降雪量の推移(縦軸:cm 横軸:平成15年度~令和4年度)

積雪量の推移(縦軸:cm 横軸:11月~3月)

降雪量と最大積雪深(縦軸:cm 横軸:平成15年度~令和4年度)

降雪量データ ※( )内の数値は月別の降雪量 単位:cm
11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 備 考 | |
平成12年 | 77 | 337 | 578 | 798 | 845 | |
(77) | (260) | (241) | (220) | (47) | ||
平成13年 | 73 | 422 | 606 | 818 | 915 | |
(73) | (349) | (184) | (212) | (97) | ||
平成14年 | 146 | 346 | 623 | 796 | 849 | |
(146) | (200) | (277) | (173) | (53) | ||
平成15年 | 17 | 141 | 388 | 633 | 736 | |
(17) | (124) | (247) | (245) | (103) | ||
平成16年 | 20 | 255 | 613 | 833 | 1012 | |
(20) | (235) | (358) | (220) | (179) | ||
平成17年 | 82 | 509 | 906 | 1121 | 1277 | 1位 |
(82) | (427) | (397) | (215) | (156) | ||
平成18年 | 29 | 206 | 382 | 497 | 603 | |
(29) | (177) | (176) | (115) | (106) | ||
平成19年 | 0 | 133 | 434 | 619 | 629 | |
() | (133) | (301) | (185) | (10) | ||
平成20年 | 57 | 333 | 561 | 778 | 851 | |
(57) | (276) | (228) | (217) | (73) | ||
平成21年 | 0 | 296 | 710 | 959 | 1092 | |
() | (296) | (414) | (249) | (133) | ||
平成22年 | 42 | 202 | 711 | 806 | 943 | |
(42) | (160) | (509) | (95) | (137) | ||
平成23年 | 79 | 413 | 737 | 1019 | 1070 | |
(79) | (334) | (324) | (282) | (51) | ||
平成24年 | 75 | 417 | 780 | 1057 | 1196 | 3位 |
(75) | (342) | (363) | (277) | (139) | ||
平成25年 | 114 | 332 | 681 | 828 | 906 | |
(114) | (218) | (349) | (147) | (78) | ||
平成26年 | 21 | 506 | 756 | 873 | 967 | |
(21) | (485) | (250) | (117) | (94) | ||
平成27年 | 38 | 217 | 506 | 710 | 825 | |
(38) | (179) | (289) | (204) | (115) | ||
平成28年 | 92 | 257 | 410 | 527 | 582 | |
(92) | (165) | (153) | (117) | (55) | ||
平成29年 | 172 | 625 | 908 | 1214 | 1257 | 2位 |
(172) | (453) | (283) | (306) | (43) | ||
平成30年 | 90 | 373 | 620 | 705 | 755 | |
(90) | (283) | (247) | (85) | (50) | ||
令和元年 | 82 | 250 | 340 | 509 | 538 | 最低 |
(82) | (168) | (90) | (169) | (29) | ||
令和2年 | 60 | 357 | 651 | 936 | 962 | |
(60) | (297) | (294) | (285) | (26) | ||
令和3年 | 81 | 362 | 605 | 845 | 901 | |
(81) | (281) | (243) | (240) | (56) | ||
令和4年 | 18 | 358 | 635 | 916 | 953 | |
(18) | (358) | (277) | (253) | (37) |
このページの情報に関するお問い合わせ先
- 都市建設課土木管理係
- TEL:0136-44-2121
- FAX:0136-44-3500