ニセコ町クマ出没情報
暮らし
令和4年度クマ出没情報
No. | 日時 | 場所 | 内容 |
1 | 令和4年(2022年)4月5日 | 字ニセコ (林道ニセコモイワ線) | クマらしきものを目撃 |
2 | 令和4年(2022年)7月4日 | 字宮田 | クマらしきものを目撃 |
3 | 令和4年(2022年)10月5日 | 字ニセコ | 住宅にクマの爪痕らしきものを確認 |
- クマ出没マップ(PDF形式:1MB)
このページの情報に関するお問い合わせ先
- 農政課畜産係
- TEL:0136-44-2121
- FAX:0136-44-3500
暮らし
No. | 日時 | 場所 | 内容 |
1 | 令和4年(2022年)4月5日 | 字ニセコ (林道ニセコモイワ線) | クマらしきものを目撃 |
2 | 令和4年(2022年)7月4日 | 字宮田 | クマらしきものを目撃 |
3 | 令和4年(2022年)10月5日 | 字ニセコ | 住宅にクマの爪痕らしきものを確認 |
このページの情報に関するお問い合わせ先