지정 긴급 피난 장소 · 지정 대피소
令和 3 년 (2021 년) 4 월 23 일
						지정 긴급 피난 장소 (일시 피난)
재해가 발생하거나 발생할 우려가있는 경우에 그 위험에서 벗어날 수있는 피난처로 재해 유형별로 법령에 따라 시정 촌장이 지정합니다.
						| 시설 명 | 위치 | 전화 번호 | 대상으로하는 이상 현상의 종류 | AED 설치 | |||||
| 홍수 | 내수 | 지진 | 토사 재해 | 화산 재해 | 대규모 화재 | ||||
| 西富 지구 주민 센터 주차장 | 니세코 쵸 자 西富 171 번지 7 | 0136-58-2251 | ○ | ○ | ○ | ||||
| 니세코 초등학교 그라운드 | 니세코 쵸 자 후지미 10 번지 | 0136-44-2252 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 콘도 초등학교 그라운드 | 니세코 쵸 자 콘도 266 번지 | 0136-44-2852 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 구 미야 초등학교 그라운드 | 니세코 쵸 자 미야타 157 번지 | 0136-44-2121 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 니세코 쵸 육상 경기장 | 니세코 쵸 자 후지미 138 번지 1 | 0136-44-2034 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 읍민 운동장 (니세코 중학교 그라운드) | 니세코 쵸 자 후지미 136 번지 | 0136-44-2034 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 농촌 공원 (꼬마 광장) | 니세코 쵸 자 후지미 123 번지 10 | 0136-44-2121 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 운동 공원 | 니세코 쵸 자 후지미 168 번지 4 | 0136-44-2034 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 미치 노 에키 니세코 뷰 플라자 | 니세코 쵸 자 모토마치 77 번지 10 | 0136-43-2051 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | 
| 니세코 모이와 스키 리조트 주차장 | 니세코 쵸 자 니세코 448 번지 | 0136-59-2511 | ○ | ||||||
| 니세코 안누 프리 국제 스키장 주차장 | 니세코 쵸 자 니세코 482 번지 10 | 0136-58-2080 | ○ | ||||||
| 니세코 빌리지 스키 리조트 주차장 | 니세코 쵸 자 동산 2 번지 | 0136-44-2211 | ○ | ||||||
지정 피난소 (수용 피난)
재해 발생시 피해 또는 피해 우려가있는 사람이 일정 기간 피난 생활을위한 시설로서 법령에 따라 시정 촌장이 지정합니다.
						| 시설 명 | 위치 | 전화 번호 | AED 설치 | 
| 니세코 쵸 동사무소 | 니세코 쵸 자 후지미 55 번지 | 0136-44-2121 | ● | 
| 니세코 주민 센터 | 니세코 쵸 자 후지미 95 번지 | 0136-44-2221 | |
| 니세코 역 온천 기라 노유 | 니세코 쵸 자 중앙 통 33 번지 | 0136-44-1100 | ● | 
| 콘도 지역 커뮤니티 센터 | 니세코 쵸 자 콘도 258 번지 35 | 0136-44-2121 | |
| 모토마치 지역 커뮤니티 센터 | 니세코 쵸 자 혼쵸 240 번지 | 0136-44-2094 | |
| 사토미 지역 커뮤니티 센터 | 니세코 쵸 자 사토미 67 번지 4 | 0136-44-2121 | |
| 니세코 지역 커뮤니티 센터 | 니세코 쵸 자 니세코 138 번지 8 | 0136-44-2121 | |
| 후쿠이 지역 커뮤니티 센터 | 니세코 쵸 자 후쿠이 379 번지 2 | 0136-44-2121 | |
| 西富 지구 주민 센터 | 니세코 쵸 자 西富 171 번지 7 | 0136-58-2251 | |
| 소가 활성화 센터 | 니세코 쵸 자 소가 127 번지 1 | 0136-44-2121 | |
| 니세코 초등학교 | 니세코 쵸 자 후지미 12 번지 | 0136-44-2252 | ● | 
| 콘도 초등학교 | 니세코 쵸 자 콘도 266 번지 | 0136-44-2852 | ● | 
| 니세코 중학교 | 니세코 쵸 자 후지미 143 번지 | 0136-44-2321 | ● | 
| 니세코 고등학교 | 니세코 쵸 자 후지미 141 번지 9 | 0136-44-2224 | ● | 
| 니세코 쵸 종합 체육관 | 니세코 쵸 자 후지미 95 번지 | 0136-44-2034 | ● | 
| 데이 서비스 센터 (복지) | 니세코 쵸 자 아리 87 번지 4 | 0136-44-1950 | |
| 니세코 유아 센터 (복지) | 니세코 쵸 자 후지미 17 번지 | 0136-44-2700 | |
| 홋카이도 인터내셔널 스쿨 니세코 학교 (복지) | 니세코 쵸 자 후지미 12 번지 | 0136-55-5252 | ● | 
| 아리 시마 기념관 | 니세코 쵸 아리 아리시마 55 번지 | 0136-44-3245 | ● | 
| 니세코 어린이 관 | 니세코쵸자 후지미 51번지 | 0136-44-2323 | ● | 
이 페이지의 정보에 관한 문의
- 총무과 방 재계
- TEL :0136-56-8835
- FAX :0136-44-3500