의원 명부
- 상수 10
- 임기령화 5년 5월 1일~령화 9년 4월 30일
직책·소속 위원회 등(영화 5년 5월 10일 현재 )
의석 번호 | 성명 | 직업 | 당선 회수 | 소속위원회 등 | 당파 |
1 | 髙瀨 히로키 | 농업 | 2 | 의회 운영위원회(부위원장) 산업건설 상임위원회(위원) | 무소속 |
---|---|---|---|---|---|
2 | 오노 간야 | 무직 | 1 | 총무 상임 위원(위원) 요테야마 로쿠 소방조합의회(의원) | 무소속 |
3 | 다카기 直良 | 무직 | 2 | 의회 선출 감사 위원 총무 상임위원회(위원) | 日本 공산당 |
4 | 사카키 바라 龍弥 | 회사 대표 | 2 | 의회 운영위원회(위원장) 총무 상임위원회(부위원장) 양제산기슭 환경위생조합의회(의원) | 무소속 |
5 | 마에하라 타카시 | 회사 대표 | 1 | 산업건설 상임위원회(위원) 양제산기슭 환경위생조합의회(의원) | 무소속 |
6 | 고마쓰 히로유키 | 회사 대표 | 2 | 총무 상임위원회(위원장) 의회 운영위원회(위원) 고시 교육 센터 조합 의회 (의원) | 무소속 |
7 | 사이토 우메코 | 회사 대표 | 4 | 산업건설 상임위원회(부위원장) | 무소속 |
8 | 키노시타 裕三 | 회사 대표 | 3 | 산업건설 상임위원회(위원장) 의회 운영 위원회 위원 (위원) 요테야마 로쿠 소방조합의회(의원) | 무소속 |
9 | 시노하라 마사오 | 무직 | 3 | 부의장 총무 상임위원회(위원) 의회 운영위원회(위원) | 무소속 |
10 | 푸른 깃털 유우 | 회사 대표 | 5 | 의장 산업건설 상임위원회(위원) 고시 광역 연합 의회(의원) | 무소속 |
이 페이지의 정보에 관한 문의
- 니세코 의회 사무국
- TEL :0136-56-8836
- FAX :0136-44-3500