운동 공원
| 개원시기 | 5 월 15 일 ~ 10 월 15 일 ※ 날씨에 따라 변경 될 수 있습니다 | |
|---|---|---|
| 시설 개요 | 야구장 | 양 날개 95m, 센터 120m, 스코어 보드 외 |
| 다목적 광장 | 소프트볼 1면 (외야 68m) | |
| 교육 광장 | 잔디 서브 그라운드 | |
| 파크 골프장 | 18 홀 | |
| 관리동 | 화장실, 회의실 | |
| 주차 | 버스 5 대, 승용차 72 대, 휴식 벤치 외 | |
| 위치 | 니세코 쵸 자 후지미 168 번지 4 | |
| 문의 | 教育委員会総合教育課スポーツ係 電話番号:0136-44-2034 FAX番号:0136-44-1666 이용 신청서 (주 1)를 이용해주십시오. | |
- 운동 공원 신청서(PDF形式:132KB)
이용 요금
야구장 · 다목적 광장
| 시설 명 | 이른 아침 (6시 ~ 9시) | 낮 (8시 ~ 17시) | 저녁 (17시 ~ 19시) | 비고 |
| 야구장 | 1,000 엔 | 1,000 엔 | 1,000 엔 | 요금은 1 시간 |
|---|---|---|---|---|
| 다목적 광장 | 170 엔 | 250 엔 | 250 엔 |
파크 골프장
| 이용 시간 | 요금 | 비고 |
| 이른 아침 (6시 ~ 9시) | 100 엔 | 이용 전날 종합 체육관이나 파크 골프장에서 요금을 지불 한 후, 이용권을 받아주세요. |
|---|---|---|
| 오전 · 오후 (9시 ~ 17시) | 300 엔 | 파크 골프장에서 직접 요금을 지불해야합니다. |
| 저녁 (17시 ~ 19시) | 100 엔 | 사용 전에 종합 체육관이나 파크 골프장에서 요금을 지불 한 후, 이용권을 받아주세요. |
| 시즌권 | 6,000 엔 | 전체 시간대 1 시즌 기간 동안 유효합니다. 종합 체육관에서 판매합니다. ※ 읍민 사람은 5,000 엔 |
| 아침 · 저녁 읍민 시즌권 | 2,000 엔 | 이른 아침과 저녁에만 1 시즌 기간 동안 유효합니다. 종합 체육관에서 판매합니다. |
이 페이지의 정보에 관한 문의
- 니세코 쵸 교육위원회 종합 교육과 스포츠계
- TEL :0136-44-2034
- FAX :0136-44-1666