각과 연락처
촌장 부국
| 各課室等名 | 전화 번호 |
| 대표 | 0136-44-2121 |
| 총무과 | 0136-56-8834 |
| 총무과 방재계·소방 청사 정비실 | 0136-56-8835 |
| 기획 환경과 | 0136-56-8837 |
| 세무과 | 0136-56-8838 |
| 주민 생활과 | 0136-56-8839 |
| 보건 복지과 | 0136-56-8840 |
| 농정과 | 0136-56-8841 |
| 국영 농지 재편 추진실 | 0136-56-8842 |
| 상공 관광과 | 0136-56-8843 |
| 도시 건설과 | 0136-56-8846 |
| 상하수도과 | 0136-56-8847 |
| 분만실 | 0136-56-8848 |
의회 사무국
| 과실 등명 | 전화 번호 |
| 의회 사무국 | 0136-56-8836 |
농업위원회 사무국
| 과실 등명 | 전화 번호 |
| 농업위원회 | 0136-56-8841 |
교육위원회
| 課 | 係 | 전화 번호 |
| 교육장 | 学校教育課総務係へご連絡ください | 0136-44-2101 |
| 総合教育課 | 総務係・学校教育係 | 0136-44-2101 |
| 総合教育課 | 高校教育係(ニセコ高等学校内) | 0136-44-2224 |
| 総合教育課 | 町民学習係・スポーツ係(総合体育館内) | 0136-44-2034 |
| 総合教育課 | 有島記念館係(有島記念館内) | 0136-44-3245 |
| 유아 센터 | 事務係・保育係 | 0136-44-2700 |
| 어린이 미래과 | こども未来係 | 0136-44-2101 |
| 地域子育て支援センター | 子育て支援係(幼児センター内) | 0136-44-2739 |
| 학교 급식 센터 | 学校給食センター係 | 0136-44-2609 |
選挙管理委員会
| 課 | 係 | 전화 번호 |
| 選挙管理委員会 | 대표 | 0136-44-2121 |