각과 연락처
- 각 과실의 직통 전화 번호(PDF形式:110KB)
촌장 부국
| 각 과실 등명 | 전화 번호 |
| 대표 | 0136-44-2121 |
| 총무과 | 0136-56-8834 |
| 총무과 방재계·소방 청사 정비실 | 0136-56-8835 |
| 기획 환경과 | 0136-56-8837 |
| 세무과 | 0136-56-8838 |
| 주민 생활과 | 0136-56-8839 |
| 보건 복지과 | 0136-56-8840 |
| 농정과 | 0136-56-8841 |
| 국영 농지 재편 추진실 | 0136-56-8842 |
| 상공 관광과 | 0136-56-8843 |
| 도시 건설과 | 0136-56-8846 |
| 상하수도과 | 0136-56-8847 |
| 분만실 | 0136-56-8848 |
의회 사무국
| 과실 등명 | 전화 번호 |
| 의회 사무국 | 0136-56-8836 |
농업위원회 사무국
| 과실 등명 | 전화 번호 |
| 농업위원회 | 0136-56-8841 |
교육위원회
| 부문 | 관계 | 전화 번호 |
| 교육장 | 학교 교육과 총무계에 연락해 주세요 | 0136-44-2101 |
| 종합교육과 | 총무계 · 학교 교육계 | 0136-44-2101 |
| 종합교육과 | 고교 교육계 (니세코 고등학교 내) | 0136-44-2224 |
| 종합교육과 | 읍민 학습 계 · 스포츠계 (종합 체육관 내) | 0136-44-2034 |
| 종합교육과 | 아리 시마 기념관 계 (아리 시마 기념관) | 0136-44-3245 |
| 유아 센터 | 사무 계 · 보육 계 | 0136-44-2700 |
| 어린이 미래과 | こども未来係 | 0136-44-2101 |
| 지역 육아 지원 센터 | 육아 지원 계 (유아 센터 내) | 0136-44-2739 |
| 학교 급식 센터 | 학교 급식 센터 계 | 0136-44-2609 |
선거 관리위원회
| 부문 | 관계 | 전화 번호 |
| 선거 관리위원회 | 대표 | 0136-44-2121 |
이 페이지의 정보에 관한 문의
- 니세코 쵸 동사무소
- TEL :0136-44-2121
- FAX :0136-44-3500