니세코 쵸 농업위원회 명단
니세코의 농업위원회는 다음과 같습니다.
任期:令和8年7月20日~令和11年7月19日
任期:令和8年7月20日~令和11年7月19日
| 석 | 직책 | 이름 | 위원 구분 | 기별 | 담당 지역 |
| 12 | 회장 | 大野 智美 | 지역 추천 | 4 | 총괄, 도시 아리 · 아리 1 ~ 3 모토마치 친교 모임, 요 테이 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 회장 대리 | 佐々木 淳 | 지역 추천 | 2 | 소 친교위원회 (동산 · 滝台) |
| 1 | 위원 | 大橋 敏範 | 지역 추천 | 4 | 사토미 친분 회 |
| 2 | 위원 | 遠藤 隆 | 지역 추천 | 4 | 후쿠이 친분 회 |
| 4 | 위원 | 쿠라시타 키요미 | 중립 | 2 | |
| 5 | 위원 | 千田 勝也 | 지역 추천 | 1 | 宮田親交会(宮田・小花井・黒川・富川) |
| 6 | 위원 | 髙瀬 達矢 | 중립 | 1 | |
| 7 | 위원 | 竹内 正徳 | 지역 추천 | 1 | 콘도 친분 회 · 토요 사토 |
| 8 | 위원 | 成瀬わたる | 지역 추천 | 1 | 西富, 계림, 다시마, 미즈호 |
| 9 | 위원 | 多田 勉 | 지역 추천 | 1 | 니세코 친분 회 |
| 10 | 위원 | 芳賀 修一 | 농협 추천 | 3 | 曽我親交会(北栄・西山) |
| 11 | 위원 | (欠 員) |
이 페이지의 정보에 관한 문의
- 니세코 쵸 농업위원회 농지 계
- TEL :0136-56-8841
- FAX :0136-44-3500