基本行动目标4-1
4.节约用水周期和每年目标的措施
基本目标(1)保护盆地内的森林及其源区,促进satoyama的利用【保护森林,促进水循环】
1)澄清天然森林的未清除区域并有效地保护它们[保护森林]
| 个人目标 | ●目标值=天然林保护区= 2004年度制定 |
|---|
| 实现目标的措施 | 掌握天然林的实际情况 |
|---|
| 主城区规划 | 森林发展计划 |
|---|
| 负责部门(●主要负责人) | ●农业综合企业 总务科 企划环境课 |
|---|
| 年目标 |
| 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
| 调查,分布图创建 |
| 实现目标的措施 | 与业主联系,天然林保护协议【优先计划】 |
|---|
| 主城区规划 | 森林发展计划 |
|---|
| 负责部门(●主要负责人) | ●农业 |
|---|
| 年目标 |
| 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
| 研究性学习 | 计划制定,检查制度的构建 | 在水源附近达成协议 | 缔结其他区域协定 |
| 实现目标的措施 | 制定森林保护条例,以便在水源周围区域进行伐木 |
|---|
| 主城区规划 | 森林发展计划 |
|---|
| 负责部门(●主要负责人) | ●农业综合企业 上下水道课 企划环境课 |
|---|
| 年目标 |
| 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
| 研究性学习 | 法令编制的准备 | 制定条例 | 条例操作 |
| 实现目标的措施 | 避免大规模明确切割 |
|---|
| 主城区规划 | 森林发展计划 |
|---|
| 负责部门(●主要负责人) | ●农业综合企业 总务科 企划环境课 |
|---|
| 年目标 |
| 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
| 研究性学习 | 建立与保护协议和保护条例相关的框架 | 系统运行 |
2)促进森林的经营和发展【种植森林】
| 个人目标 | ●目标值=造林和林业改良总面积= 3,879公顷私有林,241公顷森林(目标年份:2032年) |
|---|
| 实现目标的措施 | 促进多层次森林的植树造林 |
|---|
| 主城区规划 | 森林发展计划 |
|---|
| 负责部门(●主要负责人) | ●农业综合企业 总务科 |
|---|
| 年目标 |
| 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
| 私有林( 町包括森林)3879公顷,Michiyurin241公顷(目标年度:2032) |
| 实现目标的措施 | 促进森林工业 |
|---|
| 主城区规划 | 森林发展计划 |
|---|
| 负责部门(●主要负责人) | ●农业综合企业 |
|---|
| 年目标 |
| 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
| 研究性学习 | 人力资源开发政策制定 | 政策实施(目标年份:2008年) | | | |
| 实现目标的措施 | 推进稀疏木材和林产品的回收【优先方法】 |
|---|
| 主城区规划 | 森林发展计划 |
|---|
| 负责部门(●主要负责人) | ●农业综合企业 |
|---|
| 年目标 |
| 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
| 研究性学习 |
| 实现目标的措施 | 推进稀疏木材和林产品的回收【优先方法】 |
|---|
| 主城区规划 | 森林发展计划·堆肥中心计划 |
|---|
| 负责部门(●主要负责人) | ●农业综合企业 企划环境课 |
|---|
| 年目标 |
| 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
| 堆肥中心完工 | 每年供应203吨(稳定供应) |
3)培训和管理satoyama [珍惜你周围的绿化]
| 个人目标 | ●目标值= satoyama认可地点数= 10个地方以上 |
|---|
| 实现目标的措施 | 了解satoyama的实际情况,加深对其作用的认识 |
|---|
| 主城区规划 | 森林发展计划 |
|---|
| 负责部门(●主要负责人) | ●农业综合企业 企划环境课 |
|---|
| 年目标 |
| 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
| 研究性学习 | 3个认可的网站 | 3个认可的网站 | 3个认可的网站 | 继续认证 |
| 实现目标的措施 | 通过“百年森林概念”推进satoyama等的造林项目 |
|---|
| 主城区规划 | 森林发展计划 |
|---|
| 负责部门(●主要负责人) | ●农业综合企业 总务科 企划环境课 |
|---|
| 年目标 |
| 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
| 基于“ 新雪谷森林和绿色协会”商业计划的造林 |
| 实现目标的措施 | 林地恢复的样板工程町在人们参与推广 |
|---|
| 主城区规划 | 森林发展计划 |
|---|
| 负责部门(●主要负责人) | ●农业综合企业 教育委员会 企划环境课 |
|---|
| 年目标 |
| 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
| 选择 | 规划 | 履行 | | | | |
| 实现目标的措施 | 在地形和生态系统中保持satoyama的河畔森林 |
|---|
| 主城区规划 | 森林发展计划 |
|---|
| 负责部门(●主要负责人) | ●农业综合企业 建科 教育委员会 企划环境课 |
|---|
| 年目标 |
| 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
| 选择 | 规划 | 履行 | | | | |
| 实现目标的措施 | 建立利用satoyama的机制和适当的管理管理【优先方法】 |
| 主城区规划 | 森林发展计划 |
| 负责部门(●主要负责人) | ●农业综合企业 总务科 教育委员会 企划环境课 | ●农林科计划环境科 |
|---|
| 年目标 |
| 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
| 研究性学习 | 机制发展 | 系统运行 |
| 实现目标的措施 | 创造熟悉satoyama的生活方式 |
|---|
| 主城区规划 | 森林发展计划 |
|---|
| 负责部门(●主要负责人) | ●农业综合企业 教育委员会 企划环境课 |
|---|
| 年目标 |
| 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
| 信息共享 |