公司税收税
这些谁付
- 在镇内有商业机构,娱乐中心,宿舍等的公司
金额待支付
平等分享
根据资本和雇员人数适用九阶段税率。
| 资本金额等 | ||||||
| 超过50亿日元 | 超过10亿日元 低于50亿美元 | 超过1亿日元 10亿日元或更少 | 超过1000万日元 低于1亿 | 低于1000万日元 | ||
| 员工人数 | 超过50人 | 第9号公司 (300万日元) | 第8号公司 (175万日元) | 6号公司 (400,000日元) | 4号公司 (150,000日元) | 第2号公司 (120,000日元) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 50或更少 | 第7号公司 (410,000日元) | 第5号公司 (160,000日元) | 3号公司 (130,000日元) | 1号公司 (5万日元) | ||
公司减税
| 开始营业 | 税率 |
|---|---|
| -2014年9月30日 | 14.7% |
| 2014年(2014年)2006年10月1日至令和元年(2019年)9月30日, | 12.1% |
| 从2019年10月1日令和元年 | 8.4% |
申报纳税
我们将在原则上从商业年度结束之日起2个月内向该镇申报。
如需咨询本页内容,请联系
- 新雪谷町政府
- 电话:0136-44-2121
- 传真:0136-44-3500