혼 도리 A 단지
단지 이름 | 혼 도리 A 단지 |
---|---|
종류 | 특정 공공 임대 주택(1호동)/공영 주택(2~9호동)※10호동은 R3년도에 용도 폐지 |
주소 | · 혼 도리 229-2 · 147-1 · 151-4 · 152-3 · 155-3 · 141-14 · 161-2 · 162-3 · 165-2 · 166-2 · 167-1 · 170-2 · 173-1 · 174-1 |
동 수 | 14 |
호수 | 73 |
시설 등 | · 차고 (1 ~ 4 호동) ・주차 공간 있음(5~9호동) · 아동 놀이 · 공동 채소밭 · 집회 실 |
- 동사무소 · 주민 센터 · 소방서 등의 공공 시설에 가깝고, 중심 시가지의 남쪽에 위치한다. 생활 편리 성의 높은 주거 환경이되고있다.
- 신구 혼합 단지이지만, 전반적인 개선하여 5 호동 ~ 9 호동의 업데이트가 이루어 양호한 주거 환경이되고있다.
동 번호 | 건축 연도 | 구조 | 호수 | 층수 | 유형별 | 목욕 | 화장실 | 온수 |
1 (단신) | 헤세이 11 | 내화 구조 | 12 | 2 | 1LDK | 유 | 수세 | 유 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 헤세이 11 | 내화 구조 | 16 | 1、2 | 3LDK (4) / 2LDK (12) | 유 | 수세 | 유 |
3 | 2001 | 내화 구조 | 16 | 1、2 | 3LDK (4) / 2LDK (12) | 유 | 수세 | 유 |
4 | 헤세이 14 | 내화 구조 | 16 | 1 | 3LDK (8) / 2LDK (8) | 유 | 수세 | 유 |
5 | 1979 | 간이 내화 구조 | 3 | 1 | 2LDK (전반적인 개선) | 유 | 수세 | 유 |
6 | 1979 | 간이 내화 구조 | 2 | 1 | 2LDK (전반적인 개선) | 유 | 수세 | 유 |
7 | 1981 | 간이 내화 구조 | 2 | 1 | 2LDK (전반적인 개선) | 유 | 수세 | 유 |
8 | 1981 | 간이 내화 구조 | 2 | 1 | 2LDK (전반적인 개선) | 유 | 수세 | 유 |
9 | 1982 | 간이 내화 구조 | 4 | 1 | 2LDK (전반적인 개선) | 유 | 수세 | 유 |
1 호동 (싱글 용)
2 · 3 호동
4 호동
5 ~ 9 호동
이 페이지의 정보에 관한 문의
- 도시 건설과 주택 관리계
- TEL :0136-44-2121
- FAX :0136-44-3500