中央住房群
| 公寓名稱 | 中央住房群 |
|---|---|
| 種類 | 公營住宅 |
| 地址 | Chuetsu 103 - 104 - 5 - 105 - 7 - 137 - 32 - 142 - 3 |
| 建築物數量 | 6 |
| 單位數量 | 48 |
| 設施 | 兒童公園,遊樂場設備,停車位 |
雖然離市區有點遠,主要便利設施都需要去市區,但毗鄰JR新雪谷站,公共交通非常便利。
| 建築物號碼 | 建設年 | 結構 | 建築物數量 | 樓層號 | 按類型 | 浴 | 廁所 | 熱水供應 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 昭和59 | 簡單的耐火結構 | 4 | 2 | 3賽維LDK | 是的 | 法拉盛 | 是的 |
| 2 | 昭和60年 | 簡單的耐火結構 | 8 | 2 | 3賽維LDK | 是的 | 法拉盛 | 是的 |
| 3 | 昭和61 | 簡單的耐火結構 | 4 | 2 | 3賽維LDK | 是的 | 法拉盛 | 是的 |
| 4 | 平成第一年 | 簡單的耐火結構 | 8 | 2 | 3賽維LDK | 是的 | 法拉盛 | 是的 |
| 5 | 平成2 | 中間防火結構 | 12 | 3 | 3賽維LDK | 是的 | 法拉盛 | 沒有 |
| 6 | 平成2 | 中間防火結構 | 12 | 3 | 3賽維LDK | 是的 | 法拉盛 | 沒有 |
建築物1 - 3
4號樓
建築物5 - 6
有關此頁面請洽
- 城建課房屋管理科
- TEL:0136-56-8846
- FAX:0136-44-3500