羊群
公寓名稱 | 羊群 |
---|---|
樣 | 公共住房 |
地址 | Arisima 3-9·3-53·3-54 |
建築物數量 | 8 |
單位數量 | 72 |
設施 | 收集室,兒童遊樂場,遊樂場設備,可用停車位(部分無) |
位於市區邊緣,生活不方便,但以兒童遊樂園和聚會場所為中心,居住環境封閉良好。
建築物號碼 | 建設年 | 結構 | 單位數量 | 樓層號 | 按類型 | 浴 | 廁所 | 熱水供應 |
一 | 平成3 | 中間防火結構 | 12 | 3 | 3賽維LDK | 是的 | 法拉盛 | 沒有 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
乙 | 平成人1992年 | 中間防火結構 | 12 | 3 | 3賽維LDK | 是的 | 法拉盛 | 沒有 |
ç | 平成人1992年 | 中間防火結構 | 6 | 3 | 3賽維LDK | 是的 | 法拉盛 | 沒有 |
d | 平成人1992年 | 中間防火結構 | 6 | 3 | 3賽維LDK | 是的 | 法拉盛 | 沒有 |
Ë | 平成人1992年 | 中間防火結構 | 12 | 3 | 3賽維LDK | 是的 | 法拉盛 | 沒有 |
˚F | 平成5 | 中間防火結構 | 12 | 3 | 3賽維LDK | 是的 | 法拉盛 | 沒有 |
g ^ | 平成人1992年 | 中間防火結構 | 6 | 3 | 3賽維LDK(3)/ 2賽維LDK(3) | 是的 | 法拉盛 | 沒有 |
^ h | 平成人1992年 | 中間防火結構 | 6 | 3 | 3賽維LDK(3)/ 2賽維LDK(3) | 是的 | 法拉盛 | 沒有 |
莊園外觀
有關此頁面請洽
- 城建課房屋管理科
- TEL:0136-44-2121
- FAX:0136-44-3500