중앙 단지
| 단지 이름 | 중앙 단지 |
|---|---|
| 종류 | 공영 주택 |
| 주소 | 츄 오도 오리 103 · 104-5 · 105-7 · 137-32 · 142-3 |
| 동 수 | 6 |
| 호수 | 48 |
| 시설 | 아동 놀이, 놀이기구, 주차 공간 있음 |
시가지와는 약간 거리가 주요 편의 시설은 도시까지 발길을 옮길 필요가 있지만, JR 니세코 역에 인접 해 대중 교통의 편리 성이 뛰어나다.
| 동 번호 | 건축 연도 | 구조 | 동 수 | 층수 | 유형별 | 목욕 | 화장실 | 온수 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1984 년 | 간이 내화 구조 | 4 | 2 | 3LDK | 유 | 수세 | 유 |
| 2 | 昭和60年 | 간이 내화 구조 | 8 | 2 | 3LDK | 유 | 수세 | 유 |
| 3 | 1986 년 | 간이 내화 구조 | 4 | 2 | 3LDK | 유 | 수세 | 유 |
| 4 | 헤세이 원년 | 간이 내화 구조 | 8 | 2 | 3LDK | 유 | 수세 | 유 |
| 5 | 1990 년 | 중층 내화 구조 | 12 | 3 | 3LDK | 유 | 수세 | 무 |
| 6 | 1990 년 | 중층 내화 구조 | 12 | 3 | 3LDK | 유 | 수세 | 무 |
1 ~ 3 호동
4 호동
5 ~ 6 호동
이 페이지의 정보에 관한 문의
- 도시 건설과 주택 관리계
- TEL :0136-56-8846
- FAX :0136-44-3500