氣象觀測資料

本ページに掲載している気象観測データは、ニセコ町が防災目的のために実施しているものであり、気象庁検定済みの機器を使用して観測しているデータです。

觀察日期 平均風速(m) 平均風向 最大力矩 最大瞬時風速(m) 最大瞬時風向 10分鐘降雨量(毫米) 溫度(℃) 濕度%
2025/12/16 11:40:006.6西2025/12/16 11:32:3713.1西0-1.0861.5
2025/12/16 11:30:005.4西2025/12/16 11:29:3911.2西0-1.2567.7
2025/12/16 11:20:006.4西南西2025/12/16 11:15:329.6西南西0-1.3971.1
2025/12/16 11:10:005.7西南西2025/12/16 11:03:549.3西南西0-1.6776.8
2025/12/16 11:00:006.6西南西2025/12/16 10:56:2211.7西0-1.3472.8
2025/12/16 10:50:005.5西南西2025/12/16 10:46:409.7西南西0-1.2170.5
2025/12/16 10:40:004.9西南西2025/12/16 10:30:047.9西南西0-1.3674.9
2025/12/16 10:30:005.3西南西2025/12/16 10:25:359.2西南西0-1.5477.5
2025/12/16 10:20:005.3西南西2025/12/16 10:12:348.7西南西0-1.8182.5
2025/12/16 10:10:005.7西南西2025/12/16 10:03:329.1西0-1.6180.9
2025/12/16 10:00:004.9西南西2025/12/16 09:53:137.8西0-1.3479.5
2025/12/16 09:50:005.2西南西2025/12/16 09:45:387.4西南西0-1.0976.3
2025/12/16 09:40:004.4西南西2025/12/16 09:30:278.2西南西0-0.9673.9
2025/12/16 09:30:005.2西南西2025/12/16 09:27:588.2西0-0.9573.2
2025/12/16 09:20:004.5西南西2025/12/16 09:12:477.1西南西0-1.1776.7
2025/12/16 09:10:004.4西南西2025/12/16 09:09:217.8西南西0-1.2576.9
2025/12/16 09:00:004.2西南西2025/12/16 08:56:448.0西0-0.9171.5
2025/12/16 08:50:004.1西南西2025/12/16 08:47:236.9西南西0-1.0874.5
2025/12/16 08:40:004.5西南西2025/12/16 08:32:078.5西0-1.2476.6
2025/12/16 08:30:002.8西南西2025/12/16 08:20:355.4西0-1.4179.2
2025/12/16 08:20:004.0西南西2025/12/16 08:14:586.3西南西0-1.5882.5
2025/12/16 08:10:003.6西南西2025/12/16 08:06:546.4西南西0-1.7585.1
2025/12/16 08:00:003.1西南西2025/12/16 07:53:225.5西南西0-1.6984.7
2025/12/16 07:50:003.8西2025/12/16 07:45:346.2西南西0-1.4581.1
2025/12/16 07:40:004.6西南西2025/12/16 07:33:517.2西0-1.2277.8
2025/12/16 07:30:004.6西2025/12/16 07:28:057.4西西北0-0.9072.9
2025/12/16 07:20:005.7西2025/12/16 07:18:139.1西0-0.6068.0
2025/12/16 07:10:005.7西南西2025/12/16 07:08:1210.3西0-0.4664.7
2025/12/16 07:00:004.9西2025/12/16 06:54:099.5西0-0.3362.3
2025/12/16 06:50:005.2西南西2025/12/16 06:48:148.7西南西0-0.3062.2
2025/12/16 06:40:005.0西南西2025/12/16 06:38:138.2西0-0.3062.2
2025/12/16 06:30:005.0西南西2025/12/16 06:20:039.4西0-0.4062.9
2025/12/16 06:20:005.8西2025/12/16 06:20:009.3西南西0-0.3562.7
2025/12/16 06:10:005.2西2025/12/16 06:09:089.2西0-0.3562.3
2025/12/16 06:00:005.4西2025/12/16 05:54:458.7西西北0-0.3060.9
2025/12/16 05:50:004.1西南西2025/12/16 05:44:407.9西南西0-0.4460.3
2025/12/16 05:40:003.8西南西2025/12/16 05:32:106.6西南西0-0.5159.4
2025/12/16 05:30:005.7西南西2025/12/16 05:22:249.3西南西0-0.3556.8
2025/12/16 05:20:006.9西2025/12/16 05:18:0810.7西0-0.3355.9
2025/12/16 05:10:007.2西2025/12/16 05:06:0012.5西0-0.2156.7
2025/12/16 05:00:007.4西南西2025/12/16 04:51:1312.3西0-0.2057.9
2025/12/16 04:50:007.2西南西2025/12/16 04:41:4011.5西0-0.1360.1
2025/12/16 04:40:008.1西南西2025/12/16 04:31:0313.2西00.0360.6
2025/12/16 04:30:008.4西2025/12/16 04:22:4813.7西00.1061.8
2025/12/16 04:20:006.5西2025/12/16 04:16:5410.6西南西00.4162.8
2025/12/16 04:10:005.9西2025/12/16 04:00:0312.1西南西00.5363.5
2025/12/16 04:00:005.6西2025/12/16 04:00:0011.8西南西0.50.6166.4
2025/12/16 03:50:004.6西2025/12/16 03:48:487.4西00.5969.6
2025/12/16 03:40:004.7西南西2025/12/16 03:31:468.2南西00.0180.6
2025/12/16 03:30:003.7南南西2025/12/16 03:29:019.6南南西0-0.1881.6
2025/12/16 03:20:001.32025/12/16 03:18:582.4南南東0-1.1989.3
2025/12/16 03:10:000.7東南東2025/12/16 03:05:081.50-1.5891.3
2025/12/16 03:00:001.5北東2025/12/16 02:57:122.5東北東0-1.5491.5
2025/12/16 02:50:001.0西2025/12/16 02:41:532.40-1.7091.1
2025/12/16 02:40:001.3南南西2025/12/16 02:33:302.6南南東0.5-1.8491.9
2025/12/16 02:30:001.5南東2025/12/16 02:25:362.3南南東0-1.7189.9
2025/12/16 02:20:000.6西2025/12/16 02:11:441.8西北地區0-1.7183.3
2025/12/16 02:10:001.8南西2025/12/16 02:03:123.7南南西0-1.4381.4
2025/12/16 02:00:000.8東南東2025/12/16 01:59:362.40-1.4874.2
2025/12/16 01:50:000.62025/12/16 01:50:001.2南東0-1.4771.4
2025/12/16 01:40:001.2南南東2025/12/16 01:31:262.10-1.2169.1
2025/12/16 01:30:001.9南南東2025/12/16 01:24:002.4南南東0-1.1969.0
2025/12/16 01:20:001.32025/12/16 01:20:002.4南南西0-1.1467.3
2025/12/16 01:10:000.7東北東2025/12/16 01:09:421.5南南東0-1.6170.6
2025/12/16 01:00:001.12025/12/16 00:50:432.1南南西0-0.9866.1
2025/12/16 00:50:001.12025/12/16 00:49:572.20-0.9265.0
2025/12/16 00:40:001.6南西2025/12/16 00:31:403.3南西0-0.4261.1
2025/12/16 00:30:002.3西南西2025/12/16 00:20:084.3西0-0.3160.5
2025/12/16 00:20:003.2西南西2025/12/16 00:11:475.4西0-0.2960.6
2025/12/16 00:10:003.2西南西2025/12/16 00:08:096.4西0-0.1359.8
2025/12/16 00:00:003.8西南西2025/12/15 23:53:486.8西南西0-0.2360.7
2025/12/15 23:50:001.8西2025/12/15 23:48:434.8南西0-0.4662.0
2025/12/15 23:40:002.0西西北2025/12/15 23:39:093.9西南西0-0.5261.0
2025/12/15 23:30:002.4西北地區2025/12/15 23:26:045.7西北地區0-1.1366.2
2025/12/15 23:20:001.32025/12/15 23:19:474.7北北西0-1.1666.5
2025/12/15 23:10:001.1北東2025/12/15 23:03:552.00-1.8072.3
2025/12/15 23:00:001.9北北東2025/12/15 22:58:383.3北北東0-1.3866.1
2025/12/15 22:50:000.7西北地區2025/12/15 22:49:042.8西南西0-1.2764.3
2025/12/15 22:40:002.1西北地區2025/12/15 22:35:405.2西西北0-1.7271.7
2025/12/15 22:30:001.8西南西2025/12/15 22:20:563.3西南西0-0.9562.8
2025/12/15 22:20:001.4北北西2025/12/15 22:14:165.10-1.1863.7
2025/12/15 22:10:002.1西2025/12/15 22:04:193.9西0-1.0163.8
2025/12/15 22:00:002.7西南西2025/12/15 21:50:535.3西0-0.9463.1
2025/12/15 21:50:002.5南西2025/12/15 21:47:534.1南西0-1.1166.3
2025/12/15 21:40:002.1南西2025/12/15 21:32:044.3西南西0-1.2567.0
2025/12/15 21:30:002.5西南西2025/12/15 21:25:316.4西南西0-1.2266.5
2025/12/15 21:20:001.4南西2025/12/15 21:18:592.9南西0-1.3263.5
2025/12/15 21:10:001.5西2025/12/15 21:08:282.5西0-1.3363.1
2025/12/15 21:00:002.5西2025/12/15 20:50:434.5西0-1.3762.9
2025/12/15 20:50:003.9西2025/12/15 20:44:137.0西南西0-1.3861.8
2025/12/15 20:40:003.7西南西2025/12/15 20:38:066.2西0-1.5762.3
2025/12/15 20:30:003.0南西2025/12/15 20:23:124.6西南西0-1.6366.2
2025/12/15 20:20:003.5西南西2025/12/15 20:10:575.8南西0-1.6165.1
2025/12/15 20:10:003.4西南西2025/12/15 20:01:146.6西南西0-1.5564.7
2025/12/15 20:00:003.3西南西2025/12/15 19:50:475.5南西0-1.5665.3
2025/12/15 19:50:002.4西南西2025/12/15 19:49:193.7西0-1.6265.2
2025/12/15 19:40:002.6西南西2025/12/15 19:35:045.6南西0-1.6464.9
2025/12/15 19:30:002.7南西2025/12/15 19:20:325.2西0-1.6665.2
2025/12/15 19:20:002.1西南西2025/12/15 19:12:153.7西西北0-1.6664.2
2025/12/15 19:10:002.8西2025/12/15 19:05:136.0西西北0-1.6064.6
2025/12/15 19:00:001.8南南西2025/12/15 18:59:593.1西南西0-1.8469.0
2025/12/15 18:50:001.7南南西2025/12/15 18:49:493.0南西0-2.0572.7
2025/12/15 18:40:001.02025/12/15 18:39:491.6南南西0-2.1871.3
2025/12/15 18:30:002.7西2025/12/15 18:21:275.1西0-2.2270.4
2025/12/15 18:20:002.5西2025/12/15 18:19:405.5西0-2.1266.8
2025/12/15 18:10:003.3西南西2025/12/15 18:06:115.6西0-2.0862.5
2025/12/15 18:00:003.3西2025/12/15 17:58:135.9西南西0-2.0962.2
2025/12/15 17:50:003.3西2025/12/15 17:47:015.7西0-2.2163.5
2025/12/15 17:40:004.4西西北2025/12/15 17:34:398.1西0-2.2364.5
2025/12/15 17:30:004.5西2025/12/15 17:22:177.9西南西0-2.2862.7
2025/12/15 17:20:003.4西2025/12/15 17:17:396.4西0-2.2463.5
2025/12/15 17:10:004.4西2025/12/15 17:00:058.3西0-2.1963.7
2025/12/15 17:00:005.2西西北2025/12/15 16:55:1810.7西北地區0-2.1766.9
2025/12/15 16:50:004.7西西北2025/12/15 16:48:307.1西西北0-2.1967.9
2025/12/15 16:40:004.1西西北2025/12/15 16:35:348.0西0-2.1765.0
2025/12/15 16:30:005.5西西北2025/12/15 16:20:3810.6西北地區0-2.1663.7
2025/12/15 16:20:005.5西西北2025/12/15 16:19:039.4西0-2.1462.4
2025/12/15 16:10:005.0西西北2025/12/15 16:06:339.5西西北0-2.0366.1
2025/12/15 16:00:004.8西西北2025/12/15 15:52:508.5西北地區0-2.0465.3
2025/12/15 15:50:006.3西西北2025/12/15 15:44:5310.1西西北0-1.9261.7
2025/12/15 15:40:007.2西西北2025/12/15 15:34:4011.3西西北0-1.8062.9
2025/12/15 15:30:005.6西西北2025/12/15 15:21:1711.5西西北0-1.5665.3
2025/12/15 15:20:006.7西西北2025/12/15 15:13:1311.6西北地區0-1.2767.1
2025/12/15 15:10:007.1西西北2025/12/15 15:08:2712.7西西北0-1.2570.6
2025/12/15 15:00:005.9西西北2025/12/15 14:59:5810.7西西北0-1.0470.4
2025/12/15 14:50:006.4西西北2025/12/15 14:44:2110.7西北地區0-1.0171.5
2025/12/15 14:40:006.3西西北2025/12/15 14:32:2410.6西西北0-0.9273.9
2025/12/15 14:30:006.0西北地區2025/12/15 14:28:3412.1西西北0-0.8676.1
2025/12/15 14:20:006.0西北地區2025/12/15 14:13:009.5西北地區0-0.7176.3
2025/12/15 14:10:006.3西西北2025/12/15 14:00:2613.0西西北0-0.4474.8
2025/12/15 14:00:006.8西西北2025/12/15 13:55:1012.2西西北0-0.2674.6
2025/12/15 13:50:006.1西西北2025/12/15 13:40:0410.6北北西0-0.1874.9
2025/12/15 13:40:007.6西北地區2025/12/15 13:35:1713.8西西北0-0.0775.4
2025/12/15 13:30:006.5西北地區2025/12/15 13:29:5311.5西西北00.0576.1
2025/12/15 13:20:007.5西西北2025/12/15 13:16:1212.1西北地區00.0878.3
2025/12/15 13:10:006.9西西北2025/12/15 13:02:5912.9西西北00.2677.3
2025/12/15 13:00:007.2西北地區2025/12/15 12:57:0414.2西西北00.4377.8
2025/12/15 12:50:009.0西西北2025/12/15 12:44:1114.5西西北00.6374.5
2025/12/15 12:40:007.4西西北2025/12/15 12:38:4815.2西西北00.6675.6
2025/12/15 12:30:006.5西北地區2025/12/15 12:26:1813.5西0.50.7978.1
2025/12/15 12:20:008.2西西北2025/12/15 12:10:1314.3西西北00.8379.2
2025/12/15 12:10:007.2西西北2025/12/15 12:05:0413.8西北地區00.8377.6
2025/12/15 12:00:006.9西西北2025/12/15 11:50:1214.5西北地區00.5185.0