氣象觀測資料

本ページに掲載している気象観測データは、ニセコ町が防災目的のために実施しているものであり、気象庁検定済みの機器を使用して観測しているデータです。

觀察日期 平均風速(m) 平均風向 最大力矩 最大瞬時風速(m) 最大瞬時風向 10分鐘降雨量(毫米) 溫度(℃) 濕度%
2025/10/30 22:30:000.5西西北2025/10/30 22:23:281.9西西北09.0274.4
2025/10/30 22:20:000.3西北西北2025/10/30 22:11:461.408.6177.2
2025/10/30 22:10:000.3西2025/10/30 22:01:510.9南南東08.9074.8
2025/10/30 22:00:000.6南東2025/10/30 21:55:361.4南東09.1572.7
2025/10/30 21:50:001.22025/10/30 21:40:362.8南東09.2271.9
2025/10/30 21:40:001.12025/10/30 21:39:582.5南東08.8173.8
2025/10/30 21:30:001.5南東2025/10/30 21:28:192.8南南東08.9872.3
2025/10/30 21:20:000.7西西北2025/10/30 21:19:082.2東北東08.5575.4
2025/10/30 21:10:000.6南南西2025/10/30 21:04:291.8南東08.6973.6
2025/10/30 21:00:000.8南南西2025/10/30 20:54:222.0南南西08.6873.1
2025/10/30 20:50:001.42025/10/30 20:40:443.3南東08.7072.7
2025/10/30 20:40:001.22025/10/30 20:36:362.5南東08.6772.9
2025/10/30 20:30:001.52025/10/30 20:29:462.6南南東08.6572.7
2025/10/30 20:20:000.8南南西2025/10/30 20:19:532.1南南東08.5872.8
2025/10/30 20:10:001.2西南西2025/10/30 20:04:562.3西南西08.3973.2
2025/10/30 20:00:000.8西南西2025/10/30 19:56:011.5西08.3473.4
2025/10/30 19:50:001.2南西2025/10/30 19:41:392.3南南西08.4572.5
2025/10/30 19:40:001.42025/10/30 19:30:363.5南南東08.5471.1
2025/10/30 19:30:001.52025/10/30 19:28:223.1南南東08.5670.7
2025/10/30 19:20:001.82025/10/30 19:11:453.5南南東08.4171.2
2025/10/30 19:10:001.52025/10/30 19:08:442.9南東08.4670.7
2025/10/30 19:00:001.0南南西2025/10/30 18:53:392.808.3371.1
2025/10/30 18:50:001.1南南西2025/10/30 18:46:561.8南南西08.2472.0
2025/10/30 18:40:000.9南南西2025/10/30 18:32:152.208.3471.1
2025/10/30 18:30:001.4南南西2025/10/30 18:29:042.6南南東08.4969.6
2025/10/30 18:20:001.22025/10/30 18:14:151.9南南東08.5169.9
2025/10/30 18:10:001.32025/10/30 18:00:272.8南東08.4870.6
2025/10/30 18:00:001.52025/10/30 17:58:252.9南南東08.6370.1
2025/10/30 17:50:001.72025/10/30 17:41:543.108.7669.0
2025/10/30 17:40:002.3南南東2025/10/30 17:36:523.7南南東08.8668.8
2025/10/30 17:30:002.22025/10/30 17:22:334.8南南西08.9567.4
2025/10/30 17:20:001.7南南西2025/10/30 17:18:133.709.1066.3
2025/10/30 17:10:001.5南南西2025/10/30 17:02:202.809.0366.2
2025/10/30 17:00:001.9南南西2025/10/30 16:53:362.609.1365.6
2025/10/30 16:50:002.22025/10/30 16:48:404.1南南東09.4163.4
2025/10/30 16:40:002.12025/10/30 16:31:554.3南南東09.3664.0
2025/10/30 16:30:002.42025/10/30 16:28:104.209.3763.7
2025/10/30 16:20:001.62025/10/30 16:10:493.9南南西09.3363.8
2025/10/30 16:10:002.32025/10/30 16:09:074.1南南東09.5561.8
2025/10/30 16:00:002.12025/10/30 15:59:194.609.5661.6
2025/10/30 15:50:002.9南南東2025/10/30 15:49:245.409.5761.6
2025/10/30 15:40:002.32025/10/30 15:35:374.109.5561.7
2025/10/30 15:30:002.52025/10/30 15:22:525.109.6160.3
2025/10/30 15:20:003.22025/10/30 15:15:015.6南南東09.7059.7
2025/10/30 15:10:004.12025/10/30 15:04:328.2南南東09.7059.7
2025/10/30 15:00:002.92025/10/30 14:56:355.609.7558.5
2025/10/30 14:50:002.8南南西2025/10/30 14:46:134.809.6761.5
2025/10/30 14:40:002.0南西2025/10/30 14:30:033.509.5162.8
2025/10/30 14:30:004.1南南西2025/10/30 14:27:387.609.6258.8
2025/10/30 14:20:003.1南南西2025/10/30 14:11:515.409.5557.9
2025/10/30 14:10:002.9南南西2025/10/30 14:09:125.5南南西09.4758.6
2025/10/30 14:00:003.82025/10/30 13:50:337.209.4857.4
2025/10/30 13:50:004.42025/10/30 13:40:458.1南南東09.4757.9
2025/10/30 13:40:004.1南南東2025/10/30 13:34:156.5南南東09.5357.9
2025/10/30 13:30:003.3南南東2025/10/30 13:20:076.7南南東09.5957.7
2025/10/30 13:20:003.42025/10/30 13:19:597.009.6858.1
2025/10/30 13:10:003.72025/10/30 13:00:306.8南南東09.7957.5
2025/10/30 13:00:004.12025/10/30 12:54:367.309.9358.7
2025/10/30 12:50:004.12025/10/30 12:43:148.3南南東010.2458.6
2025/10/30 12:40:004.02025/10/30 12:39:456.9南南東010.2458.4
2025/10/30 12:30:004.2南南東2025/10/30 12:29:047.3南南東010.3658.9
2025/10/30 12:20:003.7南南東2025/10/30 12:12:336.3南南東010.4458.8
2025/10/30 12:10:004.3南南東2025/10/30 12:05:437.3南南東010.3763.0
2025/10/30 12:00:004.3南南東2025/10/30 11:55:576.8南南東010.0962.0
2025/10/30 11:50:004.1南南東2025/10/30 11:43:176.5南南東09.7960.4
2025/10/30 11:40:002.82025/10/30 11:39:315.5南南東010.5461.7
2025/10/30 11:30:003.5南南東2025/10/30 11:25:195.5南南東010.5461.6
2025/10/30 11:20:004.2南南東2025/10/30 11:10:566.7南東010.1161.6
2025/10/30 11:10:003.22025/10/30 11:01:326.2南南東010.1662.9
2025/10/30 11:00:002.3南東2025/10/30 10:55:374.7010.4062.3
2025/10/30 10:50:001.9南東2025/10/30 10:47:014.0南東09.9463.9
2025/10/30 10:40:002.5南南東2025/10/30 10:38:564.8南東09.4763.1
2025/10/30 10:30:002.8南南東2025/10/30 10:27:204.4東南東09.0864.0
2025/10/30 10:20:002.0南南東2025/10/30 10:15:183.5南南東09.2164.9
2025/10/30 10:10:001.7南東2025/10/30 10:00:033.9南南東09.0964.1
2025/10/30 10:00:002.1南東2025/10/30 09:59:564.0南南東08.7263.7
2025/10/30 09:50:001.8東南東2025/10/30 09:44:394.3東南東08.2765.4
2025/10/30 09:40:001.3東南東2025/10/30 09:37:323.6南東08.0863.1
2025/10/30 09:30:001.2東南東2025/10/30 09:29:333.207.4664.6
2025/10/30 09:20:001.4東南東2025/10/30 09:16:062.9東南東06.9966.6
2025/10/30 09:10:000.4西2025/10/30 09:09:461.7東北東06.6467.7
2025/10/30 09:00:000.3南南西2025/10/30 08:51:051.1北東06.1968.1
2025/10/30 08:50:001.0東南東2025/10/30 08:45:192.1東北東05.9167.5
2025/10/30 08:40:000.62025/10/30 08:35:471.506.2668.2
2025/10/30 08:30:000.5西南西2025/10/30 08:29:441.6東南東05.6869.1
2025/10/30 08:20:000.6北東2025/10/30 08:14:011.5北北東05.2970.4
2025/10/30 08:10:000.7東北東2025/10/30 08:04:541.805.4369.5
2025/10/30 08:00:000.7東北東2025/10/30 07:54:281.105.3770.8
2025/10/30 07:50:000.7北東2025/10/30 07:43:111.5北東05.2071.3
2025/10/30 07:40:001.2北東2025/10/30 07:35:532.3北北東05.1273.4
2025/10/30 07:30:001.7北北東2025/10/30 07:28:472.5北北東04.5076.7
2025/10/30 07:20:002.1北北東2025/10/30 07:15:222.8北北東04.0378.6
2025/10/30 07:10:001.2北東2025/10/30 07:07:262.403.5679.4
2025/10/30 07:00:001.6北北東2025/10/30 06:54:482.4北北東03.2780.8
2025/10/30 06:50:000.8西北西北2025/10/30 06:50:001.6北東02.9582.3
2025/10/30 06:40:000.8北東2025/10/30 06:37:031.2北東02.5981.3
2025/10/30 06:30:000.7西北地區2025/10/30 06:22:432.0西北地區03.2378.0
2025/10/30 06:20:000.7北北東2025/10/30 06:13:231.9北東03.2279.7
2025/10/30 06:10:000.8北北東2025/10/30 06:05:131.4北北東03.0280.9
2025/10/30 06:00:001.0北北東2025/10/30 05:59:401.6東北東02.8381.1
2025/10/30 05:50:000.9北北東2025/10/30 05:49:021.6北北東02.8580.1
2025/10/30 05:40:000.5北北東2025/10/30 05:36:081.3北北東02.4582.0
2025/10/30 05:30:000.9北東2025/10/30 05:21:591.8北東02.1983.6
2025/10/30 05:20:001.3北東2025/10/30 05:14:391.7北東01.9682.8
2025/10/30 05:10:000.8東北東2025/10/30 05:02:071.6東南東01.3884.7
2025/10/30 05:00:000.1東北東2025/10/30 04:59:500.901.4083.1
2025/10/30 04:50:000.3東北東2025/10/30 04:43:481.0南南西01.3682.3
2025/10/30 04:40:000.3西北地區2025/10/30 04:39:440.8西北西北01.0285.0
2025/10/30 04:30:000.4南南西2025/10/30 04:28:131.000.9983.5
2025/10/30 04:20:000.5東南東2025/10/30 04:14:081.2東南東01.0183.4
2025/10/30 04:10:000.6東南東2025/10/30 04:08:491.500.8384.5
2025/10/30 04:00:000.5西西北2025/10/30 03:54:201.1西北西北00.8383.0
2025/10/30 03:50:000.9西北地區2025/10/30 03:41:561.6西北地區01.5682.0
2025/10/30 03:40:000.8西北西北2025/10/30 03:31:291.5西北西北00.8081.3
2025/10/30 03:30:001.0西北西北2025/10/30 03:27:172.2西北地區01.1681.4
2025/10/30 03:20:001.02025/10/30 03:15:001.6北北東01.9378.6
2025/10/30 03:10:000.72025/10/30 03:00:492.0東北東01.7179.1
2025/10/30 03:00:000.72025/10/30 02:59:471.6北北東01.8379.5
2025/10/30 02:50:000.6北北東2025/10/30 02:42:201.6東北東02.1879.0
2025/10/30 02:40:000.82025/10/30 02:30:131.8北北東02.2678.4
2025/10/30 02:30:001.4西北西北2025/10/30 02:24:112.3西北西北01.6781.6
2025/10/30 02:20:000.72025/10/30 02:19:581.4西北西北01.1484.6
2025/10/30 02:10:000.6北北東2025/10/30 02:05:201.5東北東00.1489.3
2025/10/30 02:00:000.9西2025/10/30 01:50:511.6西西北00.0090.6
2025/10/30 01:50:001.2西西北2025/10/30 01:47:561.7西西北0-0.0991.7
2025/10/30 01:40:001.6西西北2025/10/30 01:33:362.3西西北0-0.3193.6
2025/10/30 01:30:000.3東北東2025/10/30 01:20:121.100.0990.6
2025/10/30 01:20:000.6南南東2025/10/30 01:19:010.9南東00.1991.2
2025/10/30 01:10:000.5北北東2025/10/30 01:01:521.1北北東00.3189.4
2025/10/30 01:00:000.8北北東2025/10/30 00:59:391.0北北東00.4591.6
2025/10/30 00:50:000.6東北東2025/10/30 00:49:201.0北北東0-0.0789.9
2025/10/30 00:40:000.2西北地區2025/10/30 00:39:501.0東南東00.0192.2
2025/10/30 00:30:000.9西北地區2025/10/30 00:21:171.6西北地區00.4891.1
2025/10/30 00:20:002.1西北地區2025/10/30 00:15:092.4西北西北00.4891.5
2025/10/30 00:10:001.2西北西北2025/10/30 00:09:411.9西北地區00.2093.0
2025/10/30 00:00:000.7北北東2025/10/29 23:50:291.3東北東0-0.2694.5
2025/10/29 23:50:001.22025/10/29 23:48:311.9東北東00.2394.2
2025/10/29 23:40:001.3東南東2025/10/29 23:32:222.8南南東0-0.0492.7
2025/10/29 23:30:002.0北北東2025/10/29 23:29:322.4北東00.6689.1
2025/10/29 23:20:001.1北北東2025/10/29 23:19:491.7北北東00.4490.1
2025/10/29 23:10:000.12025/10/29 23:00:061.1南南東00.5888.6
2025/10/29 23:00:000.8南南東2025/10/29 22:57:101.9南南東00.7187.1
2025/10/29 22:50:001.2西西北2025/10/29 22:40:291.8西西北01.3784.7