氣象觀測資料

本ページに掲載している気象観測データは、ニセコ町が防災目的のために実施しているものであり、気象庁検定済みの機器を使用して観測しているデータです。

觀察日期 平均風速(m) 平均風向 最大力矩 最大瞬時風速(m) 最大瞬時風向 10分鐘降雨量(毫米) 溫度(℃) 濕度%
2025/12/15 09:50:007.9西北地區2025/12/15 09:43:2612.9西西北02.0272.1
2025/12/15 09:40:007.6西北地區2025/12/15 09:33:5514.4西北地區02.2969.8
2025/12/15 09:30:006.9西北地區2025/12/15 09:20:3512.7西北地區01.9274.5
2025/12/15 09:20:007.0西北地區2025/12/15 09:11:5514.3北北西02.0374.9
2025/12/15 09:10:006.5北北西2025/12/15 09:04:4612.5北北東02.4469.1
2025/12/15 09:00:006.1西北地區2025/12/15 08:53:5412.0西西北01.5780.7
2025/12/15 08:50:008.0西北地區2025/12/15 08:41:3911.8西西北02.1273.8
2025/12/15 08:40:007.4西北地區2025/12/15 08:39:0610.8西西北01.7178.0
2025/12/15 08:30:005.7西北地區2025/12/15 08:28:219.6西北地區01.3182.8
2025/12/15 08:20:005.5西北地區2025/12/15 08:14:1811.0西北地區01.1884.6
2025/12/15 08:10:005.6西北地區2025/12/15 08:07:4711.9西北地區00.9587.7
2025/12/15 08:00:005.5西北地區2025/12/15 07:50:1110.3西北地區00.9987.8
2025/12/15 07:50:006.3西北地區2025/12/15 07:42:5911.0西西北01.1983.5
2025/12/15 07:40:006.9北北西2025/12/15 07:34:5017.5西北地區00.8388.1
2025/12/15 07:30:005.3西北地區2025/12/15 07:29:2011.8西西北0.50.6689.5
2025/12/15 07:20:004.3西北地區2025/12/15 07:18:437.4西西北00.4692.4
2025/12/15 07:10:006.7西北地區2025/12/15 07:03:0912.9西北地區00.8687.8
2025/12/15 07:00:005.2北北西2025/12/15 06:53:0313.3西北地區00.3793.3
2025/12/15 06:50:003.9北北西2025/12/15 06:41:159.8西北地區00.5892.1
2025/12/15 06:40:006.8西西北2025/12/15 06:32:0912.5西西北00.9187.7
2025/12/15 06:30:006.0西北地區2025/12/15 06:22:3612.5西00.8986.3
2025/12/15 06:20:007.1北北西2025/12/15 06:10:1714.8北北西00.8886.6
2025/12/15 06:10:009.5北北西2025/12/15 06:07:1219.1西北地區00.7389.1
2025/12/15 06:00:009.1北北西2025/12/15 05:59:5117.2西北地區00.7390.0
2025/12/15 05:50:008.1北北西2025/12/15 05:47:4913.3北北東00.6192.9
2025/12/15 05:40:007.4北北西2025/12/15 05:30:3613.3北北東00.4994.0
2025/12/15 05:30:008.02025/12/15 05:26:3115.200.7591.3
2025/12/15 05:20:006.4北北西2025/12/15 05:19:3810.0北北西00.7092.6
2025/12/15 05:10:008.9北北西2025/12/15 05:07:0315.3西北地區01.1487.2
2025/12/15 05:00:007.5北北西2025/12/15 04:59:2516.001.0488.5
2025/12/15 04:50:007.0北北西2025/12/15 04:47:5312.6西北地區01.1887.5
2025/12/15 04:40:007.1北北西2025/12/15 04:34:0414.9西北地區0.51.2885.9
2025/12/15 04:30:005.3北北西2025/12/15 04:24:2911.5北北西01.0889.3
2025/12/15 04:20:003.4北北西2025/12/15 04:15:576.3北北西00.8792.0
2025/12/15 04:10:004.4北北西2025/12/15 04:05:5310.1西西北00.9790.5
2025/12/15 04:00:003.8北北西2025/12/15 03:56:4710.0北北東0.50.9490.6
2025/12/15 03:50:004.0北北西2025/12/15 03:43:557.1北北東00.8191.8
2025/12/15 03:40:004.9北北西2025/12/15 03:37:469.2西北地區01.0688.8
2025/12/15 03:30:005.3北北西2025/12/15 03:25:3914.1西北地區01.0388.9
2025/12/15 03:20:006.0北北西2025/12/15 03:17:3511.5北北西01.1886.8
2025/12/15 03:10:007.3北北西2025/12/15 03:02:5512.4北北西01.2286.5
2025/12/15 03:00:008.4北北西2025/12/15 02:50:3816.701.6081.3
2025/12/15 02:50:007.7北北西2025/12/15 02:48:2814.7北北東01.6779.9
2025/12/15 02:40:009.2北北西2025/12/15 02:39:0216.7北北西01.9377.0
2025/12/15 02:30:009.9北北西2025/12/15 02:27:4918.3西北地區01.6680.4
2025/12/15 02:20:007.82025/12/15 02:15:1414.701.6081.2
2025/12/15 02:10:009.42025/12/15 02:02:5817.4北北西01.8279.0
2025/12/15 02:00:0010.32025/12/15 01:54:0219.5北北西01.6979.8
2025/12/15 01:50:009.62025/12/15 01:43:2416.001.7878.9
2025/12/15 01:40:009.8北北東2025/12/15 01:37:3715.3北北東01.6679.8
2025/12/15 01:30:009.9北北東2025/12/15 01:22:5914.2北北東01.7178.4
2025/12/15 01:20:009.7北北東2025/12/15 01:14:2114.9北北東01.6378.7
2025/12/15 01:10:008.62025/12/15 01:05:3719.0北東01.8175.8
2025/12/15 01:00:0010.1北北東2025/12/15 00:51:0515.901.8075.8
2025/12/15 00:50:0010.3北北東2025/12/15 00:49:2016.6北北東01.7874.9
2025/12/15 00:40:0010.9北北東2025/12/15 00:38:4718.3北北東01.7877.7
2025/12/15 00:30:0010.6北北東2025/12/15 00:22:3118.6北北東01.8178.5
2025/12/15 00:20:009.2北北東2025/12/15 00:12:0213.8北北東01.8378.9
2025/12/15 00:10:0011.5北北東2025/12/15 00:02:0218.0北北東01.7878.8
2025/12/15 00:00:0010.7北北東2025/12/14 23:59:2319.1北北東02.0674.8
2025/12/14 23:50:0010.2北北東2025/12/14 23:45:5814.8北北東02.0274.9
2025/12/14 23:40:0011.3北北東2025/12/14 23:32:0118.5北北東01.8079.3
2025/12/14 23:30:009.0北北東2025/12/14 23:28:1217.6北北東01.6480.1
2025/12/14 23:20:009.72025/12/14 23:13:3615.3北北東01.6679.9
2025/12/14 23:10:008.62025/12/14 23:04:1615.101.5081.4
2025/12/14 23:00:007.72025/12/14 22:51:4417.401.7479.2
2025/12/14 22:50:006.92025/12/14 22:42:1313.001.3883.0
2025/12/14 22:40:005.82025/12/14 22:33:1610.401.0885.2
2025/12/14 22:30:006.42025/12/14 22:20:4712.9北北西01.1384.4
2025/12/14 22:20:005.42025/12/14 22:10:2210.6北北西01.2184.2
2025/12/14 22:10:006.02025/12/14 22:04:2214.1北北東01.0384.7
2025/12/14 22:00:005.72025/12/14 21:50:1112.1西北地區00.7986.3
2025/12/14 21:50:006.92025/12/14 21:44:3414.0北北東00.6187.5
2025/12/14 21:40:008.4北北東2025/12/14 21:36:4916.3北北東00.6186.2
2025/12/14 21:30:008.22025/12/14 21:26:4914.0北北東00.3789.3
2025/12/14 21:20:009.6北北東2025/12/14 21:13:5315.6北北東00.2990.1
2025/12/14 21:10:009.7北北東2025/12/14 21:02:4214.8北北東00.1090.6
2025/12/14 21:00:0010.2北北東2025/12/14 20:57:4117.0北北東0-0.1191.1
2025/12/14 20:50:0010.2北北東2025/12/14 20:49:3516.50-0.3092.9
2025/12/14 20:40:009.5北北東2025/12/14 20:30:4813.6北北東0-0.4092.4
2025/12/14 20:30:008.9北北東2025/12/14 20:27:5114.0北北東0-0.4092.4
2025/12/14 20:20:008.2北北東2025/12/14 20:17:0214.1北北東0.5-0.6193.7
2025/12/14 20:10:005.9北北東2025/12/14 20:04:2711.3北北東0-0.6195.3
2025/12/14 20:00:006.2北北東2025/12/14 19:56:1611.7北北東0-0.4493.9
2025/12/14 19:50:006.1北北東2025/12/14 19:45:029.4北北東0-0.4792.4
2025/12/14 19:40:007.2北北東2025/12/14 19:33:3311.4北北東0-0.1990.6
2025/12/14 19:30:007.2北北東2025/12/14 19:21:0415.9北北東0-0.2489.8
2025/12/14 19:20:006.9北北東2025/12/14 19:12:4911.800.0289.0
2025/12/14 19:10:007.5北北東2025/12/14 19:01:5513.8北北東0-0.1689.1
2025/12/14 19:00:008.5北北東2025/12/14 18:55:0013.9北東0-0.1088.8
2025/12/14 18:50:007.6北北東2025/12/14 18:40:5312.5北北東0-0.4890.9
2025/12/14 18:40:008.3北北東2025/12/14 18:30:3314.7北北東0-0.2789.8
2025/12/14 18:30:007.5北北東2025/12/14 18:26:5813.4北北東0-0.2691.4
2025/12/14 18:20:0010.1北北東2025/12/14 18:14:4815.2北北東00.0889.2
2025/12/14 18:10:008.9北北東2025/12/14 18:04:0513.40-0.1791.9
2025/12/14 18:00:009.2北北東2025/12/14 17:58:5214.7北北東00.0791.0
2025/12/14 17:50:0010.5北北東2025/12/14 17:47:0115.5北北東00.5289.7
2025/12/14 17:40:008.0北北東2025/12/14 17:39:0113.4北北東00.4890.9
2025/12/14 17:30:006.7北北東2025/12/14 17:25:529.6北東00.5389.6
2025/12/14 17:20:007.6北北東2025/12/14 17:18:0412.0北北東00.8586.9
2025/12/14 17:10:008.6北北東2025/12/14 17:01:4312.5北北東00.8884.3
2025/12/14 17:00:007.9北東2025/12/14 16:55:3011.5北北東00.8882.3
2025/12/14 16:50:006.9北東2025/12/14 16:40:3811.9北東00.9082.9
2025/12/14 16:40:008.0北東2025/12/14 16:36:5512.2北北東01.1278.7
2025/12/14 16:30:006.8北東2025/12/14 16:21:2010.0北東01.5078.7
2025/12/14 16:20:008.5北北東2025/12/14 16:11:1012.7北北東01.6378.0
2025/12/14 16:10:007.0北東2025/12/14 16:07:2611.2北北東01.5078.7
2025/12/14 16:00:008.7北北東2025/12/14 15:51:3513.9北北東01.6876.9
2025/12/14 15:50:008.3北北東2025/12/14 15:46:4012.0北北東01.5881.2
2025/12/14 15:40:006.5北東2025/12/14 15:39:1710.9北北東01.8679.4
2025/12/14 15:30:005.5北東2025/12/14 15:23:0810.0北北東01.9178.8
2025/12/14 15:20:003.7東北東2025/12/14 15:18:237.2北北東01.8379.8
2025/12/14 15:10:002.92025/12/14 15:02:074.3東南東01.4183.7
2025/12/14 15:00:002.92025/12/14 14:53:465.801.4583.0
2025/12/14 14:50:002.7東北東2025/12/14 14:43:004.901.8079.2
2025/12/14 14:40:003.4東北東2025/12/14 14:32:127.6北東01.6782.3
2025/12/14 14:30:003.9東北東2025/12/14 14:29:197.0北東01.6981.6
2025/12/14 14:20:004.9北東2025/12/14 14:10:577.7北北東01.4386.0
2025/12/14 14:10:005.4北北東2025/12/14 14:05:159.2北北東01.3886.8
2025/12/14 14:00:003.2東北東2025/12/14 13:57:257.0北北東01.5185.9
2025/12/14 13:50:003.9北北東2025/12/14 13:48:006.3北北西01.6483.2
2025/12/14 13:40:004.8北北東2025/12/14 13:36:237.2北北東01.5384.9
2025/12/14 13:30:001.9東北東2025/12/14 13:29:595.7北東01.6082.2
2025/12/14 13:20:001.0東南東2025/12/14 13:19:452.101.0585.1
2025/12/14 13:10:001.52025/12/14 13:01:522.4南南西00.9586.0
2025/12/14 13:00:001.4南西2025/12/14 12:57:572.000.7390.2
2025/12/14 12:50:000.8南西2025/12/14 12:49:571.1西00.7588.0
2025/12/14 12:40:000.5西北地區2025/12/14 12:32:151.100.8687.7
2025/12/14 12:30:001.4東北東2025/12/14 12:20:373.300.8886.5
2025/12/14 12:20:001.82025/12/14 12:15:363.3東南東01.2381.5
2025/12/14 12:10:000.82025/12/14 12:07:342.801.4379.2
2025/12/14 12:00:000.5北北東2025/12/14 11:50:551.4北北東00.9683.9
2025/12/14 11:50:001.0東北東2025/12/14 11:40:572.5南東00.8583.1
2025/12/14 11:40:000.8東北東2025/12/14 11:35:492.0東南東00.9281.8
2025/12/14 11:30:001.8東北東2025/12/14 11:23:394.400.8479.4
2025/12/14 11:20:000.7西2025/12/14 11:18:442.1南南東00.8776.4
2025/12/14 11:10:000.6西2025/12/14 11:00:371.8北北西00.7075.2
2025/12/14 11:00:001.5西北地區2025/12/14 10:59:153.1西西北00.5374.6
2025/12/14 10:50:001.7西北地區2025/12/14 10:44:392.5西西北00.4275.0
2025/12/14 10:40:001.4西南西2025/12/14 10:31:012.3西南西00.0175.8
2025/12/14 10:30:001.0南西2025/12/14 10:29:502.2南西0-0.0374.8
2025/12/14 10:20:001.1南南西2025/12/14 10:13:063.3南南東00.1573.2
2025/12/14 10:10:001.3西南西2025/12/14 10:08:573.5西西北00.1672.8