인증 · 허가 상황에 대해

2009 년 7 월 1 일 이후 니세코 쵸 경관 지구 내 건축물이나 공작물 등의 건축 등을하는 경우와 개발 행위를 할 경우에는 공사 착공 전에 인증 (허가) 신청 절차가 필요 있습니다.
지금까지의 인증 · 허가 상황 등에 대해서는 다음과 같습니다.
개발 행위의 연도 별 출원 현황신청 건수허가 건수불허 건수
헤세이 21 년도 (헤세이 21 년 7 월 1 일 ~ 2010 년 3 월 31 일)0 개0 개0 개
헤세이 22 년도 (헤세이 22 년 4 월 1 일 ~ 2011 년 3 월 31 일)2 건2 건0 개
헤세이 23 년도 (헤세이 23 년 4 월 1 일 ~ 2012 년 3 월 31 일)0 개0 개0 개
헤세이 24 년도 (헤세이 24 년 4 월 1 일 ~ 2013 년 3 월 31 일)0 개0 개0 개
헤세이 25 년도 (헤세이 25 년 4 월 1 일 ~ 2014 년 3 월 31 일)1 건1 건0 개
헤세이 26 년도 (헤세이 26 년 4 월 1 일 ~ 2015 년 3 월 31 일)3 건3 건0 개
헤세이 27 년도 (헤세이 27 년 4 월 1 일 ~ 2016 년 3 월 31 일)0 개0 개0 개
2016 년도 (헤세이 28 년 4 월 1 일 ~ 2017 년 3 월 31 일)4 건4 건0 개
헤세이 29 년도 (헤세이 29 년 4 월 1 일 ~ 2018 년 3 월 31 일)1 건1 건0 개
헤세이 30 년도 (헤세이 30 년 4 월 1 일 ~ 헤세이 31 년 3 월 31 일)3 건3 건0 개
令和 전 년도 (헤세이 31 년 4 월 1 일 ~ 令和 2 년 3 월 31 일)7 건7 건0 개
令和2年度(令和2年4月1日~令和3年3月31日)2 건2 건0 개
令和3年度(令和3年4月1日~令和4年3月31日)3 건3 건0 개
건축물의 연도 별 출원 현황신청 건수인증 건수미 인정 건수
헤세이 21 년도 (헤세이 21 년 7 월 1 일 ~ 2010 년 3 월 31 일)5 개5 개0 개
헤세이 22 년도 (헤세이 22 년 4 월 1 일 ~ 2011 년 3 월 31 일)28 건28 건0 개
헤세이 23 년도 (헤세이 23 년 4 월 1 일 ~ 2012 년 3 월 31 일)10 건10 건0 개
헤세이 24 년도 (헤세이 24 년 4 월 1 일 ~ 2013 년 3 월 31 일)6 건6 건0 개
헤세이 25 년도 (헤세이 25 년 4 월 1 일 ~ 2014 년 3 월 31 일)4 건4 건0 개
헤세이 26 년도 (헤세이 26 년 4 월 1 일 ~ 2015 년 3 월 31 일)15 개15 개0 개
헤세이 27 년도 (헤세이 27 년 4 월 1 일 ~ 2016 년 3 월 31 일)14 건14 건0 개
2016 년도 (헤세이 28 년 4 월 1 일 ~ 2017 년 3 월 31 일)28 건28 건0 개
헤세이 29 년도 (헤세이 29 년 4 월 1 일 ~ 2018 년 3 월 31 일)39 건39 건0 개
헤세이 30 년도 (헤세이 30 년 4 월 1 일 ~ 헤세이 31 년 3 월 31 일)47 건47 건0 개
令和 전 년도 (헤세이 31 년 4 월 1 일 ~ 令和 2 년 3 월 31 일)46 건46 건0 개
令和2年度(令和2年4月1日~令和3年3月31日)25件25件0 개
令和3年度(令和3年4月1日~令和4年3月31日)25件25件0 개
공작물의 연도 별 출원 현황신청 건수인증 건수미 인정 건수
헤세이 21 년도 (헤세이 21 년 7 월 1 일 ~ 2010 년 3 월 31 일)0 개0 개0 개
헤세이 22 년도 (헤세이 22 년 4 월 1 일 ~ 2011 년 3 월 31 일)1 건1 건0 개
헤세이 23 년도 (헤세이 23 년 4 월 1 일 ~ 2012 년 3 월 31 일)0 개0 개0 개
헤세이 24 년도 (헤세이 24 년 4 월 1 일 ~ 2013 년 3 월 31 일)0 개0 개0 개
헤세이 25 년도 (헤세이 25 년 4 월 1 일 ~ 2014 년 3 월 31 일)0 개0 개0 개
헤세이 26 년도 (헤세이 26 년 4 월 1 일 ~ 2015 년 3 월 31 일)0 개0 개0 개
헤세이 27 년도 (헤세이 27 년 4 월 1 일 ~ 2016 년 3 월 31 일)0 개0 개0 개
2016 년도 (헤세이 28 년 4 월 1 일 ~ 2017 년 3 월 31 일)0 개0 개0 개
헤세이 29 년도 (헤세이 29 년 4 월 1 일 ~ 2018 년 3 월 31 일)0 개0 개0 개
헤세이 30 년도 (헤세이 30 년 4 월 1 일 ~ 헤세이 31 년 3 월 31 일)0 개0 개0 개
令和 전 년도 (헤세이 31 년 4 월 1 일 ~ 令和 2 년 3 월 31 일)0 개0 개0 개
令和2年度(令和2年4月1日~令和3年3月31日)0 개0 개0 개
令和3年度(令和3年4月1日~令和4年3月31日)0 개0 개0 개

이 페이지의 정보에 관한 문의

도시 건설과 도시 계획계
TEL :0136-44-2121
FAX :0136-44-3500