成员名单
- 常数10
- 学期2023年至2020年4月30日
| 座位号码 | 名先生 | 职业 | 获胜次数 | 所属委员会等 | 派 |
| 1 | Hiroki Tsuji | 农业 | 2 | 议会指导委员会 (副主席) 产业建设常任委员会 (委员) | 无党派人士 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 大野干哉 | 无职 | 1 | 总务常任委员 (委员) 羊蹄山roku消防协会议会 (议员) | 无党派人士 |
| 3 | Takayoshi Naoki | 无职 | 2 | 议会选举委员会 总务常任委员会 (委员) | 日本 共产党 |
| 4 | Tatsuya Kuwahara | 公司代表 | 2 | 议会运营委员会 (委员长) 总务常任委员会 (副委员长) 羊蹄山山麓环境卫生组合议会 (议员) | 无党派人士 |
| 5 | 高井裕子 | 公司人员 | 1 | 产业建设常任委员会 (委员) 羊蹄山山麓环境卫生组合议会 (议员) | 无党派人士 |
| 6 | 小松弘幸 | 公司代表 | 2 | 总务常任委员会 (委员长) 议会管理委员会 (委员) 后志教育中心工会议会 (议员) | 无党派人士 |
| 7 | Saiko Ukenko | 公司代表 | 4 | 产业建设常任委员会 (副委员长) | 无党派人士 |
| 8 | 木下Yuzo | 公司代表 | 3 | 产业建设常任委员会 (委员长) 议会运营委员会委员 (委员) 羊蹄山roku消防协会议会 (议员) | 无党派人士 |
| 9 | 筱原正雄 | 无职 | 3 | 副议长总务常任委员会 (委员) 议会管理委员会 (委员) | 无党派人士 |
| 10 | Yuu Aoba | 公司代表 | 5 | 议长产业建设常任委员会 (委员) 后志广域联合议会 (议员) | 无党派人士 |
截至2025年9月
后排左起高濑议员、齐藤议员、高井议员、高木议员、大野议员
前排左起,代表Sakakibara,代表Kinoshita,主席Aoba,副主席Shinohara,代表小松
后排左起高濑议员、齐藤议员、高井议员、高木议员、大野议员
前排左起,代表Sakakibara,代表Kinoshita,主席Aoba,副主席Shinohara,代表小松
如需咨询本页内容,请联系
- 新雪谷议会事务局
- 电话:0136-56-8836
- 传真:0136-44-3500