成员名单
- 常数10
- 令和5年至2027年4月30日
| 座位号码 | 名先生 | 职业 | 获胜次数 | 所属委员会等 | 派 |
| 1 | Hiroki Tsuji | 农业 | 2 | 议会指导委员会 (副主席) 产业建设常任委员会 (委员) | 无党派人士 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 大野干哉 | 无职 | 1 | 总务常任委员 (委员) 羊蹄山roku消防协会议会 (议员) | 无党派人士 |
| 3 | Takayoshi Naoki | 无职 | 2 | 议会选举委员会 总务常任委员会 (委员) | 日本 共产党 |
| 4 | Tatsuya Kuwahara | 公司代表 | 2 | 议会运营委员会 (委员长) 总务常任委员会 (副委员长) 羊蹄山山麓环境卫生组合议会 (议员) | 无党派人士 |
| 5 | 高井 裕子 | 会社役員 | 1 | 产业建设常任委员会 (委员) 羊蹄山山麓环境卫生组合议会 (议员) | 无党派人士 |
| 6 | 小松弘幸 | 公司代表 | 2 | 总务常任委员会 (委员长) 议会管理委员会 (委员) 后志教育中心工会议会 (议员) | 无党派人士 |
| 7 | Saiko Ukenko | 公司代表 | 4 | 产业建设常任委员会 (副委员长) | 无党派人士 |
| 8 | 木下Yuzo | 公司代表 | 3 | 产业建设常任委员会 (委员长) 议会运营委员会委员 (委员) 羊蹄山roku消防协会议会 (议员) | 无党派人士 |
| 9 | 筱原正雄 | 无职 | 3 | 副議長 総務常任委員会(委員) 议会管理委员会 (委员) | 无党派人士 |
| 10 | Yuu Aoba | 公司代表 | 5 | 議長 産業建設常任委員会(委員) 后志广域联合议会 (议员) | 无党派人士 |
令和7年9月現在
後列左から 髙瀨議員、斉藤議員、高井議員、高木議員、大野議員
前列左から 榊原議員、木下議員、青羽議長、篠原副議長、小松議員
後列左から 髙瀨議員、斉藤議員、高井議員、高木議員、大野議員
前列左から 榊原議員、木下議員、青羽議長、篠原副議長、小松議員
如需咨询本页内容,请联系
- 新雪谷议会事务局
- 电话:0136-56-8836
- 传真:0136-44-3500