成員名單
- 常數10
- 令和5年 (2023年)至2027年4月30日
| 座位號碼 | 名先生 | 職業 | 獲勝次數 | 所屬委員會等 | 派 |
| 1 | Hiroki Tsuji | 農業 | 2 | 議會指導委員會 (副主席) 產業建設常任委員會 (委員) | 無黨派人士 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 大野幹哉 | 無職 | 1 | 總務常任委員 (委員) 羊蹄山roku消防協會議會 (議員) | 無黨派人士 |
| 3 | Takayoshi Naoki | 無職 | 2 | 議會選舉委員會 總務常任委員會 (委員) | 日本 共產黨 |
| 4 | Tatsuya Kuwahara | 公司代表 | 2 | 議會運營委員會 (委員長) 總務常任委員會 (副委員長) 羊蹄山山麓環境衛生組合議會 (議員) | 無黨派人士 |
| 5 | 高井 裕子 | 会社役員 | 1 | 產業建設常任委員會 (委員) 羊蹄山山麓環境衛生組合議會 (議員) | 無黨派人士 |
| 6 | 小松弘幸 | 公司代表 | 2 | 總務常任委員會 (委員長) 議會管理委員會 (委員) 後誌教育中心工會議會 (議員) | 無黨派人士 |
| 7 | Saiko Ukenko | 公司代表 | 4 | 產業建設常任委員會 (副委員長) | 無黨派人士 |
| 8 | 木下Yuzo | 公司代表 | 3 | 產業建設常任委員會 (委員長) 議會運營委員會委員 (委員) 羊蹄山roku消防協會議會 (議員) | 無黨派人士 |
| 9 | 篠原正雄 | 無職 | 3 | 副議長 総務常任委員会(委員) 議會管理委員會 (委員) | 無黨派人士 |
| 10 | Yuu Aoba | 公司代表 | 5 | 議長 産業建設常任委員会(委員) 後誌廣域聯合議會 (議員) | 無黨派人士 |
令和7年9月現在
後列左から 髙瀨議員、斉藤議員、高井議員、高木議員、大野議員
前列左から 榊原議員、木下議員、青羽議長、篠原副議長、小松議員
後列左から 髙瀨議員、斉藤議員、高井議員、高木議員、大野議員
前列左から 榊原議員、木下議員、青羽議長、篠原副議長、小松議員
有關此頁面請洽
- 新雪谷町秘書處
- TEL:0136-56-8836
- FAX:0136-44-3500