中央住房群
| 公寓名称 | 中央住房群 |
|---|---|
| 样 | 公共住房 |
| 地址 | Chuetsu 103 - 104 - 5 - 105 - 7 - 137 - 32 - 142 - 3 |
| 建筑物数量 | 6 |
| 单位数量 | 48 |
| 设施 | 儿童公园,游乐场设备,停车位 |
虽然离市区有点远,主要便利设施都需要到市区,但毗邻JR新雪谷站,公共交通十分便利。
| 建筑物号码 | 建设年 | 结构 | 建筑物数量 | 楼层号 | 按类型 | 浴 | 厕所 | 热水供应 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 昭和59 | 简单的耐火结构 | 4 | 2 | 3LDK | 是的 | 法拉盛 | 是的 |
| 2 | 昭和60年 | 简单的耐火结构 | 8 | 2 | 3LDK | 是的 | 法拉盛 | 是的 |
| 3 | 昭和61 | 简单的耐火结构 | 4 | 2 | 3LDK | 是的 | 法拉盛 | 是的 |
| 4 | 平成第一年 | 简单的耐火结构 | 8 | 2 | 3LDK | 是的 | 法拉盛 | 是的 |
| 5 | 平成2 | 中间防火结构 | 12 | 3 | 3LDK | 是的 | 法拉盛 | 没有 |
| 6 | 平成2 | 中间防火结构 | 12 | 3 | 3LDK | 是的 | 法拉盛 | 没有 |
建筑物1 - 3
4号楼
建筑物5 - 6
如需咨询本页内容,请联系
- 城建课房屋管理科
- 电话:0136-56-8846
- 传真:0136-44-3500