羊群
公寓名称 | 羊群 |
---|---|
样 | 公共住房 |
地址 | Arisima 3-9·3-53·3-54 |
建筑物数量 | 8 |
单位数量 | 72 |
设施 | 收集室,儿童游乐场,游乐场设备,可用停车位(部分无) |
位于市区边缘,日常生活不方便,但以儿童游乐园和聚会场所为中心,拥有完善的居住环境。
建筑物号码 | 建设年 | 结构 | 单位数量 | 楼层号 | 按类型 | 浴 | 厕所 | 热水供应 |
一 | 平成3 | 中间防火结构 | 12 | 3 | 3LDK | 是的 | 法拉盛 | 没有 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
乙 | 平成人1992年 | 中间防火结构 | 12 | 3 | 3LDK | 是的 | 法拉盛 | 没有 |
ç | 平成人1992年 | 中间防火结构 | 6 | 3 | 3LDK | 是的 | 法拉盛 | 没有 |
d | 平成人1992年 | 中间防火结构 | 6 | 3 | 3LDK | 是的 | 法拉盛 | 没有 |
Ë | 平成人1992年 | 中间防火结构 | 12 | 3 | 3LDK | 是的 | 法拉盛 | 没有 |
˚F | 平成5 | 中间防火结构 | 12 | 3 | 3LDK | 是的 | 法拉盛 | 没有 |
g ^ | 平成人1992年 | 中间防火结构 | 6 | 3 | 3赛维LDK(3)/ 2赛维LDK(3) | 是的 | 法拉盛 | 没有 |
^ h | 平成人1992年 | 中间防火结构 | 6 | 3 | 3赛维LDK(3)/ 2赛维LDK(3) | 是的 | 法拉盛 | 没有 |
庄园外观
联系方式
- 城建课房屋管理科
- 电话:0136-44-2121
- 传真:0136-44-3500