气象观测资料

本ページに掲載している気象観測データは、ニセコ町が防災目的のために実施しているものであり、気象庁検定済みの機器を使用して観測しているデータです。

观察日期 平均风速(m) 平均風向 最大力矩 最大瞬时风速(m) 最大瞬时风向 10分钟降雨量(毫米) 温度(℃) 湿度%
2025/08/02 07:00:001.2西西北2025/08/02 06:57:031.7西西北023.9990.4
2025/08/02 06:50:001.4西西北2025/08/02 06:45:441.9西西北023.8690.9
2025/08/02 06:40:001.4西西北2025/08/02 06:33:252.1西023.7891.0
2025/08/02 06:30:001.3西北地区2025/08/02 06:27:591.8西西北023.7390.1
2025/08/02 06:20:000.9西北地区2025/08/02 06:17:041.2西西北023.6191.2
2025/08/02 06:10:000.4西北西北2025/08/02 06:04:031.2北北東023.7190.6
2025/08/02 06:00:000.22025/08/02 05:54:251.6西南西023.6789.4
2025/08/02 05:50:000.0南南東2025/08/02 05:49:530.6北北東023.6889.5
2025/08/02 05:40:000.4東北東2025/08/02 05:31:051.1北北東023.5989.6
2025/08/02 05:30:000.9東北東2025/08/02 05:22:041.6023.5689.7
2025/08/02 05:20:001.1東南東2025/08/02 05:20:001.6023.5089.0
2025/08/02 05:10:001.12025/08/02 05:00:311.8東南東023.5488.6
2025/08/02 05:00:001.0東南東2025/08/02 04:58:261.9南東023.6888.3
2025/08/02 04:50:000.3北東2025/08/02 04:49:221.3東南東023.4588.1
2025/08/02 04:40:000.9北北東2025/08/02 04:36:221.3023.6986.0
2025/08/02 04:30:000.8北東2025/08/02 04:22:281.9東南東023.2586.3
2025/08/02 04:20:000.8西南西2025/08/02 04:12:162.2北北東023.2286.0
2025/08/02 04:10:001.3西北西北2025/08/02 04:09:172.6南南東023.6484.7
2025/08/02 04:00:001.1西北西北2025/08/02 03:52:381.6西北地区022.9089.7
2025/08/02 03:50:000.7西西北2025/08/02 03:46:311.4西西北022.8288.0
2025/08/02 03:40:000.8西南西2025/08/02 03:36:401.7西南西022.5090.3
2025/08/02 03:30:000.2西2025/08/02 03:27:450.8南南東022.5586.8
2025/08/02 03:20:001.0西2025/08/02 03:16:212.1南南西021.9592.0
2025/08/02 03:10:000.8西北西北2025/08/02 03:04:512.4東南東021.7391.5
2025/08/02 03:00:000.6東北東2025/08/02 02:54:211.7東南東022.4287.5
2025/08/02 02:50:001.0西北地区2025/08/02 02:41:051.8西北西北022.8787.9
2025/08/02 02:40:001.1西北地区2025/08/02 02:32:342.0西西北023.0287.4
2025/08/02 02:30:000.9西北西北2025/08/02 02:26:101.5西北西北023.1986.3
2025/08/02 02:20:001.1西西北2025/08/02 02:19:221.7西022.7487.1
2025/08/02 02:10:001.3西北地区2025/08/02 02:00:111.9西北地区022.5688.6
2025/08/02 02:00:001.4西北地区2025/08/02 01:53:452.0西北地区022.9985.8
2025/08/02 01:50:000.62025/08/02 01:49:531.2西西北022.6385.6
2025/08/02 01:40:001.2西北地区2025/08/02 01:33:392.4西北地区023.3579.9
2025/08/02 01:30:001.5西西北2025/08/02 01:23:432.4西西北022.5685.5
2025/08/02 01:20:001.5西北地区2025/08/02 01:19:482.2西北地区022.7383.5
2025/08/02 01:10:000.9西北地区2025/08/02 01:04:401.7西北地区023.0779.8
2025/08/02 01:00:001.6西北地区2025/08/02 00:54:452.4西北西北022.3683.7
2025/08/02 00:50:001.4西北西北2025/08/02 00:49:272.1西北西北022.3882.6
2025/08/02 00:40:000.9西西北2025/08/02 00:33:551.3西西北022.2882.8
2025/08/02 00:30:001.8西北地区2025/08/02 00:24:532.5西北地区021.8983.5
2025/08/02 00:20:001.6西西北2025/08/02 00:19:442.5西北西北022.0184.0
2025/08/02 00:10:001.1西北地区2025/08/02 00:00:542.1西北西北022.0081.2
2025/08/02 00:00:001.4西北地区2025/08/01 23:50:052.7西北西北021.7183.2
2025/08/01 23:50:002.4西北西北2025/08/01 23:49:413.3西北西北021.6883.9
2025/08/01 23:40:001.5西西北2025/08/01 23:37:462.5西北地区021.5984.0
2025/08/01 23:30:001.6西北地区2025/08/01 23:20:093.1西北地区021.5280.5
2025/08/01 23:20:002.0西北地区2025/08/01 23:18:523.6西北地区021.1583.7
2025/08/01 23:10:002.0西北地区2025/08/01 23:09:012.8西西北021.1685.5
2025/08/01 23:00:001.4西北西北2025/08/01 22:52:302.5西北地区021.0986.2
2025/08/01 22:50:001.3西北西北2025/08/01 22:44:081.9西北西北020.9786.3
2025/08/01 22:40:001.5西北地区2025/08/01 22:32:192.4西北地区020.6488.5
2025/08/01 22:30:001.7西北地区2025/08/01 22:21:452.8西北西北020.1291.2
2025/08/01 22:20:001.6西北西北2025/08/01 22:19:372.2西北西北020.1391.2
2025/08/01 22:10:000.7西北地区2025/08/01 22:09:391.3西北西北020.3590.3
2025/08/01 22:00:001.0西西北2025/08/01 21:53:441.5西北西北020.1291.8
2025/08/01 21:50:001.5西北西北2025/08/01 21:43:382.3西北西北020.0792.3
2025/08/01 21:40:000.8西北西北2025/08/01 21:33:391.5西北地区020.7690.1
2025/08/01 21:30:001.1西西北2025/08/01 21:23:422.0西西北020.9989.6
2025/08/01 21:20:001.2西西北2025/08/01 21:10:202.0西南西021.7186.8
2025/08/01 21:10:001.8西2025/08/01 21:06:503.1西021.3889.3
2025/08/01 21:00:001.4西北地区2025/08/01 20:54:442.3西北地区020.6692.6
2025/08/01 20:50:000.3西2025/08/01 20:49:241.2西北地区021.0890.8
2025/08/01 20:40:001.0南西2025/08/01 20:37:321.6西021.6588.1
2025/08/01 20:30:001.3西西北2025/08/01 20:22:482.1西021.4589.0
2025/08/01 20:20:001.7西2025/08/01 20:18:182.4西021.5688.3
2025/08/01 20:10:002.3西南西2025/08/01 20:01:443.1西021.7088.4
2025/08/01 20:00:002.7西2025/08/01 19:52:533.7西021.8687.5
2025/08/01 19:50:003.8西西北2025/08/01 19:42:394.9西西北021.9087.6
2025/08/01 19:40:003.5西西北2025/08/01 19:37:494.7西北地区022.1386.4
2025/08/01 19:30:003.1西2025/08/01 19:21:554.7西西北022.1886.3
2025/08/01 19:20:003.1西西北2025/08/01 19:10:074.6西022.4385.2
2025/08/01 19:10:003.1西西北2025/08/01 19:00:144.8西022.5285.3
2025/08/01 19:00:003.1西西北2025/08/01 18:52:034.3西西北022.7784.3
2025/08/01 18:50:003.2西西北2025/08/01 18:49:064.8西022.9183.2
2025/08/01 18:40:003.2西西北2025/08/01 18:38:254.6西北地区022.9884.2
2025/08/01 18:30:002.9西西北2025/08/01 18:27:464.4西西北023.1684.2
2025/08/01 18:20:003.1西西北2025/08/01 18:19:524.1西西北023.3783.2
2025/08/01 18:10:003.3西2025/08/01 18:05:534.7西023.8481.5
2025/08/01 18:00:002.8西2025/08/01 17:51:424.1西024.1380.7
2025/08/01 17:50:003.5西2025/08/01 17:48:365.0西024.3379.9
2025/08/01 17:40:003.3西2025/08/01 17:36:034.9西南西024.6680.4
2025/08/01 17:30:003.5西2025/08/01 17:22:494.8西024.8879.2
2025/08/01 17:20:003.3西2025/08/01 17:17:074.9西南西025.1977.6
2025/08/01 17:10:003.3西2025/08/01 17:07:164.5西025.3877.0
2025/08/01 17:00:003.0西2025/08/01 16:52:474.2西025.5676.6
2025/08/01 16:50:003.4西2025/08/01 16:48:244.9西025.6676.1
2025/08/01 16:40:003.1西2025/08/01 16:36:144.4西西北026.0274.6
2025/08/01 16:30:003.5西南西2025/08/01 16:21:455.0西南西025.8675.3
2025/08/01 16:20:003.1西南西2025/08/01 16:19:474.2西026.0674.5
2025/08/01 16:10:003.2西2025/08/01 16:09:314.9西西北026.0974.5
2025/08/01 16:00:003.6西2025/08/01 15:53:465.4西026.3375.1
2025/08/01 15:50:004.7西南西2025/08/01 15:45:226.4西南西025.9074.3
2025/08/01 15:40:004.1西南西2025/08/01 15:34:546.1西南西026.2974.4
2025/08/01 15:30:004.6西南西2025/08/01 15:28:146.1南西026.2973.0
2025/08/01 15:20:004.2西南西2025/08/01 15:11:355.9西南西026.6272.4
2025/08/01 15:10:004.2西2025/08/01 15:05:155.8西南西026.5374.2
2025/08/01 15:00:003.7西2025/08/01 14:59:575.4西026.8772.5
2025/08/01 14:50:003.6西南西2025/08/01 14:49:525.9西南西026.6573.1
2025/08/01 14:40:003.6西南西2025/08/01 14:31:354.9西南西026.5672.9
2025/08/01 14:30:003.2西南西2025/08/01 14:28:385.2西南西026.8073.2
2025/08/01 14:20:002.6西南西2025/08/01 14:15:254.1西027.4771.7
2025/08/01 14:10:003.1西南西2025/08/01 14:03:474.3西026.4073.1
2025/08/01 14:00:003.2西南西2025/08/01 13:59:424.4西南西026.8673.1
2025/08/01 13:50:003.0西南西2025/08/01 13:49:294.4南西026.1473.1
2025/08/01 13:40:002.3西2025/08/01 13:31:304.4南西026.8473.1
2025/08/01 13:30:002.1南西2025/08/01 13:21:193.9南西026.6071.3
2025/08/01 13:20:002.02025/08/01 13:12:344.0027.2470.1
2025/08/01 13:10:002.6南西2025/08/01 13:05:525.8027.0567.7
2025/08/01 13:00:002.4南南西2025/08/01 12:56:034.7南南西026.8970.4
2025/08/01 12:50:003.02025/08/01 12:46:005.3南南西027.5565.5
2025/08/01 12:40:002.5南南西2025/08/01 12:32:084.6027.4464.3
2025/08/01 12:30:002.0南西2025/08/01 12:29:164.2南南西026.7468.4
2025/08/01 12:20:002.5西南西2025/08/01 12:19:324.7南西026.8465.4
2025/08/01 12:10:002.0南西2025/08/01 12:08:504.2西南西026.4070.9
2025/08/01 12:00:001.6西南西2025/08/01 11:55:063.2西南西026.0572.5
2025/08/01 11:50:001.9南西2025/08/01 11:41:283.6南西026.0472.9
2025/08/01 11:40:002.1西西北2025/08/01 11:31:594.0西西北026.0674.8
2025/08/01 11:30:003.3西2025/08/01 11:28:544.7西025.6172.6
2025/08/01 11:20:001.6西南西2025/08/01 11:19:475.0西南西025.9972.9
2025/08/01 11:10:003.1西西北2025/08/01 11:06:284.4西南西025.7271.8
2025/08/01 11:00:002.8西2025/08/01 10:54:094.7西025.6077.7
2025/08/01 10:50:002.7西2025/08/01 10:42:504.3西025.7476.5
2025/08/01 10:40:003.1西2025/08/01 10:38:344.3南西025.2475.9
2025/08/01 10:30:003.0西2025/08/01 10:28:324.9西西北025.3678.4
2025/08/01 10:20:002.5西2025/08/01 10:18:004.4西025.4582.4
2025/08/01 10:10:002.6西2025/08/01 10:00:253.6西北地区024.9075.2
2025/08/01 10:00:002.9西西北2025/08/01 09:51:233.6西024.6376.5
2025/08/01 09:50:002.1西南西2025/08/01 09:49:413.6西024.4881.8
2025/08/01 09:40:002.0西2025/08/01 09:35:032.8西024.2777.6
2025/08/01 09:30:002.0西南西2025/08/01 09:22:283.7西南西024.3879.8
2025/08/01 09:20:001.9南西2025/08/01 09:12:563.5南西024.6676.8
2025/08/01 09:10:001.6南南西2025/08/01 09:06:513.4南西024.6577.4
2025/08/01 09:00:002.22025/08/01 08:57:073.8024.8976.5
2025/08/01 08:50:001.7南西2025/08/01 08:48:493.7南南西024.3976.7
2025/08/01 08:40:000.8西南西2025/08/01 08:30:071.9南西024.2679.4
2025/08/01 08:30:000.8西2025/08/01 08:30:001.9南南西023.7282.1
2025/08/01 08:20:001.0南西2025/08/01 08:10:512.1西023.6579.7
2025/08/01 08:10:001.1西西北2025/08/01 08:07:282.4西023.4381.6
2025/08/01 08:00:001.2西南西2025/08/01 07:54:212.7西南西023.2982.1
2025/08/01 07:50:000.6西2025/08/01 07:49:391.3西北地区023.1482.2
2025/08/01 07:40:000.6西2025/08/01 07:37:391.2南西022.9983.9
2025/08/01 07:30:000.1南西2025/08/01 07:20:560.7南南西023.1281.6
2025/08/01 07:20:000.6西2025/08/01 07:17:551.3南南西022.9081.7