气象观测资料

本ページに掲載している気象観測データは、ニセコ町が防災目的のために実施しているものであり、気象庁検定済みの機器を使用して観測しているデータです。

观察日期 平均风速(m) 平均風向 最大力矩 最大瞬时风速(m) 最大瞬时风向 10分钟降雨量(毫米) 温度(℃) 湿度%
2025/05/01 14:10:003.62025/05/01 15:02:377.1017.0735.1
2025/05/01 14:00:004.12025/05/01 14:53:027.2016.8229.9
2025/05/01 13:50:003.82025/05/01 14:40:127.1南南西016.9431.7
2025/05/01 13:40:003.62025/05/01 14:38:556.3南南西016.6532.3
2025/05/01 13:30:003.9南南西2025/05/01 14:24:036.2南南西017.2727.3
2025/05/01 13:20:003.92025/05/01 14:19:577.0南南西016.7828.5
2025/05/01 13:10:003.22025/05/01 14:09:525.8南南西017.2627.6
2025/05/01 13:00:003.22025/05/01 13:57:586.2016.5631.7
2025/05/01 12:50:001.7南東2025/05/01 13:49:486.8南南東017.4732.8
2025/05/01 12:40:002.8南東2025/05/01 13:32:066.2東南東017.1635.7
2025/05/01 12:30:003.7東南東2025/05/01 13:23:556.5南東016.5238.3
2025/05/01 12:20:002.7南東2025/05/01 13:11:385.5016.3838.3
2025/05/01 12:10:003.4南東2025/05/01 13:08:136.2東南東015.7839.9
2025/05/01 12:00:002.8南東2025/05/01 12:53:595.3南東016.0740.7
2025/05/01 11:50:003.6南東2025/05/01 12:47:285.4南東015.3042.2
2025/05/01 11:40:003.8南東2025/05/01 12:31:307.3南東015.1444.2
2025/05/01 11:30:004.7南東2025/05/01 12:24:267.2南東014.4844.7
2025/05/01 11:20:004.3南東2025/05/01 12:12:047.1南東014.3645.2
2025/05/01 11:10:003.7南東2025/05/01 12:08:186.2南東014.7744.0
2025/05/01 11:00:003.3南東2025/05/01 11:59:206.3南南東014.8242.7
2025/05/01 10:50:001.7南南西2025/05/01 11:49:095.0南東014.7844.4
2025/05/01 10:40:001.0西2025/05/01 11:33:333.7西南西014.4945.2
2025/05/01 10:30:000.5南南西2025/05/01 11:21:112.2南南東014.4145.3
2025/05/01 10:20:001.9西西北2025/05/01 11:16:064.4西012.9449.4
2025/05/01 10:10:001.0西西北2025/05/01 11:01:382.5西西北013.3049.1
2025/05/01 10:00:001.1西西北2025/05/01 10:54:432.4西012.8350.2
2025/05/01 09:50:000.82025/05/01 10:43:542.3西北西北011.8253.9
2025/05/01 09:40:001.3西北西北2025/05/01 10:36:542.5北北東011.0457.6
2025/05/01 09:30:001.12025/05/01 10:24:212.4西北西北010.9756.9
2025/05/01 09:20:000.7南西2025/05/01 10:18:551.8南東010.7656.8
2025/05/01 09:10:000.5南南西2025/05/01 10:05:241.3南南西010.5557.6
2025/05/01 09:00:000.4南南西2025/05/01 09:56:141.2南南西09.8360.2
2025/05/01 08:50:000.6東北東2025/05/01 09:48:151.2南西08.7064.2
2025/05/01 08:40:000.9北東2025/05/01 09:37:151.9北北東08.1366.5
2025/05/01 08:30:000.7西北西北2025/05/01 09:23:052.0西北西北08.1967.1
2025/05/01 08:20:000.3西北西北2025/05/01 09:13:281.108.1467.9
2025/05/01 08:10:000.6西北西北2025/05/01 09:06:311.806.9072.2
2025/05/01 08:00:000.6東北東2025/05/01 08:53:021.6北東06.9071.0
2025/05/01 07:50:000.5東北東2025/05/01 08:47:221.6北北東06.0475.4
2025/05/01 07:40:000.92025/05/01 08:35:551.6北北東05.2679.1
2025/05/01 07:30:000.3西北西北2025/05/01 08:21:450.905.1681.4
2025/05/01 07:20:000.1東北東2025/05/01 08:19:400.704.4981.9
2025/05/01 07:10:000.7東北東2025/05/01 08:05:181.5東北東04.2183.1
2025/05/01 07:00:000.5東南東2025/05/01 07:59:121.2南東04.0883.1
2025/05/01 06:50:000.7東南東2025/05/01 07:41:291.5南南東03.6585.1
2025/05/01 06:40:001.5南東2025/05/01 07:34:012.4南東02.6890.5
2025/05/01 06:30:001.32025/05/01 07:28:482.3東南東02.0697.3
2025/05/01 06:20:000.62025/05/01 07:17:321.501.58100.2
2025/05/01 06:10:000.2東南東2025/05/01 07:03:300.8南東01.43100.4
2025/05/01 06:00:000.3東北東2025/05/01 06:57:241.0東南東00.57100.4
2025/05/01 05:50:000.1西北西北2025/05/01 06:42:140.7西北地区0-0.09100.4
2025/05/01 05:40:000.1南東2025/05/01 06:38:260.6東南東0-0.30100.5
2025/05/01 05:30:000.8東北東2025/05/01 06:23:051.9北東0-0.34100.5
2025/05/01 05:20:000.8北北東2025/05/01 06:20:001.2北北東0-0.58100.5
2025/05/01 05:10:000.92025/05/01 06:09:131.4東北東0-0.71100.4
2025/05/01 05:00:001.1東南東2025/05/01 05:56:591.6東南東0-0.95100.5
2025/05/01 04:50:000.7東南東2025/05/01 05:48:471.3東南東0-1.04100.3
2025/05/01 04:40:000.0東南東2025/05/01 05:38:020.2東南東0-0.93100.2
2025/05/01 04:30:000.0南東2025/05/01 05:26:260.4南東0-1.15100.3
2025/05/01 04:20:000.3南東2025/05/01 05:11:060.8南東0-1.04100.3
2025/05/01 04:10:000.72025/05/01 05:07:220.9南南東0-1.06100.4
2025/05/01 04:00:000.3西北西北2025/05/01 04:53:250.80-0.61100.5
2025/05/01 03:50:000.6北東2025/05/01 04:45:481.1北東0-0.51100.3
2025/05/01 03:40:000.1南南東2025/05/01 04:30:300.6南東0-0.68100.4
2025/05/01 03:30:000.1南東2025/05/01 04:30:000.5南南東0-0.68100.4
2025/05/01 03:20:000.02025/05/01 04:20:000.00-0.62100.4
2025/05/01 03:10:000.2東南東2025/05/01 04:00:490.9南東0-0.68100.4
2025/05/01 03:00:000.5東南東2025/05/01 04:00:000.8東南東0-0.58100.3
2025/05/01 02:50:000.5東北東2025/05/01 03:47:440.8東北東0-0.27100.1
2025/05/01 02:40:000.3東北東2025/05/01 03:37:581.0東北東0-0.03100.0
2025/05/01 02:30:001.02025/05/01 03:20:201.900.14100.3
2025/05/01 02:20:000.82025/05/01 03:19:551.700.07100.5
2025/05/01 02:10:000.8東南東2025/05/01 03:06:251.6東南東0-0.08100.1
2025/05/01 02:00:000.8東南東2025/05/01 02:53:261.3東南東0-0.17100.3
2025/05/01 01:50:001.1南東2025/05/01 02:47:241.4南東0-0.22100.5
2025/05/01 01:40:000.2南東2025/05/01 02:40:000.9南南東0-0.12100.5
2025/05/01 01:30:000.1南東2025/05/01 02:20:270.6南東0-0.02100.4
2025/05/01 01:20:000.1西西北2025/05/01 02:19:420.6南東00.12100.0
2025/05/01 01:10:000.0西北地区2025/05/01 02:10:000.2西西北00.45100.3
2025/05/01 01:00:000.2東北東2025/05/01 01:52:340.600.55100.4
2025/05/01 00:50:000.2西北西北2025/05/01 01:49:310.800.74100.2
2025/05/01 00:40:000.4西北地区2025/05/01 01:36:340.8西西北00.88100.3
2025/05/01 00:30:000.52025/05/01 01:28:110.900.94100.4
2025/05/01 00:20:000.5西北西北2025/05/01 01:10:201.2西北地区00.8299.9
2025/05/01 00:10:000.6西北地区2025/05/01 01:09:531.2西北地区00.9999.0
2025/05/01 00:00:000.2西2025/05/01 00:57:360.7西北地区01.1497.7
2025/04/30 23:50:000.1西西北2025/05/01 00:45:270.6西西北01.2497.1
2025/04/30 23:40:000.2西2025/05/01 00:36:040.8西北地区01.5096.2
2025/04/30 23:30:000.22025/05/01 00:26:000.6南東01.6395.4
2025/04/30 23:20:000.0西北地区2025/05/01 00:15:510.1西西北01.7794.7
2025/04/30 23:10:000.0西西北2025/05/01 00:03:420.3西北地区01.8692.8
2025/04/30 23:00:000.1南西2025/04/30 23:57:580.7西南西02.2291.7
2025/04/30 22:50:000.5南南東2025/04/30 23:48:071.2東南東02.4089.9
2025/04/30 22:40:000.0西北地区2025/04/30 23:40:000.0西北地区02.8389.1
2025/04/30 22:30:000.5西北地区2025/04/30 23:24:520.9西北地区02.9587.8
2025/04/30 22:20:001.1西北地区2025/04/30 23:11:231.8西北地区03.0886.9
2025/04/30 22:10:001.0西北西北2025/04/30 23:09:281.5西北地区03.0388.2
2025/04/30 22:00:000.9北北東2025/04/30 22:58:541.5西北地区03.2485.3
2025/04/30 21:50:000.7東北東2025/04/30 22:48:461.503.4684.4
2025/04/30 21:40:000.72025/04/30 22:31:191.303.9481.8
2025/04/30 21:30:000.9北東2025/04/30 22:25:331.7東北東04.4079.1
2025/04/30 21:20:000.3西北西北2025/04/30 22:15:591.4西北地区04.6378.5
2025/04/30 21:10:000.6西北地区2025/04/30 22:01:281.404.7178.5
2025/04/30 21:00:001.1北東2025/04/30 21:53:282.8南南東04.9376.4
2025/04/30 20:50:000.3南南西2025/04/30 21:41:271.105.0577.1
2025/04/30 20:40:000.6南南西2025/04/30 21:38:591.4南南西05.0977.3
2025/04/30 20:30:000.5西2025/04/30 21:29:501.6西西北05.0177.5
2025/04/30 20:20:000.6南西2025/04/30 21:12:231.5南西05.1477.1
2025/04/30 20:10:000.1東北東2025/04/30 21:00:240.9北東05.0477.0
2025/04/30 20:00:000.62025/04/30 20:55:531.2西北西北05.0477.5
2025/04/30 19:50:000.5西北地区2025/04/30 20:42:261.5西西北05.1677.1
2025/04/30 19:40:000.9西2025/04/30 20:31:352.1西05.3176.0
2025/04/30 19:30:000.42025/04/30 20:26:381.6西北西北05.3976.0
2025/04/30 19:20:000.7北東2025/04/30 20:13:562.005.4976.2
2025/04/30 19:10:000.62025/04/30 20:05:211.4北北東05.4175.4
2025/04/30 19:00:001.2西北地区2025/04/30 19:50:163.4西西北05.4676.5
2025/04/30 18:50:002.8西西北2025/04/30 19:41:155.3西西北05.4875.5
2025/04/30 18:40:002.5西西北2025/04/30 19:31:045.3西西北05.7874.9
2025/04/30 18:30:003.6西西北2025/04/30 19:22:237.0西西北05.9673.4
2025/04/30 18:20:004.6西西北2025/04/30 19:14:157.6西北地区06.1173.1
2025/04/30 18:10:004.0西西北2025/04/30 19:07:577.0西西北06.3571.7
2025/04/30 18:00:003.6西西北2025/04/30 18:51:536.7西06.6270.5
2025/04/30 17:50:004.3西西北2025/04/30 18:43:117.1西西北06.8670.3
2025/04/30 17:40:005.2西西北2025/04/30 18:33:409.4西西北07.3368.3
2025/04/30 17:30:006.2西西北2025/04/30 18:27:329.1西北西北07.1468.7
2025/04/30 17:20:004.3西西北2025/04/30 18:19:488.8西西北07.5067.4
2025/04/30 17:10:003.7西北地区2025/04/30 18:09:268.8西北地区07.2467.6
2025/04/30 17:00:003.2西西北2025/04/30 17:57:176.9西西北07.3667.4
2025/04/30 16:50:003.3西西北2025/04/30 17:46:597.8西07.7467.3
2025/04/30 16:40:003.8西西北2025/04/30 17:31:218.3西北地区08.0666.1
2025/04/30 16:30:005.3西西北2025/04/30 17:27:319.5西西北08.1665.6
2025/04/30 16:20:004.3西西北2025/04/30 17:16:039.0西08.7863.4
2025/04/30 16:10:004.2西西北2025/04/30 17:07:588.4西西北09.1661.9
2025/04/30 16:00:002.4西北地区2025/04/30 16:59:217.1西西北09.5260.2
2025/04/30 15:50:002.72025/04/30 16:44:436.809.2962.4
2025/04/30 15:40:002.5西北地区2025/04/30 16:34:005.4西北地区09.7261.0
2025/04/30 15:30:002.8西北西北2025/04/30 16:22:446.0西北西北09.7559.7
2025/04/30 15:20:002.5西北西北2025/04/30 16:17:215.3西北地区09.3460.6
2025/04/30 15:10:001.6西北西北2025/04/30 16:06:534.4西南西09.7757.8
2025/04/30 15:00:003.4北北東2025/04/30 15:54:056.4北東09.4957.8
2025/04/30 14:50:002.1北東2025/04/30 15:40:555.3北東010.0654.4
2025/04/30 14:40:003.7北北東2025/04/30 15:34:247.2010.0154.5
2025/04/30 14:30:002.9北東2025/04/30 15:22:115.6北北東09.9856.8
2025/04/30 14:20:002.7東北東2025/04/30 15:11:476.0010.2154.0