指定紧急疏散地点和避难所
2021年4月23日
指定的紧急疏散地点(临时)
紧急疏散地点(临时)是在灾害发生或可能发生时的避难场所,由市町村长依法指定。
| 设施名称 | 位置 | 电话号码 | 可应对的灾害类型 | AED的安装 | |||||
| 洪水 | 内陆水域 | 地震 | 泥沙灾难 | 火山灾难 | 大火 | ||||
| 西部地区市民中心停车场 | 新雪谷町西富171-7 | 0136-58-2251 | ○ | ○ | ○ | ||||
| 新雪谷小学操场 | 新雪谷町富士见10 | 0136-44-2252 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 近藤小学操场 | 新雪谷町近藤266 | 0136-44-2852 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 前宫田小学操场 | 新雪谷町宫田157 | 0136-44-2121 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 新雪谷町田径场 | 新雪谷町富士见138-1 | 0136-44-2034 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 市民体育场(新雪谷初中操场) | 新雪谷町富士见136 | 0136-44-2034 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 农村公园(Chibikko广场) | 新雪谷町富士见123-10 | 0136-44-2121 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 运动公园 | 新雪谷町富士见168-4 | 0136-44-2034 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 道之站景观广场 | 新雪谷町元町77-10 | 0136-43-2051 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● |
| 新雪谷藻岩滑雪场停车场 | 新雪谷町新雪谷448 | 0136-59-2511 | ○ | ||||||
| 新雪谷安努普利国际滑雪场停车场 | 新雪谷町新雪谷482-10 | 0136-58-2080 | ○ | ||||||
| 新雪谷山谷滑雪场停车场 | 新雪谷町东山2 | 0136-44-2211 | ○ | ||||||
指定的避难所(收容避难)
收容避难所是灾害发生时,为受灾或可能受灾的人提供避难生活的设施,由市町村长依法指定。
| 设施名称 | 位置 | 电话号码 | AED的安装 |
| 新雪谷町政府 | 新雪谷町富士见55 | 0136-44-2121 | ● |
| 新雪谷町町民中心 | 新雪谷町富士见95 | 0136-44-2221 | |
| 新雪谷站前温泉绮罗之汤 | 新雪谷町大道33 | 0136-44-1100 | ● |
| 近藤地区社区中心 | 新雪谷町近藤258-35 | 0136-44-2121 | |
| 元町地区社区中心 | 新雪谷町本町240 | 0136-44-2094 | |
| 里见地区社区中心 | 新雪谷町里见67-4 | 0136-44-2121 | |
| 新雪谷地区社区中心 | 新雪谷町新雪谷138-8 | 0136-44-2121 | |
| 福井地区社区中心 | 新雪谷町福井379-2 | 0136-44-2121 | |
| 西富地区社区中心 | 新雪谷町西富171-7 | 0136-58-2251 | |
| 曾我活性化中心 | 新雪谷町曾我127-1 | 0136-44-2121 | |
| 新雪谷小学 | 新雪谷町富士见12 | 0136-44-2252 | ● |
| 近藤小学 | 新雪谷町近藤266 | 0136-44-2852 | ● |
| 新雪谷初中 | 新雪谷町富士见143 | 0136-44-2321 | ● |
| 新雪谷高中 | 新雪谷町富士见141-9 | 0136-44-2224 | ● |
| 新雪谷町综合体育馆 | 新雪谷町富士见95 | 0136-44-2034 | ● |
| 日间服务中心(福利) | 新雪谷町有岛87-4 | 0136-44-1950 | |
| 新雪谷幼儿中心(福利) | 新雪谷町富士见17 | 0136-44-2700 | |
| 北海道国际学校新雪谷学校 | 新雪谷町富士见12 | 0136-55-5252 | ● |
| 有岛纪念馆 | 新雪谷町有岛55 | 0136-44-3245 | ● |
| 新雪谷儿童馆 | 新雪谷町富士见51 | 0136-44-2323 | ● |
如需咨询本页内容,请联系
- 总务课防灾系
- 电话:0136-56-8835
- 传真:0136-44-3500